34 C级等长双头螺柱GB/T 953—1988标准
C级等长双头螺柱GB953—1988标准
C级等长双头螺柱的尺寸规格、质量见表4.1-67和表4.1-68。
表4.1-67 C级等长双头螺柱的尺寸规格(mm)
用途:
用于被联接的一端不能用带头螺栓、螺钉并要经常拆卸的铁木结构的联接
螺纹规格 d (8g) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
b | 标准 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 |
加长 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 121 | |
X | max | 1.5P | 1.5P | ||||||||||||||
l①长度范围 | 100-600 | 100-800 | 150-1200 | 150-1200 | 200-1500 | 200-1500 | 260-1500 | 260-1800 | 300-1800 | 300-2000 | 350-2500 | 350-2500 | 350-2500 | 350-2500 | 500-2500 | 500-2500 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为100-200(10进级)、220-320(20进级)、350、380、400、420、450、480、500-1000(50进级)、1100- 2500 mm (100 mm 进级)。
表4.1-68 C级等长双头螺柱的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量 | |||||||||||||||
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||||||
100 | 31.1 | 100 | 48.8 | 150 | 106.9 | 150 | 146.2 | 200 | 261.7 | 200 | 324.9 | 260 | 532.4 | 260 | 655.3 |
110 | 34.21 | 110 | 53.68 | 160 | 114 | 160 | 156 | 220 | 287.9 | 220 | 357.3 | 280 | 573.4 | 280 | 705.7 |
120 | 37.32 | 120 | 58.56 | 170 | 121.1 | 170 | 165.7 | 240 | 314.1 | 240 | 389.8 | 300 | 614.3 | 300 | 756.1 |
130 | 40.43 | 130 | 63.44 | 180 | 128.2 | 180 | 175.5 | 260 | 340.2 | 260 | 422.3 | 320 | 655.3 | 320 | 806.5 |
140 | 43.54 | 140 | 68.32 | 190 | 135.4 | 190 | 185.2 | 280 | 366.4 | 280 | 454.8 | 350 | 716.7 | 350 | 882.1 |
150 | 46.65 | 150 | 73.2 | 200 | 142.5 | 200 | 195 | 300 | 392.6 | 300 | 487.3 | 380 | 778.2 | 380 | 957.7 |
160 | 49.76 | 160 | 78.08 | 220 | 156.7 | 220 | 214.5 | 320 | 418.7 | 320 | 519.8 | 400 | 819.1 | 400 | 1 008 |
170 | 52.87 | 170 | 82.96 | 240 | 171 | 240 | 234 | 350 | 458 | 350 | 568.5 | 420 | 860.1 | 420 | 1 059 |
180 | 55.98 | 180 | 87.84 | 260 | 185.2 | 260 | 253.5 | 380 | 497.2 | 380 | 617.2 | 450 | 921.5 | 450 | 1 134 |
190 | 59.09 | 190 | 92.72 | 280 | 199.5 | 280 | 273 | 400 | 523.4 | 400 | 649.7 | 480 | 982.9 | 480 | 1 210 |
200 | 62.2 | 200 | 97.6 | 300 | 213.7 | 300 | 292.5 | 420 | 549.6 | 420 | 682.2 | 500 | 1 024 | 500 | 1 260 |
220 | 68.42 | 220 | 107.4 | 320 | 228 | 320 | 312 | 450 | 588.8 | 450 | 730.9 | 550 | 1 126 | 550 | 1 386 |
240 | 74.64 | 240 | 117.1 | 350 | 249.4 | 350 | 341.2 | 480 | 628.1 | 480 | 779.6 | 600 | 1 229 | 600 | 1 512 |
260 | 80.86 | 260 | 126.9 | 380 | 270.7 | 380 | 370.5 | 500 | 654.3 | 500 | 812.1 | 650 | 1 331 | 650 | 1 638 |
280 | 87.08 | 280 | 136.6 | 400 | 285 | 400 | 390 | 550 | 719.7 | 550 | 893.3 | 700 | 1 433 | 700 | 1 764 |
300 | 93.3 | 300 | 146.4 | 420 | 299.2 | 420 | 409.5 | 600 | 785.1 | 600 | 974.6 | 750 | 1 536 | 750 | 1 890 |
320 | 99.52 | 320 | 156.2 | 450 | 320.6 | 450 | 438.7 | 650 | 850.5 | 650 | 1 056 | 800 | 1 638 | 800 | 2 016 |
350 | 108.9 | 350 | 170.8 | 480 | 342 | 480 | 468 | 700 | 916 | 700 | 1 137 | 850 | 1 741 | 850 | 2 142 |
380 | 118.2 | 380 | 185.4 | 500 | 356.2 | 500 | 487.5 | 750 | 981.4 | 750 | 1 218 | 900 | 1 843 | 900 | 2 268 |
400 | 124.4 | 400 | 195.2 | 550 | 391.8 | 550 | 536.2 | 800 | 1 047 | 800 | 1 299 | 950 | 1 945 | 950 | 2 394 |
420 | 130.6 | 420 | 205 | 600 | 427.5 | 600 | 584.9 | 850 | 1 112 | 850 | 1 381 | 1000 | 2 048 | 1 000 | 2 520 |
450 | 140 | 450 | 219.6 | 650 | 463.1 | 650 | 633.7 | 900 | 1 178 | 900 | 1 462 | 1 100 | 2 253 | 1 100 | 2 772 |
480 | 149.3 | 480 | 234.2 | 700 | 498.7 | 700 | 682.4 | 950 | 1 243 | 950 | 1 945 | 1 200 | 2 457 | 1 200 | 3 024 |
500 | 155.5 | 500 | 244 | 750 | 534.3 | 750 | 731.2 | 1 000 | 1 309 | 1 000 | 1 624 | 1 300 | 2 662 | 1 300 | 3 276 |
550 | 171.1 | 550 | 268.4 | 800 | 570 | 800 | 779.9 | 1 100 | 1 439 | 1 100 | 1 787 | 1 400 | 2 867 | 1 400 | 3 528 |
600 | 186.6 | 600 | 292.8 | 850 | 605.6 | 850 | 828.7 | 1 200 | 1 570 | 1 200 | 1 949 | 1 500 | 3 072 | 1 500 | 3 780 |
650 | 317.2 | 900 | 641.2 | 900 | 877.4 | 1 300 | 1 701 | 1 300 | 2 112 | 1 600 | 4 033 | ||||
700 | 341.6 | 950 | 676.8 | 950 | 926.2 | 1 400 | 1 832 | 1 400 | 2 274 | 1 700 | 4 285 | ||||
750 | 366 | 1 000 | 712.4 | 1 000 | 974.9 | 1 500 | 1 963 | 1 500 | 2 436 | 1 800 | 4 537 | ||||
800 | 390.4 | 1 100 | 783.7 | 1 100 | 1 072 | ||||||||||
1 200 | 854.9 | 1 200 | 1 170 |
续表4.1-68:
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | ||||||||
300 | 884.9 | 300 | 1 143 | 350 | 1 635 | 350 | 2 009 | 350 | 2 374 | 350 | 2 821 | 500 | 4 645 | 500 | 6 095 |
320 | 943.9 | 320 | 1 220 | 380 | 1 775 | 380 | 2 181 | 380 | 2 578 | 380 | 3 063 | 550 | 5 110 | 550 | 6 704 |
350 | 1 032 | 350 | 1 334 | 400 | 1 868 | 400 | 2 296 | 400 | 2 713 | 400 | 3 225 | 600 | 5 574 | 600 | 7 313 |
380 | 1 121 | 380 | 1 448 | 420 | 1 961 | 420 | 2 411 | 420 | 2 849 | 420 | 3 386 | 650 | 6 039 | 650 | 7 923 |
400 | 1 180 | 400 | 1 525 | 450 | 2 102 | 450 | 2 583 | 450 | 3 052 | 450 | 3 628 | 700 | 6 503 | 700 | 8 532 |
420 | 1 239 | 420 | 1 601 | 480 | 2 242 | 480 | 2 755 | 480 | 3 256 | 480 | 3 869 | 750 | 6 968 | 750 | 9 142 |
450 | 1 327 | 450 | 1 715 | 500 | 2 335 | 500 | 2 870 | 500 | 3 392 | 500 | 4 031 | 800 | 7 433 | 800 | 9 751 |
480 | 1 416 | 480 | 1 830 | 550 | 2 569 | 550 | 3 157 | 550 | 3 731 | 550 | 4 434 | 850 | 7 897 | 850 | 10 361 |
500 | 1 475 | 500 | 1 906 | 600 | 2 802 | 600 | 3 444 | 600 | 4 070 | 600 | 4 837 | 900 | 8 362 | 900 | 10 970 |
550 | 1 622 | 550 | 2 096 | 650 | 3 036 | 650 | 3 731 | 650 | 4 409 | 650 | 5 240 | 950 | 8 826 | 950 | 11 580 |
600 | 1 770 | 600 | 2 287 | 700 | 3 269 | 700 | 4 018 | 700 | 4 748 | 700 | 5 643 | 1000 | 9 291 | 1 000 | 12 189 |
650 | 1 917 | 650 | 2 477 | 750 | 3 503 | 750 | 4 305 | 750 | 5 087 | 750 | 6 968 | 1 100 | 10 220 | 1 100 | 13 408 |
700 | 2 065 | 700 | 2 668 | 800 | 3 736 | 800 | 4 592 | 800 | 5 426 | 800 | 6 449 | 1 200 | 11 149 | 1 200 | 14 627 |
750 | 2 212 | 750 | 2 859 | 850 | 3 970 | 850 | 4 879 | 850 | 5 766 | 850 | 6 852 | 1 300 | 12 078 | 1 300 | 15 846 |
800 | 2 360 | 800 | 3 049 | 900 | 4 203 | 900 | 5 166 | 900 | 6 105 | 900 | 7 255 | 1 400 | 13 007 | 1 400 | 17 065 |
850 | 2 507 | 850 | 3 240 | 950 | 4 437 | 950 | 5 453 | 950 | 6 444 | 950 | 7 658 | 1 500 | 13 936 | 1 500 | 18 284 |
900 | 2 655 | 900 | 3 430 | 1 000 | 4 670 | 1 000 | 5 740 | 1 000 | 6 783 | 1 000 | 8 061 | 1 600 | 14 865 | 1 600 | 19 503 |
950 | 2 802 | 950 | 3 621 | 1 100 | 5 137 | 1 100 | 6 314 | 1 100 | 7 461 | 1 100 | 8 867 | 1 700 | 15 794 | 1 700 | 20 721 |
1000 | 2 950 | 1000 | 3 811 | 1 200 | 5 604 | 1 200 | 6 888 | 1 200 | 8 140 | 1 200 | 9 673 | 1 800 | 16 723 | 1 800 | 21 940 |
1100 | 3 245 | 1 100 | 4 193 | 1 300 | 6 071 | 1 300 | 7 462 | 1 300 | 8 818 | 1 300 | 10 480 | 1 900 | 17 652 | 1 900 | 23 159 |
1200 | 3 540 | 1 200 | 4 574 | 1 400 | 6 538 | 1 400 | 8 036 | 1 400 | 9 496 | 1 400 | 11 286 | 2 000 | 18 581 | 2 000 | 24 378 |
1300 | 3 835 | 1 300 | 4 955 | 1 500 | 7 005 | 1 500 | 8 610 | 1 500 | 10 175 | 1 500 | 12 092 | 2 100 | 19 510 | 2 100 | 25 597 |
1400 | 4 130 | 1 400 | 5 336 | 1 600 | 7 472 | 1 600 | 9 184 | 1 600 | 10 853 | 1 600 | 12 898 | 2 200 | 20 439 | 2 200 | 26 816 |
1500 | 4 425 | 1 500 | 5 717 | 1 700 | 7 939 | 1 700 | 9 758 | 1 700 | 11 531 | 1 700 | 13 704 | 2 300 | 21 368 | 2 300 | 28 035 |
1600 | 4 720 | 1 600 | 6 098 | 1 800 | 8 406 | 1 800 | 10 332 | 1 800 | 12 209 | 1 800 | 14 510 | 2 400 | 22 297 | 2 400 | 29 254 |
1700 | 5 015 | 1 700 | 6 479 | 1 900 | 8 873 | 1 900 | 10 906 | 1 900 | 12 888 | 1 900 | 15 316 | 2 500 | 23 227 | 2 500 | 30 473 |
1800 | 5 309 | 1 800 | 6 861 | 2 000 | 9 340 | 2 000 | 11 480 | 2 000 | 13 566 | 2 000 | 16 122 | ||||
1 900 | 7 242 | 2 100 | 9 807 | 2 100 | 12 054 | 2 100 | 14 244 | 2 100 | 16 929 | ||||||
2000 | 7 623 | 2 200 | 10 274 | 2 200 | 12 628 | 2 200 | 14 923 | 2 200 | 17 735 | ||||||
2 300 | 10 741 | 2 300 | 13 202 | 2 300 | 15 601 | 2 300 | 18 541 | ||||||||
2 400 | 11 208 | 2 400 | 13 776 | 2 400 | 16 279 | 2 400 | 19 347 | ||||||||
2 500 | 11 675 | 2 500 | 14 350 | 2 500 | 16 957 | 2 500 | 20 153 |
注:尽可能不采用括号内的规格。