35 手工焊用焊接螺柱GB/T 902.1—1989标准

手工焊用焊接螺柱GB902.1—1989标准

手工焊用焊接螺柱尺寸规格和质量见表4.1-69和表4.1-70。

表4.1-69 手工焊用焊接螺柱的尺寸规格(mm)

gb902.1

螵纹规格 d (6 g) M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
b 标准 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46
加长 15 20 22 24 28 45 49 52 57 61 65
l① 长度范围 10-80 10-80 12-90 16-100 20-200 25-240 30-240 35-280 45-280 50-300 60-300
全螺纹最大长度 16 20 25 30 35 45 50 55 60

注:1.长度小于或等于全螺纹最大长度时制成全螺纹。
2.尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为10、12、16、20〜50(5进级)、(55)、60、(65)、70〜160(10进级)、180〜300 mm (20 mm进级)。

表4.1-70 手工焊用焊接螺柱的质量(kg)

每1 000件钢制品的大约质量
l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
10 0.42 10 0.75 12 1.44 16 2.74 20 6.22 25 12.28 30 21.37 35 34.12 45 58.88 50 81.21 60* 122.9
12 0.51 12 0.9 16 1.92 20 3.43 25 7.77 30 14.73 35 24.94 40 39 50 65.43 (55) 89.33 (65) 133.1
16* 0.68 16 1.2 20* 2.4 25* 4.29 30* 9.33 35* 17.19 40 28.5 45 43.87 (55)* 71.97 60* 97.46 70 143.3
20 0.85 20* 1.5 25 3 30 5.14 35 10.88 40 19.65 45* 32.06 50* 48.74 60 78.51 (65) 105.6 80 163.8
25 1.06 25 1.87 30 3.6 35 6 40 12.44 45 22.1 50 35.62 (55) 53.62 (65) 85.05 70 113.7 90 184.3
30 1.27 30 2.25 35 4.2 40 6.86 45 13.99 50 24.56 (55) 39.18 60 58.49 70 91.6 80 129.9 100 204.8
35 1.49 35 2.62 40 4.8 45 7.71 50 15.55 (55) 27.01 60 42.75 (65) 63.37 80 104.7 90 146.2 100 225.3
40 1.7 40 2.99 45 5.41 50 8.57 (55) 17.1 60 29.47 (65) 46.31 70 68.24 90 117.8 100 162.4 120 245.7
45 1.91 45 3.37 50 6.01 (55) 9.43 60 18.66 (65) 31.93 70 49.87 80 77.99 100 130.9 110 178.7 130 266.2
50 2.12 50 3.74 (55) 6.61 60 10.29 (65) 20.21 70 34.38 80 56.99 90 87.74 110 143.9 120 194.9 140 286.7
(55) 2.34 (55) 4.12 60 7.21 (65) 11.14 70 21.77 80 39.29 90 64.12 100 97.49 120 157 130 211.2 150 307.2
60 2.55 60 4.49 (65) 7.81 70 12 80 24.88 90 44.2 100 71.24 110 107.2 130 170.1 140 227.4 160 327.6
(65) 2.76 (65) 4.87 70 8.41 80 13.71 90 27.99 100 49.12 110 78.37 120 117 140 183.2 150 243.6 180 368.6
70 2.97 70 5.24 80 9.61 90 15.43 100 31.1 110 54.03 120 85.49 130 126.7 150 196.3 160 259.9 200 409.6
80 3.4 80 5.99 90 10.81 100 17.14 110 34.21 120 58.94 130 92.62 140 136.5 160 209.4 180 292.4 220 450.5
120 37.32 130 63.85 140 99.74 150 146.2 180 235.5 200 324.9 240 491.5
130 40.43 140 68.76 150 106.9 160 156 200 261.7 220 357.3 260 532.4
140 43.54 150 73.67 160 114 180 175.5 220 287.9 240 389.8 280 573.4
150 46.65 160 78.58 180 128.2 200 195 240 314.1 260 422.3 300 614.3
160 49.76 180 88.41 200 142.5 220 214.5 260 340.2 280 454.8
180 55.98 200 98.23 220 156.7 240 234 280 366.4 300 487.3
200 62.2 220 108.1 240 171 260 253.5
240 117.9 280 273

注:1. l等于或小于带*号的螺柱,制成全螺纹。
2.表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。

3,994 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。