11 开槽紧定螺钉GB/T 71、GB/T 73〜75-1985标准
开槽紧定螺钉GB71、GB73、GB74、GB75标准
开槽紧定螺钉的尺寸规格、质置见表4.2-20〜表4.2-24。
表4.2-20 开槽紧定螺钉的尺寸规格(mm)
用途:
专供固定机件相对位置用的一种螺钉。开槽紧定螺钉适用于钉头不允许外露的机件上
螺纹规格 d (6g) | Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
df ≈ | 螺纹小径 | |||||||||||
d max | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
dp max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
dz max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
n 公称 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
t min | 0.4 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
z max | — | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | |
l① 商品规格范围 | GB/T71 | 2~6 | 2~8 | 3~10 | 3〜12 | 4~16 | 6~20 | 8~25 | 8~30 | 10~40 | 12~50 | 14~60 |
GB/T73 | 2~6 | 2~8 | 2~10 | 2.5〜12 | 3~16 | 4~20 | 5~25 | 6~30 | 8~40 | 10~50 | 12~60 | |
GB/T 74 | — | 2~8 | 2.5~10 | 3~12 | 3~16 | 4~20 | 5~25 | 6~30 | 8~40 | 10~50 | 12~60 | |
GB/T75 | — | 2.5~8 | 3~10 | 4~12 | 5~16 | 6~20 | 8〜25 | 8~30 | 10~40 | 12~50 | 14~60 |
①公称长度系列为:2、2.5、3、4、5、6〜16(2进级)、20〜60 mm (5 mm进级)。
表4.2-21 开槽锥端紧定螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||||
2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.04 | 3 | 0.06 | 4 | 0.13 | 6 | 0.36 | 8 | 0.78 | 8 | 1.13 | 10 | 2.54 | 12 | 4.76 | (14) | 7.98 |
2.5 | 0.01 | 2.5 | 0.02 | 4 | 0.06 | 4 | 0.09 | 5 | 0.17 | 8 | 0.51 | 10 | 1.02 | 10 | 1.47 | 12 | 3.16 | (14) | 5.74 | 16 | 9.41 |
3 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.08 | 5 | 0.12 | 6 | 0.22 | 10 | 0.66 | 12 | 1.26 | 12 | 1.81 | (14) | 3.78 | 16 | 6.72 | 20 | 12.26 |
4 | 0.02 | 4 | 0.04 | 6 | 0.1 | 6 | 0.15 | 8 | 0.3 | 12 | 0.81 | (14) | 1.5 | (14) | 2.16 | 16 | 4.41 | 20 | 8.69 | 25 | 15.82 |
5 | 0.03 | 5 | 0.05 | 8 | 0.13 | 8 | 0.21 | 10 | 0.39 | (14) | 0.96 | 16 | 1.74 | 16 | 2.5 | 20 | 5.65 | 25 | 11.14 | 30 | 19.38 |
6 | 0.03 | 6 | 0.06 | 10 | 0.17 | 10 | 0.27 | 12 | 0.47 | 16 | 1.11 | 20 | 2.22 | 20 | 3.19 | 25 | 7.21 | 30 | 13.6 | 35 | 22.94 |
8 | 0.08 | 12 | 0.32 | (14) | 0.56 | 20 | 1.41 | 25 | 2.82 | 25 | 4.04 | 30 | 8.76 | 35 | 16.05 | 40 | 26.51 | ||||
16 | 0.64 | 30 | 4.9 | 35 | 10.32 | 40 | 18.51 | 45 | 30.07 | ||||||||||||
40 | 11.87 | 45 | 20.97 | 50 | 33.63 | ||||||||||||||||
50 | 23.42 | (55) | 37.19 | ||||||||||||||||||
60 | 40.76 |
注:表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.2-22 开槽平端紧定螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
Ml.2 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||||
2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 2 | 0.03 | 2.5 | 0.06 | 3 | 0.12 | 4 | 0.27 | 5 | 0.55 | 6 | 0.93 | 8 | 2.28 | 10 | 4.51 | 12 | 7.87 |
2.5 | 0.01 | 2.5 | 0.02 | 2.5 | 0.04 | 3 | 0.08 | 4 | 0.16 | 5 | 0.34 | 6 | 0.67 | 8 | 1.27 | 10 | 2.9 | 12 | 5.49 | (14) | 9.29 |
3 | 0.02 | 3 | 0.03 | 3 | 0.05 | 4 | 0.11 | 5 | 0.2 | 6 | 0.42 | 8 | 0.91 | 10 | 1.61 | 12 | 3.52 | (14) | 6.47 | 16 | 10.72 |
4 | 0.02 | 4 | 0.04 | 4 | 0.06 | 5 | 0.13 | 6 | 0.24 | 8 | 0.57 | 10 | 1.15 | 12 | 1.95 | (14) | 4.15 | 16 | 7.46 | 20 | 13.57 |
5 | 0.03 | 5 | 0.05 | 5 | 0.08 | 6 | 0.16 | 8 | 0.33 | 10 | 0.72 | 12 | 1.39 | (14) | 2.3 | 16 | 4.77 | 20 | 9.42 | 25 | 17.13 |
6 | 0.04 | 6 | 0.06 | 6 | 0.1 | 8 | 0.22 | 10 | 0.41 | 12 | 0.87 | (14) | 1.63 | 16 | 2.64 | 20 | 6.01 | 25 | 11.88 | 30 | 20.69 |
8 | 0.08 | 8 | 0.14 | 10 | 0.28 | 12 | 0.5 | (14) | 1.02 | 16 | 1.87 | 20 | 3.33 | 25 | 7.57 | 30 | 14.33 | 35 | 24.25 | ||
10 | 0.17 | 12 | 0.34 | (14) | 0.58 | 16 | 1.16 | 20 | 2.35 | 25 | 4.18 | 30 | 9.12 | 35 | 16.79 | 40 | 27.81 | ||||
16 | 0.67 | 20 | 1.46 | 25 | 2.95 | 30 | 5.04 | 35 | 10.68 | 40 | 19.24 | 45 | 31.38 | ||||||||
40 | 12.23 | 45 | 21.7 | 50 | 34.94 | ||||||||||||||||
50 | 24.16 | (55) | 38.5 | ||||||||||||||||||
60 | 42.06 |
注:表列规格为商品规格;带括号的规格尽量不采用。
表4.2-23 开槽凹端紧定螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||
2 | 0.02 | 2.5 | 0.04 | 3 | 0.07 | 3 | 0.11 | 4 | 0.25 | 5 | 0.5 | 6 | 0.86 | 8 | 2.18 | 10 | 4.28 | 12 | 7.52 |
2.5 | 0.02 | 3 | 0.05 | 4 | 0.1 | 4 | 0.15 | 5 | 0.33 | 6 | 0.62 | 8 | 1.21 | 10 | 2.8 | 12 | 5.26 | (14) | 8.95 |
3 | 0.03 | 4 | 0.06 | 5 | 0.13 | 5 | 0.19 | 6 | 0.4 | 8 | 0.87 | 10 | 1.55 | 12 | 3.42 | (14) | 6.24 | 16 | 10.37 |
4 | 0.04 | 5 | 0.08 | 6 | 0.16 | 6 | 0.23 | 8 | 0.55 | 10 | 1.11 | 12 | 1.89 | (14) | 4.05 | 16 | 7.23 | 20 | 13.22 |
5 | 0.05 | 6 | 0.1 | 8 | 0.22 | 8 | 0.32 | 10 | 0.7 | 12 | 1.35 | (14) | 2.23 | 16 | 4.67 | 20 | 9.19 | 25 | 16.79 |
6 | 0.06 | 8 | 0.14 | 10 | 0.27 | 10 | 0.4 | 12 | 0.85 | (14) | 1.59 | 16 | 2.58 | 20 | 5.91 | 25 | 11.65 | 30 | 20.35 |
8 | 0.08 | 10 | 0.17 | 12 | 0.33 | 12 | 0.49 | (14) | 1 | 16 | 1.83 | 20 | 3.26 | 25 | 7.47 | 30 | 14.1 | 35 | 23.91 |
(14) | 0.57 | 16 | 1.15 | 20 | 2.31 | 25 | 4.12 | 30 | 9.02 | 35 | 16.56 | 40 | 27.47 | ||||||
16 | 0.66 | 20 | 1.45 | 25 | 2.91 | 30 | 4.98 | 35 | 10.58 | 40 | 19.01 | 45 | 31.04 | ||||||
40 | 12.13 | 45 | 21.47 | 50 | 34.6 | ||||||||||||||
50 | 23.93 | (55) | 38.16 | ||||||||||||||||
60 | 41.72 |
注:表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.2-24 开槽长圆柱端紧定螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||
2.5 | 0.03 | 3 | 0.05 | 4 | 0.12 | 5 | 0.23 | 6 | 0.48 | 8 | 1.06 | 8 | 1.52 | 10 | 3.57 | 12 | 6.84 | (14) | 11.73 |
3 | 0.03 | 4 | 0.07 | 5 | 0.15 | 6 | 0.27 | 8 | 0.63 | 10 | 1.3 | 10 | 1.86 | 12 | 4.19 | (14) | 7.82 | 16 | 13.15 |
4 | 0.04 | 5 | 0.09 | 6 | 0.17 | 8 | 0.36 | 10 | 0.78 | 12 | 1.54 | 12 | 2.21 | (14) | 4.81 | 16 | 8.81 | 20 | 16 |
5 | 0.05 | 6 | 0.1 | 8 | 0.23 | 10 | 0.44 | 12 | 0.93 | (14) | 1.78 | (14) | 2.55 | 16 | 5.43 | 20 | 10.77 | 25 | 19.56 |
6 | 0.06 | 8 | 0.14 | 10 | 0.29 | 12 | 0.53 | (14) | 1.08 | 16 | 2.02 | 16 | 2.89 | 20 | 6.68 | 25 | 13.23 | 30 | 23.13 |
8 | 0.09 | 10 | 0.17 | 12 | 0.35 | (14) | 0.61 | 16 | 1.23 | 20 | 2.51 | 20 | 3.58 | 25 | 8.23 | 30 | 15.68 | 35 | 26.69 |
16 | 0.7 | 20 | 1.53 | 25 | 3.11 | 25 | 4.43 | 30 | 9.79 | 35 | 18.14 | 40 | 30.25 | ||||||
30 | 5.29 | 35 | 11.34 | 40 | 20.59 | 45 | 33.81 | ||||||||||||
40 | 12.9 | 45 | 23.05 | 50 | 37.37 | ||||||||||||||
50 | 25.51 | (55) | 40.94 | ||||||||||||||||
60 | 44.5 |
注:表列规格为商品规格;尽量不采用括号内的规格。