14 吊环螺钉GB/T 825—1988标准
吊环螺钉GB825—1988标准
吊环螺钉的尺寸规格见表4.2-36。
表4.2-36 吊环螺钉的尺寸规格(mm)
用途:
配合起重、吊装机械做起吊重物用
规格d (8g) | M8 | M10 | M12 | Ml 6 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M100x6 | |
d1 | min | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.6 | 15.6 | 19.6 | 23.5 | 27.5 | 31.2 | 37.1 | 41.4 | 46.9 | 58.8 | 66.8 | 73.6 |
D1 | 公称 | 20 | 24 | 28 | 34 | 40 | 48 | 56 | 67 | 80 | 95 | 112 | 125 | 140 | 160 | 200 |
d2 | max | 21.1 | 25.1 | 29.1 | 35.2 | 41.4 | 49.4 | 57.7 | 69 | 82.4 | 97.7 | 114.7 | 128.4 | 143.8 | 163.8 | 204.2 |
h1 | max | 7 | 9 | 11 | 13 | 15.1 | 19.1 | 23.2 | 27.4 | 31.7 | 36.9 | 39.9 | 44.1 | 52.4 | 57.4 | 62.4 |
l | 公称 | 16 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 140 |
min | 15.1 | 18.95 | 20.95 | 26.95 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 53.5 | 63.5 | 68.5 | 78.5 | 88.25 | 98.25 | 113.23 | 138 | |
max | 16.9 | 21.05 | 23.05 | 29.05 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 56.5 | 66.5 | 71.5 | 81.5 | 91.75 | 101.75 | 116.75 | 142 | |
d4 (参考) | 36 | 44 | 52 | 62 | 72 | 88 | 104 | 123 | 144 | 171 | 196 | 221 | 260 | 296 | 350 | |
h | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | 87 | 100 | 115 | 130 | 150 | 175 | |
a1 max | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
d3 | 公称(max) | 6 | 7.7 | 9.4 | 13 | 16.4 | 19.6 | 25 | 30.8 | 35.6 | 41 | 48.3 | 55.7 | 63.7 | 71.7 | 91.7 |
min | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 12.73 | 16.13 | 19.27 | 24.67 | 29.91 | 35.21 | 40.61 | 47.91 | 55.24 | 63.24 | 71.24 | 91.16 | |
a max | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
D | M8 | M10 | M12 | Ml 6 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M100x6 | |
D2 | 公称(min) | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 | 85 | 95 | 115 |
max | 13.43 | 15.43 | 17.52 | 22.52 | 28.52 | 32.62 | 38.62 | 45.62 | 52.74 | 60.74 | 68.74 | 75.74 | 85.87 | 95.87 | 115.87 | |
h2 | 公称(min) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 7 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
max | 2.9 | 3.4 | 3.98 | 4.98 | 5.48 | 7.58 | 8.58 | 10.08 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
起吊重量/t≤ | 单螺钉起吊 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 |
双螺钉起吊 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 20 |
注:M8-M36为商品紧固件规格。