27 开槽圆柱头和开槽球面圆柱头轴位螺钉GB/T 830、GB/T 946—1988标准

开槽圆柱头和开槽球面圆柱头轴位螺钉GB830、GB946—1988标准

开槽圆柱头和开槽球面圆柱头轴位螺钉的尺寸规格、质量见表4.2-62—表4.2-64。

表4.2-61 开槽圆柱头和开槽球面圆柱头轴位螺钉的尺寸规格(mm)

gb830\gb946

螺纹规格d (6g) Ml.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
d1 max 2.48 2.98 3.47 3.97 4.97 5.97 7.96 9.96 11.95
min 2.42 2.92 3.395 3.895 4.895 5.895 7.87 9.87 11.84
dK max 3.5 4 5 6 8 10 12 15 20
K max GB/T 946 1.2 1.6 1.8 2 2.8 3.5 4 5 6
GB/T 830 1.32 1.52 1.82 2.1 2.7 3.2 3.74 5.24 6.24
n 公称 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.2 1.6 2 2.5
t min GB/T 946 0.6 0.7 0.9 1 1.4 1.7 2 2.5 3
GB/T 830 0.35 0.5 0.6 0.7 1 1.2 1.4 1.9 2.4
a ≈ 1 1.5 2 3
R ≈ 3.5 4 5 6 8 10 12 15 20
b 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12
l① 通用规格范围 1 ~6 1~8 1 ~ 10 1~12 1〜14 2〜16 2〜20

注:轴位直径d1亦可按f9制造。
①公称长度系列为:1、1.2、1.6、2、2.5、3、4、5、6〜16(2进级)、20 mm。

表4.2-63 开槽圆柱头轴位螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G l G l G l G
Ml.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
1 0.13 1 0.21 1 0.37 1 0.58 1 1.27 1 2.42 1 4.22 2 10.06 2 20.09
1.2 0.13 1.2 0.22 1.2 0.39 1.2 0.59 1.2 1.3 1.2 2.46 1.2 4.3 2.5 10.36 2.5 20.52
1.6 0.15 1.6 0.24 1.6 0.41 16 0.63 1.6 1.36 1.6 2.55 1.6 4.45 3 10.66 3 20.95
2 0.16 2 0.26 2 0.44 2 0.67 2 1.42 2 2.63 2 4.6 4 11.26 4 21.81
2.5 0.18 2.5 0.28 2.5 0.48 2.5 0.72 2.5 1.49 2.5 2.74 2.5 4.79 5 11.85 5 22.67
3 0.2 3 0.31 3 0.51 3 0.76 3 1.57 3 2.85 3 4.98 6 12.45 6 23.53
4 0.24 4 0.36 4 0.58 4 0.86 4 1.71 4 3.06 4 5.36 8 13.64 8 25.24
5 0.27 5 0.41 5 0.65 5 0.95 5 1.86 5 3.27 5 5.74 10 14.84 10 26.96
6 0.31 6 0.47 6 0.72 6 1.04 6 2.01 6 3.48 6 6.12 12 16.03 12 28.68
8 0.57 8 0.87 8 1.23 8 2.3 8 3.91 8 6.88 (14) 17.22 (14) 30.4
10 1.41 10 2.59 10 4.34 10 7.64 16 18.42 16 32.11
12 4.76 12 8.4 20 35.55
(14) 9.15

注:1.表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。
2.轴位直径d1亦可按f9制造。

表4.2-64 开槽球面圆柱头轴位螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G l G l G l G
Ml.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
1 0.1 1 0.19 1 0.31 1 0.48 1 1.11 1 2.11 1 3.64 2 8.04 2 15.3
1.2 0.11 1.2 0.2 1.2 0.33 1.2 0.5 1.2 1.14 1.2 2.15 1.2 3.71 2.5 8.34 2.5 15.72
1.6 0.13 1.6 0.22 1.6 0.35 1.6 0.54 1.6 1.2 1.6 2.23 1.6 3.86 3 8.64 3 16.15
2 0.14 2 0.24 2 0.38 2 0.58 2 1.26 2 2.32 2 4.02 4 9.23 4 17.01
2.5 0.16 2.5 0.27 2.5 0.42 2.5 0.62 2.5 1.33 2.5 2.43 2.5 4.21 5 9.83 5 17.87
3 0.18 3 0.29 3 0.45 3 0.67 3 1.4 3 2.53 3 4.4 6 10.43 6 18.73
4 0.21 4 0.34 4 0.52 4 0.76 4 1.55 4 2.74 4 4.78 8 11.62 8 20.45
5 0.25 5 0.4 5 0.59 5 0.85 5 1.7 5 2.96 5 5.15 10 12.81 10 22.17
6 0.28 6 0.45 6 0.67 6 0.95 6 1.84 6 3.17 6 5.53 12 14.01 12 23.88
8 0.55 8 0.81 8 1.13 8 2.14 8 3.6 8 6.29 (14) 15.2 (14) 25.6
10 1.32 10 2.43 10 4.02 10 7.05 16 16.4 16 27.32
12 4.45 12 7.81 20 30.75
(14) 8.57

注:1.表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。
2.轴位直径d1亦可按f9制造。

1,586 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。