30 开槽沉头和半沉头不脱出螺钉GB/T 948、GB/T 949一1988标准

开槽沉头和半沉头不脱出螺钉GB948、GB949一1988标准

开槽沉头和半沉头不脱出螺钉的尺寸规格、质量见表4.2-69、表4.2-71。

表4.2-69 开槽沉头和半沉头不脱出螺钉的尺寸规格(mm)

gb948/gb949

螺纹规格d (6g) M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk max 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3
K max 1.65 2.7 2.7 3.3 4.65 5
n 公称 0.8 1.2 1.2 1.6 2 2.5
rf ≈ 6 9.5 9.5 12 16.5 19.5
t=min GB/T948 0.6 1 1.1 1.2 1.8 2
GB/T949 1.2 1.6 2 2.4 3.2 3.8
d1 max 2 2.8 3.5 4.5 5.5 7
b 4 6 8 10 12 15
c ≈ 1 1.2 1.6 2 2.5 3
l① 通用规格范围 10〜25 12~30 14~40 20~50 25~60 30~60

①公称长度系列为:10〜16(2进级)、20〜60 mm (5 mm进级)。

表4.2-70 开槽沉头不脱出螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G
M3 M4 M5 M6 M8 M10
10 0.55 12 1.42 (14) 2.7 20 5.36 25 12.21 30 24.14
12 0.59 (14) 1.51 16 2.83 25 5.93 30 13.07 35 25.55
(14) 0.63 16 1.6 20 3.1 30 6.5 35 13.94 40 26.96
16 0.68 20 1.77 25 3.44 35 7.08 40 14.81 45 28.36
20 0.76 25 1.99 30 3.78 40 7.65 45 15.68 50 29.77
25 0.87 30 2.2 35 4.11 45 8.22 50 16.54 (55) 31.18
40 4.45 50 8.79 (55) 17.41 60 32.59
60 18.28

注:表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。

表4.2-71 开槽半沉头不脱出螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G
M3 m M5 M6 M8 M10
10 0.42 12 1.23 (14) 2.05 20 4.03 25 9.64 30 16.88
12 0.46 (14) 1.32 16 2.19 25 4.6 30 10.51 35 18.29
(14) 0.49 16 1.4 20 2.46 30 5.17 35 11.38 40 19.7
16 0.53 20 1.58 25 2.8 35 5.74 40 12.24 45 21.1
20 0.59 25 1.79 30 3.13 40 6.31 45 13.11 50 22.51
25 0.68 30 2.01 35 3.47 45 6.88 50 13.98 (55) 23.92
40 3.81 50 7.46 (55) 14.84 60 25.33
60 15.71

注:尽可能不采用括号内的规格。

1,091 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。