5 粗牙和细牙六角薄螺母GB/T 6172.1、GB/T 6173—2000标准

粗牙和细牙六角薄螺母GB6172.1、GB6173—2000标准

粗牙和细牙六角薄螺母的尺寸规格见表4.3-5。

表4.3-5 粗牙和细牙六角薄螺母的尺寸规格(mm)

gb6172.1\gb6173
用途:
六角薄螺母的厚度m较薄,多用于被联接机件的表面空间受限制的场合,也常用做防止主螺母回松的锁紧螺母。

螺纹规格(6H) D Ml.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
DxP M8x1 M10x1 M12x1.5 (M14x1.5) M16x1.5 (M18x1.5) M20x2
M10x1.25 M12x1.25 M20x1.5
da max 1.84 2.3 2.9 3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 19.5 21.6
min 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
dw min 2.4 3.1 4.1 4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 24.8 27.7
e min 3.41 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 29.56 32.95
s max 3.2 4 5 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30
min 3.02 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16
m max 1 1.2 1.6 1.8 2.2 2.7 3.2 4 5 6 7 8 9 10

续表4.3-5:

螺纹规格(6H) D (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
DxP (M22x1.5) M24x2 (M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3) M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x4) M56x4 (M60x4) M64x4
da max 23.7 25.9 29.1 32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6 51.8 56.2 6.05 64.8 69.1
min 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
dw min 31.4 33.2 38 42.7 46.6 51.1 55.9 60.6 64.7 69.4 74.2 78.7 83.4 88.2
e min 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 72.02 76.95 83.6 88.25 93.56 99.21 104.86
s max 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
min 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.9
m max 11 12 13.5 15 16.5 18 19.5 21 22.5 24 26 28 30 32

注:尽可能不采用括号内的规格。

6,259 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。