2.3 C级平垫圈GB/T 95—2002标准
C级平垫圈GB95—2002标准
C级平垫圈的尺寸规格见表4.5-4。
表4.5-4 C级平垫圈的尺寸规格(mm)

(1)优选尺寸
| 规格 (螺纹大径 d) | 内径 d1 公称(min) | 外径 d2 公称(max) | 厚度 h | 每1000件钢制品的质量 (p=7.85g/cm3)/kg  | 
|
| 公称 | max | ||||
| 1.6 | 1.8 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.024 | 
| 2 | 2.4 | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.036 | 
| 2.5 | 2.9 | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.085 | 
| 3 | 3.4 | 7 | 0.5 | 0.6 | 0.115 | 
| 4 | 4.5 | 9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 
| 5 | 5.5 | 10 | 1 | 1.2 | 0.43 | 
| 6 | 6.6 | 12 | 1.6 | 1.9 | 0.991 | 
| 8 | 9 | 16 | 1.6 | 1.9 | 1.73 | 
| 10 | 11 | 20 | 2 | 2.3 | 3.44 | 
| 12 | 13.5 | 24 | 2.5 | 2.8 | 6.07 | 
| 16 | 17.5 | 30 | 3 | 3.6 | 10.98 | 
| 20 | 22 | 37 | 3 | 3.6 | 16.37 | 
| 24 | 26 | 44 | 4 | 4.6 | 31.07 | 
| 30 | 33 | 56 | 4 | 4.6 | 50.48 | 
| 36 | 39 | 66 | 5 | 6 | 87.39 | 
| 42 | 45 | 87 | 8 | 9.2 | 200.2 | 
| 48 | 52 | 92 | 8 | 9.2 | 284.1 | 
| 56 | 62 | 105 | 10 | 11.2 | 442.7 | 
| 64 | 70 | 115 | 10 | 11.2 | 513.2 | 
(2)非优选尺寸
| 规格 (螺纹大径 d) | 内径 d1 公称(min) | 外径 d2 公称(max) | 厚度 h | 每1000件钢制品的质量 (p=7.85g/cm3)/kg  | 
|
| 公称 | max | ||||
| 3.5 | 3.9 | 8 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 
| 14 | 15.5 | 28 | 2.5 | 2.8 | 8.38 | 
| 18 | 20 | 34 | 3 | 3.6 | 13.98 | 
| 22 | 24 | 39 | 3 | 3.6 | 17.48 | 
| 27 | 30 | 50 | 4 | 4.6 | 39.46 | 
| 33 | 36 | 60 | 5 | 6 | 71.02 | 
| 39 | 42 | 72 | 6 | 7 | 126.5 | 
| 45 | 48 | 85 | 8 | 9.2 | 242.7 | 
| 52 | 56 | 98 | 8 | 9.2 | 319 | 
| 60 | 66 | 110 | 10 | 11.2 | 477.4 |