4 弹性垫圈GB/T 93、GB/T 859、GB/T 7244标准
弹性垫圈GB93、GB859、GB7244标准
弹性垫圈的尺寸规格、质量见表4.5-10—表4.5-13。
表4.5-10 弹性垫圈的尺寸规格(mm)
用途:
装置在螺母下面用来防止螺母松动
规格 (螺纹大径) | GB/ T 93 | GB/ T 859 | GB/ T 7244 | |||||||||
d | S(b) | H | m | d | S(b) | H | m | d | S(b) | H | m | |
min | 公称 | max | ≤ | min | 公称 | max | ≤ | min | 公称 | max | ≤ | |
2 | 2.1 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 | 2.6 | 0.65 | 1.63 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 3.1 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.3 | — | — | — | — |
4 | 4.1 | 1.1 | 2.75 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.4 | — | — | — | — |
5 | 5.1 | 1.3 | 3.25 | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 2.75 | 0.55 | — | — | — | — |
6 | 6.1 | 1.6 | 4 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3.25 | 0.65 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 0.9 |
8 | 8.1 | 2.1 | 5.25 | 1.05 | 1.6 | 2.5 | 4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 6 | 1.2 |
10 | 10.2 | 2.6 | 6.5 | 1.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.8 | 7.5 | 1.5 |
12 | 12.2 | 3.1 | 7.75 | 1.55 | 2.5 | 3.5 | 6.25 | 1.25 | 3.5 | 4.3 | 8.75 | 1.75 |
(14) | 14.2 | 3.6 | 9 | 1.8 | 3 | 4 | 7.5 | 1.5 | 4.1 | 4.8 | 10.25 | 2.05 |
16 | 16.2 | 4.1 | 10.25 | 2.05 | 3.2 | 4.5 | 8 | 1.6 | 4.8 | 5.3 | 12 | 2.4 |
(18) | 18.2 | 4.5 | 11.25 | 2.25 | 3.6 | 5 | 9 | 1.8 | 5.3 | 5.8 | 13.25 | 2.65 |
20 | 20.2 | 5 | 12.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 10 | 2 | 6 | 6.4 | 15 | 3 |
(22) | 22.5 | 5.5 | 13.75 | 2.75 | 4.5 | 6 | 11.25 | 2.25 | 6.6 | 7.2 | 16.5 | 3.3 |
24 | 24.5 | 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12.5 | 2.5 | 7.1 | 7.5 | 17.75 | 3.55 |
(27) | 27.5 | 6.8 | 17 | 3.4 | 5.5 | 8 | 13.75 | 2.75 | 8 | 8.5 | 20 | 4 |
30 | 30.5 | 7.5 | 18.75 | 3.75 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 9.3 | 22.5 | 4.5 |
(33) | 33.5 | 8.5 | 21.25 | 4.25 | — | — | — | — | 9.9 | 10.2 | 24.75 | 4.95 |
36 | 36.5 | 9 | 22.5 | 4.5 | — | — | — | — | 10.8 | 11 | 27 | 5.4 |
(39) | 39.5 | 10 | 25 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
42 | 42.5 | 10.5 | 26.25 | 5.25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
(45) | 45.5 | 11 | 27.5 | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
48 | 48.5 | 12 | 30 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1.垫圈镀锌后,必须立即进行驱氢处理。
2.热处理硬度仅供生产工艺参考。
3.不锈钢和铜墊圈的弹性试验由供需双方协议。
4.尽可能不采用括号内的规格。
5.m应大于零。
表4.5-11 轻型弹簧垫圈的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
规格/mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 |
重量 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.81 | 1.41 | 2.24 | 3.08 | 4.31 | 5.84 | 7.96 | 11.2 | 16.04 | 21.89 |
注:尽量不采用括号内的规格。
表4.5-12 标准型弹簧垫圈的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
规格/mm | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 |
重量 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.68 | 1.15 | 1.81 | 2.68 | 3.65 | 5 | 6.76 | 8.76 | 12.6 | 17.02 | 23.84 | 29.32 | 38.92 | 46.44 | 54.84 | 69.2 |
注:尽量不采用括号内的规格。
表4.5-13 重型弹簧垫圈的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
规格/mm | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 |
重量 | 0.39 | 0.84 | 1.56 | 2.44 | 3.69 | 5.4 | 7.31 | 10.11 | 13.97 | 16.96 | 24.33 | 33.11 | 43.86 | 56.13 |
注:尽量不采用括号内的规格。