21 锥销锁紧挡圈GB/T 883-1986标准
锥销锁紧挡圈GB883-1986标准
锥销锁紧挡圈的尺寸规格、质量见表4.5-55、表4.5-56。
表4.5-55 锥销锁紧挡圈的尺寸规格 (mm)

| 公称直径d | H | D | d1 | C | 圆锥销 GB/T 117 (推荐) |
| 8 | 10 | 20 | 3 | 0.5 | 3×22 |
| (9) | 10 | 22 | 3 | 0.5 | 3×22 |
| 10 | 10 | 22 | 3 | 0.5 | 3×22 |
| 12 | 10 | 25 | 3 | 0.5 | 3×25 |
| (13) | 10 | 25 | 3 | 0.5 | 3×25 |
| 14 | 12 | 28 | 4 | 0.5 | 4×28 |
| (15) | 12 | 30 | 4 | 0.5 | 4×32 |
| 16 | 12 | 30 | 4 | 0.5 | 4×32 |
| (17) | 12 | 32 | 4 | 0.5 | 4×32 |
| 18 | 12 | 32 | 4 | 0.5 | 4×32 |
| (19) | 12 | 35 | 4 | 0.5 | 4×35 |
| 20 | 12 | 35 | 4 | 0.5 | 4×35 |
| 22 | 12 | 38 | 5 | 1 | 5×40 |
| 25 | 14 | 42 | 5 | 1 | 5×45 |
| 28 | 14 | 45 | 5 | 1 | 5×45 |
| 30 | 14 | 48 | 6 | 1 | 6×50 |
| 32 | 14 | 52 | 6 | 1 | 6×55 |
| 35 | 16 | 56 | 6 | 1 | 6×55 |
| 40 | 16 | 62 | 6 | 1 | 6×60 |
| 45 | 18 | 70 | 6 | 1 | 6×70 |
| 50 | 18 | 80 | 8 | 1 | 8×80 |
| 55 | 18 | 85 | 8 | 1 | 8×90 |
| 60 | 20 | 90 | 8 | 1 | 8×90 |
| 65 | 20 | 95 | 10 | 1 | 10×100 |
| 70 | 20 | 100 | 10 | 1 | 10×100 |
| 75 | 20 | 110 | 10 | 1 | 10×110 |
| 80 | 22 | 115 | 10 | 1 | 10×120 |
| 85 | 22 | 120 | 10 | 1 | 10×120 |
| 90 | 22 | 125 | 10 | 1 | 10×120 |
| 95 | 25 | 130 | 10 | 1.5 | 10×130 |
| 100 | 25 | 135 | 10 | 1.5 | 10×140 |
| 105 | 25 | 140 | 10 | 1.5 | 10×140 |
| 110 | 30 | 150 | 12 | 1.5 | 12×150 |
| 115 | 30 | 155 | 12 | 1.5 | 12×150 |
| 120 | 30 | 160 | 12 | 1.5 | 12×160 |
| (125) | 30 | 165 | 12 | 1.5 | 12×160 |
| 130 | 30 | 170 | 12 | 1.5 | 12×180 |
注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2.d1孔在加工时,只钻一面,装配时钻透并铰孔。
表4.5-56 锥销锁紧挡圈的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
| 规格/mm | 8 | (9) | 10 | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | (17) | 18 | (19) | 20 | 22 |
| 质量 | 20.25 | 24.33 | 23.19 | 29.11 | 27.6 | 42.54 | 48.89 | 46.66 | 53.3 | 50.77 | 62.73 | 59.91 | 69.35 |
| 规格/mm | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 质量 | 96.39 | 105.1 | 118.4 | 141.9 | 185 | 217.5 | 314.3 | 424.2 | 457.3 | 545.5 | 578.9 | 615.7 | 861.9 |
| 规格/mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | (125) | 130 | ||
| 质量 | 909.1 | 956.3 | 1 004 | 1 195 | 1 249 | 1 303 | 1 894 | 1 967 | 2 041 | 2 114 | 2 188 |