22 螺钉和带锁圈螺钉锁紧挡圈GB/T 884、GB/T 885—1986标准

螺钉和带锁圈螺钉锁紧挡圈GB884、GB885—1986标准

螺钉和带锁圈螺钉锁紧挡圈的尺寸规格、质量见表4.5-57〜表45-59。

表4.5-57 螺钉和带锁圈螺钉锁紧挡圈的尺寸规格(mm)

gb884\gb885

公称直径d H b t D do C 螺钉 GB/T 71 (推荐) 锁圈 GB/T 921
8 10 1 1.8 20 M5 0.5 M5x8 15
(9) 10 1 1.8 22 17
10 10 1 1.8 22 17
12 10 1 1.8 25 20
(13) 10 1 1.8 25 20
14 12 1 2 28 M6 1 M6xl0 23
(15) 12 1 2 30 25
16 12 1 2 30 25
(17) 12 1 2 32 27
18 12 1 2 32 27
(19) 12 1 2 35 30
20 12 1 2 35 30
22 12 1 2 38 32
25 14 1.2 2.5 42 M8 M8xl2 35
28 14 1.2 2.5 45 38
30 14 1.2 2.5 48 41
32 14 1.2 2.5 52 44
35 16 1.6 3 56 M10 M10xl6 47
40 16 1.6 3 62 54
45 18 1.6 3 70 62
50 18 1.6 3 80 71
55 18 1.6 3 85 M10x20 76
60 20 1.6 3 90 81
65 20 1.6 3 95 86
70 20 1.6 3 100 91
75 22 2 3.6 110 M12 M12x25 100
80 22 2 3.6 115 105
85 22 2 3.6 120 110
90 22 2 3.6 125 115
95 25 2 3.6 130 1.5 120
100 25 2 3.6 135 124
105 25 2 3.6 140 129
110 30 2 4.5 150 136
115 30 2 4.5 155 142
120 30 2 4.5 160 147
(125) 30 2 4.5 165 152
130 30 2 4.5 170 156
(135) 30 2 4.5 175 162
140 30 2 4.5 180 166
(145) 30 2 4.5 190 M12x30 176
150 30 2 4.5 200 186
160 30 2 4.5 210 196
170 30 2 4.5 220 206
180 30 2 4.5 230 216
190 30 2 4.5 240 226
200 30 2 4.5 250 236

注:尽可能不采用括号内的规格。

表4.5-58 螺钉锁紧挡圈的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

规格/mm 8 (9) 10 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20
质量 19.85 23.89 22.79 28.67 27.2 42 48.31 46.12 52.72 50.23 62.11 59.33
规格/mm 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65
质量 69.17 95 103.7 117.6 137.8 176.8 209 304.6 415.1 448.2 536.4 573.1
规格/mm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 (125)
质量 609.9 847.4 894.7 941.7 988.9 1 181 1 234 1 288 1 882 1 956 2 030 2 103
规格/mm 130 (135) 140 (145) 150 160 170 180 190 200
质量 2 177 2 250 2 324 2 738 3 180 3 364 3 548 3 731 3 915 4099

表4.5-59 带锁圈的螺钉锁紧挡圏的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

规格/mm 8 (9) 10 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) 20
质量 19.04 23 21.9 27.64 26.17 40.72 46.93 44.74 51.25 48.76 60.5 57.72
规格/mm 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65
质量 67.41 92.09 100.6 114.2 134.1 170.6 202 296.7 406 438.5 526.1 562.3
规格/mm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 (125)
质量 598.5 828.6 874.9 921.2 967.5 1 159 1 211 1 264 1 850 1923 1 995 2 068
规格/mm 130 (135) 140 (145) 150 160 170 180 190 200
质量 2140 2 212 2 285 2697 3 137 3 319 3 500 3 682 3 863 4 045
1,707 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。