5 沉头铆钉GB/T 865、GB/T 869—1986标准
沉头铆钉GB865、GB869—1986标准
沉头铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-9—表4.6-11。
表4.6-9 沉头铆钉的尺寸规格(摘自GB865、GB869—1986)(mm)
用途:
一种铆接用紧接固件。用于表面需要平滑、不允许钉头外露的场合。
(1)沉头铆钉(粗制)(GB865—1986)
d | 公称 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 |
max | 12.3 | 14.3 | 16.3 | 18.3 | 20.35 | 22.35 | 24.35 | 27.35 | 30.35 | 36.4 | |
min | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 19.65 | 21.65 | 23.65 | 26.65 | 29.65 | 35.6 | |
dk | max | 19.6 | 22.5 | 25.7 | 29 | 33.4 | 37.4 | 40.4 | 44.4 | 51.4 | 59.8 |
min | 17.6 | 20.6 | 23.7 | 27 | 30.6 | 34.6 | 37.6 | 41.6 | 48.6 | 56.2 | |
b | max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K | ≈ | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
l① 商品规格范围 | 20-75 | 20-100 | 24-100 | 28-150 | 30-150 | 38-180 | 50-180 | 55-180 | 60-200 | 65-200 |
(2)沉头铆钉(GB869—1986)
d | 公称 | 1 | (1.2) | 1.4 | (1.6) | 2 | 2.5 | 3 | (3.5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 |
max | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | 3.58 | 4.08 | 5.08 | 6.08 | 8.1 | 10.1 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | |
min | 0.94 | 1.14 | 1.34 | 1.54 | 1.94 | 2.44 | 2.94 | 3.42 | 3.92 | 4.92 | 5.92 | 7.9 | 9.9 | 11.88 | 13.88 | 15.88 | |
dk | max | 2.03 | 2.23 | 2.83 | 3.03 | 4.05 | 4.75 | 5.35 | 6.28 | 7.18 | 8.98 | 10.62 | 14.22 | 17.82 | 18.86 | 21.76 | 24.96 |
min | 1.77 | 1.97 | 2.57 | 2.77 | 3.75 | 4.45 | 5.05 | 5.92 | 6.82 | 8.62 | 10.18 | 13.78 | 17.38 | 18.34 | 21.24 | 24.44 | |
a | 90° | 60° | |||||||||||||||
b | max | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
K ≈ | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
l② | 商品规格范围 | — | — | — | — | 3.5~16 | 5〜18 | 5~22 | 6~24 | 6〜30 | 6〜50 | 12〜60 | 16〜75 | — | — | — | |
通用规格范围 | 2~8 | 2.5~8 | 3〜12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18~75 | 20〜100 | 24〜100 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:20-32(2进级)、35、38、40、42、45、48、50、52、55、58、60-100(5进级)、100-200 mm (10 mm进级)。
②公称长度系列为:2〜4(0.5进级)、5〜20(1进级)、22〜52(2进级)、55、58〜62(2进级)、65、68、70〜100 mm(5 mm进级)。
表4.6-10 沉头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=1 | d=1.4 | d=(1.6) | d=2 | d=2.5 | d=3 | d=(3.5) | d=4 | ||||||||
2 | 0.02 | 3 | 0.06 | 3 | 0.07 | 3.5 | 0.15 | 5 | 0.29 | 5 | 0.42 | 6 | 0.68 | 6 | 0.93 |
2.5 | 0.02 | 3.5 | 0.06 | 3.5 | 0.08 | 4 | 0.16 | 6 | 0.33 | 6 | 0.47 | 7 | 0.75 | 7 | 1.03 |
3 | 0.03 | 4 | 0.07 | 4 | 0.09 | 5 | 0.18 | 7 | 0.37 | 7 | 0.53 | 8 | 0.83 | 8 | 1.13 |
3.5 | 0.03 | 5 | 0.08 | 5 | 0.1 | 6 | 0.21 | 8 | 0.41 | 8 | 0.58 | 9 | 0.9 | 9 | 1.23 |
4 | 0.03 | 6 | 0.09 | 6 | 0.12 | 7 | 0.23 | 9 | 0.44 | 9 | 0.64 | 10 | 0.98 | 10 | 1.32 |
5 | 0.04 | 7 | 0.1 | 7 | 0.13 | 8 | 0.26 | 10 | 0.48 | 10 | 0.69 | 11 | 1.05 | 11 | 1.42 |
6 | 0.04 | 8 | 0.12 | 8 | 0.15 | 9 | 0.28 | 11 | 0.52 | 11 | 0.75 | 12 | 1.13 | 12 | 1.52 |
7 | 0.05 | 9 | 0.13 | 9 | 0.17 | 10 | 0.31 | 12 | 0.56 | 12 | 0.8 | 13 | 1.2 | 13 | 1.62 |
8 | 0.06 | 10 | 0.14 | 10 | 0.18 | 11 | 0.33 | 13 | 0.6 | 13 | 0.86 | 14 | 1.28 | 14 | 1.72 |
d=(1.2) | 11 | 0.15 | 11 | 0.2 | 12 | 0.36 | 14 | 0.64 | 14 | 0.91 | 15 | 1.35 | 15 | 1.81 | |
2.5 | 0.03 | 12 | 0.16 | 12 | 0.21 | 13 | 0.38 | 15 | 0.67 | 15 | 0.97 | 16 | 1.43 | 16 | 1.91 |
3 | 0.04 | 14 | 0.41 | 16 | 0.71 | 16 | 1.02 | 17 | 1.5 | 17 | 2.01 | ||||
3.5 | 0.04 | 15 | 0.43 | 17 | 0.75 | 17 | 1.08 | 18 | 1.58 | 18 | 2.11 | ||||
4 | 0.04 | 16 | 0.45 | 18 | 0.79 | 18 | 1.13 | 19 | 1.65 | 19 | 2.21 | ||||
5 | 0.05 | 19 | 1.19 | 20 | 1.73 | 20 | 2.3 | ||||||||
6 | 0.06 | 20 | 1.24 | 22 | 1.88 | 22 | 2.5 | ||||||||
7 | 0.07 | 22 | 1.35 | 24 | 2.03 | 24 | 2.7 | ||||||||
8 | 0.08 | 26 | 2.89 | ||||||||||||
28 | 3.09 | ||||||||||||||
30 | 3.28 |
续表4.6-10:
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=5 | d=6 | d=8 | d=10 | d=12 | d=(14) | d=16 | |||||||
6 | 1.61 | 6 | 2.47 | 12 | 7.52 | 16 | 15.41 | 18 | 24.16 | 20 | 36.93 | 24 | 57.24 |
7 | 1.76 | 7 | 2.69 | 13 | 7.91 | 17 | 16.02 | 19 | 25.04 | 22 | 39.33 | 26 | 60.38 |
8 | 1.91 | 8 | 2.91 | 14 | 8.3 | 18 | 16.64 | 20 | 25.92 | 24 | 41.73 | 28 | 63.51 |
9 | 2.07 | 9 | 3.13 | 15 | 8.69 | 19 | 17.25 | 22 | 27.69 | 26 | 44.14 | 30 | 66.65 |
10 | 2.22 | 10 | 3.35 | 16 | 9.09 | 20 | 17.86 | 24 | 29.45 | 28 | 46.54 | 32 | 69.79 |
11 | 2.37 | 11 | 3.57 | 17 | 9.48 | 22 | 19.09 | 26 | 31.22 | 30 | 48.94 | 34 | 72.92 |
12 | 2.53 | 12 | 3.79 | 18 | 9.87 | 24 | 20.31 | 28 | 32.98 | 32 | 51.34 | 36 | 76.06 |
13 | 2.68 | 13 | 4.01 | 19 | 10.26 | 26 | 21.54 | 30 | 34.75 | 34 | 53.74 | 38 | 79.2 |
14 | 2.83 | 14 | 4.23 | 20 | 10.65 | 28 | 22.76 | 32 | 36.51 | 36 | 56.14 | 40 | 82.33 |
15 | 2.99 | 15 | 4.45 | 22 | 11.44 | 30 | 23.99 | 34 | 38.27 | 38 | 58.54 | 42 | 85.17 |
16 | 3.14 | 16 | 4.68 | 24 | 11.22 | 32 | 25.21 | 36 | 40.04 | 40 | 60.95 | 44 | 88.61 |
17 | 3.29 | 17 | 4.9 | 26 | 13.01 | 34 | 26.44 | 38 | 41.8 | 42 | 63.35 | 46 | 91.74 |
18 | 3.45 | 18 | 5.12 | 28 | 13.79 | 36 | 27.66 | 40 | 43.57 | 44 | 65.75 | 48 | 94.88 |
19 | 3.6 | 19 | 5.34 | 30 | 14.58 | 38 | 28.89 | 42 | 45.33 | 46 | 68.15 | 50 | 98.02 |
20 | 3.75 | 20 | 5.56 | 32 | 15.36 | 40 | 30.11 | 44 | 47.1 | 48 | 70.55 | 52 | 101.2 |
22 | 4.06 | 22 | 6 | 34 | 16.14 | 42 | 31.34 | 46 | 48.86 | 50 | 72.95 | 55 | 105.9 |
24 | 4.36 | 24 | 6.44 | 36 | 16.93 | 44 | 32.56 | 48 | 50.62 | 52 | 75.35 | 58 | 110.6 |
26 | 4.67 | 26 | 6.88 | 38 | 17.71 | 46 | 33.79 | 50 | 52.39 | 55 | 78.96 | 60 | 113.7 |
28 | 4.98 | 28 | 7.32 | 40 | 18.5 | 48 | 35.01 | 52 | 54.15 | 58 | 82.56 | 62 | 116.8 |
30 | 5.28 | 30 | 7.76 | 42 | 19.23 | 50 | 36.24 | 55 | 56.8 | 60 | 84.96 | 65 | 121.5 |
32 | 5.59 | 32 | 8.2 | 44 | 20.08 | 52 | 37.46 | 58 | 59.45 | 62 | 87.36 | 68 | 126.3 |
34 | 5.9 | 34 | 8.64 | 46 | 20.85 | 55 | 39.3 | 60 | 61.21 | 65 | 90.96 | 70 | 129.4 |
36 | 6.2 | 36 | 9.09 | 48 | 21.63 | 58 | 41.14 | 62 | 62.97 | 68 | 94.57 | 75 | 137.2 |
38 | 6.51 | 38 | 9.53 | 50 | 22.42 | 60 | 42.37 | 65 | 65.62 | 70 | 96.97 | 80 | 145.1 |
40 | 6.81 | 40 | 9.87 | 52 | 23.2 | 62 | 43.59 | 68 | 68.27 | 75 | 103 | 85 | 152.9 |
42 | 7.12 | 42 | 10.41 | 55 | 24.38 | 65 | 45.43 | 70 | 70.03 | 80 | 109 | 90 | 160.8 |
44 | 7.43 | 44 | 10.85 | 58 | 25.55 | 68 | 47.27 | 75 | 74.44 | 85 | 115 | 95 | 168.6 |
46 | 7.73 | 46 | 11.29 | 60 | 26.34 | 70 | 48.49 | 90 | 121 | 100 | 176.4 | ||
48 | 8.04 | 48 | 11.73 | 75 | 51.55 | 95 | 127 | ||||||
50 | 8.35 | 50 | 12.17 | 100 | 133 |
注:表列规格:d=2-10 mm的规格为商品规格,其余为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.6-11 粗制沉头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=12 | d=(14) | d=16 | d=(18) | d=20 | d=(22) | d=24 | d=(27) | d=30 | d=36 | ||||||||||
20 | 25.14 | 20 | 36.01 | 24 | 55.83 | 28 | 82.28 | 30 | 114 | 38 | 170.1 | 50 | 250.1 | 55 | 343.8 | 60 | 490.8 | 65 | 758.9 |
22 | 26.9 | 22 | 38.41 | 26 | 58.97 | 30 | 86.25 | 32 | 119 | 40 | 176.1 | 52 | 257.1 | 58 | 357.2 | 65 | 518.4 | 70 | 798.6 |
24 | 28.66 | 24 | 40.81 | 28 | 62.1 | 32 | 90.22 | 35 | 126.3 | 42 | 182 | 55 | 267.7 | 60 | 366.2 | 70 | 546 | 75 | 838.3 |
26 | 30.43 | 26 | 43.21 | 30 | 65.24 | 35 | 96.18 | 38 | 133.7 | 45 | 190.9 | 58 | 278.3 | 65 | 388.5 | 75 | 573.5 | 80 | 877.9 |
28 | 32.19 | 28 | 45.61 | 32 | 68.38 | 38 | 102.1 | 40 | 138.6 | 48 | 199.8 | 60 | 285.3 | 70 | 410.8 | 80 | 601.1 | 85 | 917.6 |
30 | 33.96 | 30 | 48.01 | 35 | 73.08 | 40 | 106.1 | 42 | 143.5 | 50 | 205.7 | 65 | 303 | 75 | 433.2 | 85 | 628.7 | 90 | 957.3 |
32 | 35.72 | 32 | 50.41 | 38 | 77.79 | 42 | 110.1 | 45 | 150.8 | 52 | 211.7 | 70 | 320.6 | 80 | 455.5 | 90 | 656.2 | 95 | 997 |
35 | 38.37 | 35 | 54.02 | 40 | 80.92 | 45 | 116 | 48 | 158.2 | 55 | 220.5 | 75 | 338.3 | 85 | 477.8 | 95 | 683.8 | 100 | 1 037 |
38 | 41.01 | 38 | 57.62 | 42 | 84.06 | 48 | 122 | 50 | 163.1 | 58 | 229.4 | 80 | 355.9 | 90 | 500.2 | 100 | 711.4 | 110 | 1 116 |
40 | 42.78 | 40 | 60.02 | 45 | 88.76 | 50 | 126 | 52 | 168 | 60 | 234.4 | 85 | 373.6 | 95 | 522.5 | 110 | 766.5 | 120 | 1 196 |
42 | 44.54 | 42 | 62.42 | 48 | 93.47 | 52 | 129.9 | 55 | 175.3 | 65 | 250.2 | 90 | 391.2 | 100 | 544.8 | 120 | 821.6 | 130 | 1 275 |
45 | 47.19 | 45 | 66.02 | 50 | 96.61 | 55 | 135.9 | 58 | 182.7 | 70 | 265 | 95 | 408.8 | 110 | 589.5 | 130 | 876.8 | 140 | 1 354 |
48 | 49.84 | 48 | 69.63 | 52 | 99.74 | 58 | 141.8 | 60 | 187.6 | 75 | 279.8 | 100 | 426.5 | 120 | 634.1 | 140 | 931.9 | 150 | 1 434 |
50 | 51.6 | 50 | 72.03 | 55 | 104.5 | 60 | 145.8 | 65 | 199.8 | 80 | 294.7 | 110 | 461.8 | 130 | 678.8 | 150 | 987 | 160 | 1 513 |
52 | 53.36 | 52 | 74.43 | 58 | 109.2 | 65 | 155.7 | 70 | 212.1 | 85 | 309.5 | 120 | 497.1 | 140 | 723.5 | 160 | 1 042 | 170 | 1 593 |
55 | 56.01 | 55 | 78.03 | 60 | 112.3 | 70 | 165.7 | 75 | 224.3 | 90 | 324.3 | 130 | 532.4 | 150 | 768.1 | 170 | 1 097 | 180 | 1 672 |
58 | 58.66 | 58 | 81.63 | 65 | 120.1 | 75 | 175.6 | 80 | 236.6 | 95 | 339.2 | 140 | 567.6 | 160 | 812.8 | 180 | 1 152 | 190 | 1 751 |
60 | 60.42 | 60 | 84.03 | 70 | 128 | 80 | 185.5 | 85 | 248.8 | 100 | 354 | 150 | 602.9 | 170 | 857.4 | 190 | 1 208 | 200 | 1 831 |
65 | 64.83 | 65 | 90.04 | 75 | 135.8 | 85 | 195.4 | 90 | 261.1 | 110 | 383.6 | 160 | 638.2 | 180 | 902.1 | 200 | 1 263 | ||
70 | 69.24 | 70 | 96.04 | 80 | 143.7 | 90 | 205.3 | 95 | 273.3 | 120 | 413.3 | 170 | 673.5 | ||||||
75 | 73.65 | 75 | 102 | 85 | 151.5 | 95 | 215.3 | 100 | 285.6 | 130 | 442.9 | 180 | 708.8 | ||||||
80 | 108.1 | 90 | 159.3 | 100 | 225.2 | 110 | 310.1 | 140 | 472.6 | ||||||||||
85 | 114.1 | 95 | 167.2 | 110 | 245 | 120 | 334.6 | 150 | 502.2 | ||||||||||
90 | 120.1 | 100 | 175 | 120 | 264.9 | 130 | 359.1 | 160 | 531.9 | ||||||||||
95 | 126.1 | 130 | 284.7 | 140 | 383.6 | 170 | 561.5 | ||||||||||||
100 | 132.1 | 140 | 304.6 | 150 | 408.1 | 180 | 591.2 | ||||||||||||
150 | 324.4 |
注:表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。