11 大扁圆头铆钉GB/T 1011—1986标准

大扁圆头铆钉GB1011—1986标准

大扁圆头铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-22、表4.6-23。

表4.6-22 大扁圆头铆钉的尺寸规格 (mm)

gb1011

d 公称 2 2.5 3 (3.5) 4 5 6 8
max 2.06 2.56 3.06 3.58 4.08 5.08 6.08 8.1
min 1.94 2.44 2.94 3.42 3.92 4.92 5.92 7.9
dk max 5.04 6.49 7.49 8.79 9.89 12.45 14.85 19.92
min 4.56 5.91 6.91 8.21 9.31 11.75 14.15 19.08
K max 1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.6 3 4.14
min 0.8 1 1.2 1.5 1.7 2.2 2.6 3.66
R ≈ 3.6 4.7 5.4 6.3 7.3 9.1 10.9 14.5
l① 通用规格范围 3.5~16 3.5~20 3.5~24 6~28 6~32 8~40 10~40 14~50

注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:3.5、4-20(1进级)、22-50 mm(2 mm进级)。

表4.6-23 大扁圆头铆钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G l G l G
d=2 d=2.5 d = 3 d = (3.5) d=4 d=5 d=6 d=8
3.5 0.14 3.5 0.24 3.5 0.37 6 0.77 6 1.06 8 2.22 10 3.87 14 9.85
4 0.15 4 0.26 4 0.4 7 0.85 7 1.16 9 2.37 11 4.09 15 10.24
5 0.17 5 0.3 5 0.45 8 0.92 8 1.26 10 2.52 12 4.31 16 10.63
6 0.2 6 0.34 6 0.51 9 1 9 1.36 11 2.68 13 4.53 17 11.02
7 0.22 7 0.38 7 0.56 10 1.07 10 1.46 12 2.83 14 4.75 18 11.42
8 0.25 8 0.41 8 0.62 11 1.15 11 1.56 13 2.98 15 4.97 19 11.81
9 0.27 9 0.45 9 0.67 12 1.22 12 1.65 14 3.14 16 5.19 20 12.2
10 0.3 10 0.49 10 0.73 13 1.3 13 1.75 15 3.29 17 5.41 22 12.98
11 0.32 11 0.53 11 0.78 14 1.37 14 1.85 16 3.44 18 5.63 24 13.77
12 0.35 12 0.57 12 0.84 15 1.45 15 1.95 17 3.6 19 5.85 26 14.55
13 0.37 13 0.6 13 0.89 16 1.52 16 2.05 18 3.75 20 6.07 28 15.34
14 0.4 14 0.64 14 0.95 17 1.6 17 2.14 19 3.9 22 6.51 30 16.12
15 0.42 15 0.68 15 1 18 1.67 18 2.24 20 4.06 24 6.95 32 16.91
16 0.44 16 0.72 16 1.06 19 1.75 19 2.34 22 4.36 26 7.4 34 17.69
17 0.76 17 1.11 20 1.82 20 2.44 24 4.67 28 7.84 36 18.47
18 0.8 18 1.17 22 1.97 22 2.63 26 4.97 30 8.28 38 19.26
19 0.83 19 1.22 24 2.12 24 2.83 28 5.28 32 8.72 40 20.04
20 0.87 20 1.28 26 2.27 26 3.03 30 5.59 34 9.16 42 20.83
22 1.39 28 2.42 28 3.22 32 5.89 36 9.6 44 21.61
24 1.5 30 3.42 34 6.2 38 10.04 46 22.39
32 3.61 36 6.51 40 10.48 48 23.18
38 6.81 50 23.96
40 7.12
2,423 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。