21 扁平头半空心铆钉GB/T 875—1986标准

扁平头半空心铆钉GB875—1986标准

扁平头半空心铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-42、表4.6-43。

表4.6-42 扁平头半空心铆钉的尺寸规格(mm)

gb875

d 公称 (1.2) 1.4 (1.6) 2 2.5 3 (3.5) 4 5 6 8 10
max 1.26 1.46 1.66 2.06 2.56 3.06 3.58 4.08 5.08 6.06 8.1 10.1
min 1.14 1.34 1.54 1.94 2.44 2.94 3.42 3.92 4.92 5.92 7.9 9.9
dk max 2.4 2.7 3.2 3.74 4.74 5.74 6.79 7.79 9.79 11.85 15.85 19.42
min 2 2.3 2.8 3.26 4.26 5.26 6.21 7.21 9.21 11.15 15.15 18.58
max 0.58 0.58 0.58 0.68 0.68 0.88 0.88 1.13 1.13 1.33 1.33 1.63
A. min 0.42 0.42 0.42 0.52 0.52 0.72 0.72 0.87 0.87 1.07 1.07 1.37
max 0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12 2.32 2.62 3.66 4.66 6.16 7.7
d, 热吗 min 0.56 0.65 0.75 0.54 1.44 1.94 2.14 2.44 3.42 4.42 5.92 7.4
有色 max 0.66 0.77 0.87 1.12 1.62 2.12 2.32 2.52 3.46 4.16 4.66 7.7
nun 0.56 0.65 0.75 0.94 1.44 1.94 2.14 2.34 3.22 3.92 4.42 7.4
max 1.44 1.64 1.84 2.24 2.74 3.24 3.79 4.29 5.29 6.29 8.35 10.35
rtm 0.96 1.16 1.36 1.76 2.26 2.76 3.21 3.71 4.71 5.71 7.65 9.65
l① 商品规格范围 1.5~6 2~7 2~8 2~13 3~15 3.5~30 5~36 5~40 6~50 7~50 9~50 10~50

注:1.尽可能不采用括号内的规格。
2. d1栏内“黑色”适用于由钢材制成的铆钉,“有色”适用于由铝或铜材制成的铆钉。
①公称长度系列为:1.5〜4(0.5进级)、5〜20(1进级)、22〜50 mm(2 mm进级)。

表4.6-43 扁平头半空心铆钉的质量 (kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G l G l G l G
d =(1.2) d =2 d = 3 d = (3.5) d = 4 d = 5 d = 6 d = 8 d = 10
1.5 0.02 2 0.07 3.5 0.24 5 0.45 5 0.62 6 0.99 7 1.59 9 3.18 10 5.37
2 0.03 2.5 0.08 4 0.27 6 0.52 6 0.72 7 1.15 8 1.81 10 3.57 11 5.99
2.5 0.03 3 0.1 5 0.33 7 0.6 7 0.81 8 1.3 9 2.03 11 3.96 12 6.6
3 0.03 3.5 0.11 6 0.38 8 0.67 8 0.91 9 1.45 10 2.25 12 4.36 13 7.21
3.5 0.04 4 0.12 7 0.44 9 0.75 9 1.01 10 1.61 11 2.47 13 4.75 14 7.82
4 0.04 5 0.15 8 0.49 10 0.82 10 1.11 11 1.76 12 2.69 14 5.14 15 8.44
5 0.05 6 0.17 9 0.55 11 0.9 11 1.21 12 1.91 13 2.91 15 5.53 16 9.05
6 0.06 7 0.2 10 0.6 12 0.97 12 1.3 13 2.06 14 3.13 16 5.92 17 9.66
d =1.4 8 0.22 11 0.66 13 1.05 13 1.4 14 2.22 15 3.35 17 6.32 18 10.27
2 0.03 9 0.24 12 0.71 14 1.12 14 1.5 15 2.37 16 3.57 18 6.71 19 10.89
2.5 0.04 10 0.27 13 0.77 15 1.2 15 1.6 16 2.52 17 3.79 19 7.1 20 11.5
3 0.05 11 0.29 14 0.82 16 1.27 16 1.7 17 2.68 18 4.01 20 7.49 22 12.72
3.5 0.05 12 0.32 15 0.88 17 1.35 17 1.79 18 2.83 19 4.23 22 8.28 24 13.95
4 0.06 13 0.34 16 0.93 18 1.42 18 1.89 19 2.98 20 4.45 24 9.06 26 15.17
5 0.07 d =2.5 17 0.99 19 1.5 19 1.99 20 3.14 22 4.9 26 9.84 28 16.4
6 0.08 3 0.14 18 1.04 20 1.57 20 2.09 22 3.44 24 5.34 28 10.63 30 17.62
7 0.09 3.5 0.16 19 1.1 22 1.72 22 2.28 24 3.75 26 5.78 30 11.41 32 18.85
d =(1.6) 4 0.18 20 1.15 24 1.87 24 2.48 26 4.06 28 6.22 32 12.2 34 20.08
2 0.05 5 0.22 22 1.26 26 2.02 26 2.68 28 4.36 30 6.66 34 12.98 36 21.3
2.5 0.05 6 0.26 24 1.37 28 2.17 28 2.87 30 4.67 32 7.1 36 13.76 38 22.53
3 0.06 7 0.29 26 1.48 30 2.32 30 3.07 32 4.97 34 7.54 38 14.55 40 23.75
3.5 0.07 8 0.33 28 1.59 32 2.47 32 3.26 34 5.28 36 7.98 40 15.33 42 24.98
4 0.08 9 0.37 30 1.7 34 2.62 34 3.46 36 5.59 38 8.42 42 16.12 44 26.2
5 0.09 10 0.41 36 2.77 36 3.66 38 5.89 40 8.86 44 16.9 46 27.43
6 0.11 11 0.45 38 3.85 40 6.2 42 9.31 46 17.69 48 28.65
7 0.12 12 0.49 40 4.05 42 6.51 44 9.75 48 18.47 50 29.88
8 0.14 13 0.52 44 6.81 46 10.19 50 19.25
14 0.56 46 7.12 48 10.63
15 0.6 48 7.43 50 11.07
50 7.73

注:表列规格为商品规格,带括号的规格尽量不采用。

2,635 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。