24 管状铆钉GB/T 975—1986标准
管状铆钉GB975—1986标准
管状铆钉的尺寸规格、质量见表4.6-48、表4.6-49。
表4.6-48 管状铆钉的尺寸规格(摘自GB975—1986)(mm)
d | 0.7 | 1 | (1.2) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 20 | |
dK | max | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.44 | 4.24 | 4.74 | 5.74 | 7.29 | 8.79 | 11.85 | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 26.42 |
min | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.96 | 3.76 | 4.26 | 5.26 | 6.71 | 8.21 | 11.15 | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 25.58 | |
K | max | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.92 | 0.92 | 1.12 | 1.12 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.15 | 2.15 | 2.65 |
min | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.88 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.85 | 1.85 | 2.35 | |
δ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
留铆余量(推荐) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |
l① 通用规格范围 | 1~7 | 1~10 | 1.5~12 | 1.5~15 | 2~16 | 3~16 | 4~20 | 5~24 | 6~28 | 8~34 | 10~40 | 14~40 | 18~40 | 20~40 | 22~40 | 24~40 | 26~40 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:1〜4(0.5进级)、5〜40 mm(l mm进级)。
表4.6-49 管状铆钉的质量 (kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d=0.7 | d = 1 | d =(1.2) | d =1.5 | d =1.8 | d = 2 | d = 2.5 | d = 3 | d = 4 | |||||||||
1 | — | 1 | — | 1.5 | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.04 | 4 | 0.07 | 5 | 0.19 | 6 | 0.32 |
1.5 | — | 1.5 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 3.5 | 0.05 | 5 | 0.08 | 6 | 0.23 | 7 | 0.36 |
2 | — | 2 | 0.01 | 2.5 | 0.01 | 2.5 | 0.02 | 3 | 0.03 | 4 | 0.05 | 6 | 0.09 | 7 | 0.26 | 8 | 0.4 |
2.5 | 0.01 | 2.5 | 0.01 | 3 | 0.01 | 3 | 0.02 | 3.5 | 0.03 | 5 | 0.06 | 7 | 0.11 | 8 | 0.29 | 9 | 0.44 |
3 | 0.01 | 3 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | 3.5 | 0.03 | 4 | 0.04 | 6 | 0.07 | 8 | 0.12 | 9 | 0.32 | 10 | 0.49 |
3.5 | 0.01 | 3.5 | 0.01 | 4 | 0.02 | 4 | 0.03 | 5 | 0.04 | 7 | 0.08 | 9 | 0.14 | 10 | 0.35 | 11 | 0.53 |
4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 5 | 0.02 | 5 | 0.04 | 6 | 0.05 | 8 | 0.1 | 10 | 0.15 | 11 | 0.38 | 12 | 0.57 |
5 | 0.01 | 5 | 0.02 | 6 | 0.02 | 6 | 0.04 | 7 | 0.06 | 9 | 0.11 | 11 | 0.16 | 12 | 0.41 | 13 | 0.62 |
6 | 0.01 | 6 | 0.02 | 7 | 0.03 | 7 | 0.05 | 8 | 0.07 | 10 | 0.12 | 12 | 0.18 | 13 | 0.44 | 14 | 0.66 |
7 | 0.01 | 7 | 0.02 | 8 | 0.03 | 8 | 0.05 | 9 | 0.08 | 11 | 0.13 | 13 | 0.19 | 14 | 0.47 | 15 | 0.7 |
8 | 0.03 | 9 | 0.04 | 9 | 0.06 | 10 | 0.08 | 12 | 0.14 | 14 | 0.2 | 15 | 0.5 | 16 | 0.74 | ||
9 | 0.03 | 10 | 0.04 | 10 | 0.07 | 11 | 0.09 | 13 | 0.15 | 15 | 0.22 | 16 | 0.53 | 17 | 0.79 | ||
10 | 0.03 | 11 | 0.04 | 11 | 0.07 | 12 | 0.1 | 14 | 0.16 | 16 | 0.23 | 17 | 0.56 | 18 | 0.83 | ||
12 | 0.05 | 12 | 0.08 | 13 | 0.11 | 15 | 0.17 | 17 | 0.25 | 18 | 0.59 | 19 | 0.87 | ||||
13 | 0.09 | 14 | 0.11 | 16 | 0.18 | 18 | 0.26 | 19 | 0.62 | 20 | 0.92 | ||||||
14 | 0.09 | 15 | 0.12 | 19 | 0.27 | 20 | 0.65 | 21 | 0.96 | ||||||||
15 | 0.1 | 16 | 0.13 | 20 | 0.29 | 21 | 0.68 | 22 | 1 | ||||||||
22 | 0.72 | 23 | 1.04 | ||||||||||||||
23 | 0.75 | 24 | 1.09 | ||||||||||||||
24 | 0.78 | 25 | 1.13 | ||||||||||||||
26 | 1.17 | ||||||||||||||||
27 | 1.22 | ||||||||||||||||
28 | 1.26 |
续表4.6-49:
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
d = 5 | d = 6 | d = 8 | d = 10 | d=12 | d=(14) | d=16 | d=20 | ||||||||
8 | 0.55 | 10 | 0.81 | 14 | 2.86 | 18 | 4.56 | 20 | 6.11 | 22 | 11.7 | 24 | 14.63 | 26 | 21.1 |
9 | 0.61 | 11 | 0.87 | 15 | 3.03 | 19 | 4.78 | 21 | 6.38 | 23 | 12.16 | 25 | 15.17 | 27 | 21.78 |
10 | 0.66 | 12 | 0.94 | 16 | 3.2 | 20 | 5 | 22 | 6.65 | 24 | 12.61 | 26 | 15.7 | 28 | 22.46 |
11 | 0.72 | 13 | 1.01 | 17 | 3.37 | 21 | 5.22 | 23 | 6.92 | 25 | 13.07 | 27 | 16.23 | 29 | 23.14 |
12 | 0.77 | 14 | 1.08 | 18 | 3.55 | 22 | 5.44 | 24 | 7.19 | 26 | 13.53 | 28 | 16.76 | 30 | 23.82 |
13 | 0.83 | 15 | 1.14 | 19 | 3.72 | 23 | 5.66 | 25 | 7.46 | 27 | 13.99 | 29 | 17.3 | 31 | 24.5 |
14 | 0.88 | 16 | 1.21 | 20 | 3.89 | 24 | 5.88 | 26 | 7.73 | 28 | 14.45 | 30 | 17.83 | 32 | 25.18 |
15 | 0.94 | 17 | 1.28 | 21 | 4.06 | 25 | 6.1 | 27 | 8 | 29 | 14.91 | 31 | 18.36 | 33 | 25.86 |
16 | 0.99 | 18 | 1.35 | 22 | 4.23 | 26 | 6.32 | 28 | 8.27 | 30 | 15.37 | 32 | 18.9 | 34 | 26.54 |
17 | 1.05 | 19 | 1.41 | 23 | 4.4 | 27 | 6.54 | 29 | 8.54 | 31 | 15.83 | 33 | 19.43 | 35 | 27.22 |
18 | 1.1 | 20 | 1.48 | 24 | 4.57 | 28 | 6.76 | 30 | 8.81 | 32 | 16.29 | 34 | 19.96 | 36 | 27.9 |
19 | 1.16 | 21 | 1.55 | 25 | 4.75 | 29 | 6.98 | 31 | 9.08 | 33 | 16.75 | 35 | 20.5 | 37 | 28.58 |
20 | 1.21 | 22 | 1.62 | 26 | 4.92 | 30 | 7.21 | 32 | 9.35 | 34 | 17.21 | 36 | 21.03 | 38 | 29.26 |
21 | 1.27 | 23 | 1.68 | 27 | 5.09 | 31 | 7.43 | 33 | 9.61 | 35 | 17.67 | 37 | 21.56 | 39 | 29.94 |
22 | 1.32 | 24 | 1.75 | 28 | 5.26 | 32 | 7.65 | 34 | 9.88 | 36 | 18.13 | 38 | 22.09 | 40 | 30.62 |
23 | 1.38 | 25 | 1.82 | 29 | 5.43 | 33 | 7.87 | 35 | 10.15 | 37 | 18.59 | 39 | 22.63 | ||
24 | 1.43 | 26 | 1.89 | 30 | 5.6 | 34 | 8.09 | 36 | 10.42 | 38 | 19.05 | 40 | 23.16 | ||
25 | 1.49 | 27 | 1.95 | 31 | 5.78 | 35 | 8.31 | 37 | 10.69 | 39 | 19.51 | ||||
26 | 1.54 | 28 | 2.02 | 32 | 5.95 | 36 | 8.53 | 38 | 10.96 | 40 | 19.97 | ||||
27 | 1.6 | 29 | 2.09 | 33 | 6.12 | 37 | 8.75 | 39 | 11.23 | ||||||
28 | 1.65 | 30 | 2.15 | 34 | 6.29 | 38 | 8.97 | 40 | 11.5 | ||||||
29 | 1.71 | 31 | 2.22 | 35 | 6.46 | 39 | 9.19 | ||||||||
30 | 1.76 | 32 | 2.29 | 36 | 6.63 | 40 | 9.41 | ||||||||
31 | 1.82 | 33 | 2.36 | 37 | 6.8 | ||||||||||
32 | 1.87 | 34 | 2.42 | 38 | 6.98 | ||||||||||
33 | 1.93 | 35 | 2.49 | 39 | 7.15 | ||||||||||
34 | 1.98 | 36 | 2.56 | 40 | 7.32 | ||||||||||
37 | 2.63 | ||||||||||||||
38 | 2.69 | ||||||||||||||
39 | 2.76 | ||||||||||||||
40 | 2.83 |
注:表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。