9 带孔销GB/T 880—1986标准

带孔销GB880—1986标准

带孔销的尺寸规格、质量见表4.7-10—表4.7-11。

表4.7-10 带孔销的尺寸规格 (mm)

gb880

d 公称 3 4 5 6 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 25
min 2.94 3.925 4.925 5.925 7.91 9.91 11.89 13.89 15.89 17.89 19.87 21.87 24.87
max 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
d1 min 0.8 1 1.6 2 3.2 4 5 6.3
le ≈ 1.5 2 2 2.5 3 4 5 5 5 6.5 6.5 6.5 8
C ≈ 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
ln l-3 l-4 l-5 l-6 l-8 l-10 l-13 l-16
l① 商品规格范围 8-50 12-60 16-80 20-100 30-120 40-160 40-200 50-200

注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:8-32(2进级)、35-100(5进级)、120-200 mm(20 mm进级)。

表4.7-11 带孔销的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量

l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G l G
d=3 d=4 d=5 d=6 d=8 d=10 d=12 d=(14) d=16 d=(18) d=20 d=(22) d=25
8 0.42 8 0.74 12 1.68 12 2.46 16 5.88 20 11 30 24.11 30 33.28 30 43.91 40 73.88 40 91.89 40 111.9 50 178.4
10 0.53 10 0.93 14 1.99 14 2.9 18 6.67 22 12.22 32 25.88 32 35.68 32 47.05 45 83.81 45 104.1 45 126.7 55 197.6
12 0.64 12 1.13 16 2.29 16 3.34 20 7.45 24 13.45 35 28.52 35 39.28 35 51.75 50 93.73 50 116.4 50 141.5 60 216.7
14 0.75 14 1.32 18 2.6 18 3.78 22 8.23 26 14.67 40 32.93 40 45.28 40 59.59 55 103.7 55 128.7 55 156.3 65 235.9
16 0.86 16 1.52 20 2.91 20 4.22 24 9.02 28 15.9 45 37.34 45 51.29 45 67.44 60 113.6 60 140.9 60 171.2 70 255
18 0.97 18 1.72 22 3.21 22 4.66 26 9.8 30 17.12 50 41.76 50 57.29 50 75.28 65 123.5 65 153.2 65 186 75 274.1
20 1.08 20 1.91 24 3.52 24 5.1 28 10.59 32 18.35 55 46.17 55 63.29 55 83.12 70 133.4 70 165.4 70 200.8 80 293.3
22 1.19 22 2.11 26 3.83 26 5.55 30 11.37 35 20.19 60 50.58 60 69.3 60 90.96 75 143.4 75 177.7 75 215.6 85 312.4
24 1.3 24 2.3 28 4.13 28 5.99 32 12.15 40 23.25 65 54.99 65 75.3 65 98.8 80 153.3 80 189.9 80 230.5 90 331.6
26 1.41 26 2.5 30 4.44 30 6.43 35 13.33 45 26.31 70 59.4 70 81.31 70 106.6 85 163.2 85 202.2 85 245.3 95 350.7
28 1.52 28 2.7 32 4.74 32 6.87 40 15.29 50 29.38 75 63.81 75 87.31 75 114.5 90 173.1 90 214.4 90 260.1 100 369.9
30 1.63 30 2.89 35 5.2 35 7.53 45 17.25 55 32.44 80 68.22 80 93.31 80 122.3 95 183.1 95 226.7 95 274.9 120 446.4
32 1.74 32 3.09 40 5.97 40 8.63 50 19.21 60 35.5 85 72.63 85 99.32 85 130.2 100 193 100 238.9 100 289.8 140 523
35 1.91 35 3.38 45 6.74 45 9.74 55 21.17 65 38.57 90 77.04 90 105.3 90 138 120 232.7 120 287.9 120 349.1 160 599.6
40 2.18 40 3.87 50 7.5 50 10.84 60 23.13 70 41.63 95 81.45 95 111.3 95 145.9 140 272.4 140 336.9 140 408.4 180 676.2
45 2.46 45 4.36 55 8.27 55 11.94 65 25.09 75 44.69 100 85.86 100 117.3 100 153.7 160 312.1 160 385.9 160 467.7 200 752.7
50 2.73 50 4.85 60 9.03 60 13.04 70 27.05 80 47.75 120 103.5 120 141.3 120 185.1 180 435 180 527
75 29.01 85 50.82 200 484 200 586.3
80 30.97 90 53.88
95 56.94
100 60.01

注:表列规格为商品规格范围,带括号的规格尽量不采用。

4,058 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。