4 十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈及平垫圈组合件GB/T 9074.7-GB/T 9074.8—1988标准
十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈及平垫圈组合件GB9074.7、GB9074.8—1988标准
十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈及平垫圈组合件的尺寸规格、质量见表4.8-7—表4.8-9。
表4.8-7 十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈及平垫圈组合件的尺寸规格(mm)
螺纹规格d | M2.5 | M3 | 1VW | M5 | M6 | |
a max | GB/T 9074.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 |
GB/T 9074.8 | 0.8 | |||||
b min | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
d2 公称 | GB/T 9074.8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
h 公称 | GB/T 9074.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 |
d’2 | (参考) | 4.34 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 |
H 公称 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | |
l① 通用规格范围 | 6〜25 | 8〜30 | 10〜35 | 12〜40 | 14〜50 | |
全螺纹时最大长度 | 25 | 40 |
注:尽可能不釆用括号内的规格。
①长度系列为 6、8、10、12、(14)、16、20、25、30、35、40、45、50 mm。
表4.8-8 十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
6 | 0.36 | 8 | 0.68 | 10 | 1.48 | 12 | 3.02 | (14) | 4.86 |
8 | 0.42 | 10 | 0.77 | 12 | 1.63 | (14) | 3.26 | 16 | 5.2 |
10 | 0.48 | 12 | 0.85 | (14) | 1.78 | 16 | 3.5 | 20 | 5.89 |
12 | 0.54 | (14) | 0.94 | 16 | 1.93 | 20 | 3.98 | 25 | 6.75 |
(14) | 0.59 | 16 | 1.02 | 20 | 2.23 | 25 | 4.58 | 30 | 7.6 |
16 | 0.65 | 20 | 1.19 | 25 | 2.61 | 30 | 5.18 | 35 | 8.46 |
20 | 0.77 | 25* | 1.4 | 30 | 2.98 | 35 | 5.78 | 40* | 9.32 |
25* | 0.91 | 30* | 1.62 | 35* | 3.35 | 40* | 6.38 | 45 | 10.18 |
50 | 11.03 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格,带括号的规格尽量不采用。
表4.8-9 十字槽小盘头螺钉与弹簧垫圈及平垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
6 | 0.44 | 8 | 0.79 | 10 | 1.78 | 12 | 3.46 | (14) | 5.87 |
8 | 0.5 | 10 | 0.88 | 12 | 1.93 | (14) | 3.7 | 16 | 6.21 |
10 | 0.56 | 12 | 0.96 | (14) | 2.08 | 16 | 3.94 | 20 | 6.9 |
12 | 0.62 | (14) | 1.05 | 16 | 2.23 | 20 | 4.42 | 25 | 7.76 |
(14) | 0.67 | 16 | 1.13 | 20 | 2.53 | 25 | 5.02 | 30 | 8.61 |
16 | 0.73 | 20 | 1.3 | 25 | 2.91 | 30 | 5.62 | 35 | 9.47 |
20 | 0.85 | 25* | 1.51 | 30 | 3.28 | 35 | 6.22 | 40* | 10.33 |
25* | 0.99 | 30 | 1.73 | 35* | 3.65 | 40* | 6.82 | 45 | 11.19 |
50 | 12.04 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格,尽量不采用带括号的规格。