DIN444-1983 活节螺栓标准

活节螺栓
执行标准:DIN444-1983

din444

规格d L b dk d1 s
max min max min max min
M6 35 90 18 12.9 14 6 8.52 9
M8 40 125 22 16.9 18 8 10.3 11
M8 126 140 28 16.9 18 8 10.3 11
M10 45 125 26 18.7 20 10 13.3 14
M10 126 150 32 18.7 20 10 13.3 14
M12 55 125 30 23.7 25 12 16.3 17
M12 126 200 36 23.7 25 12 16.3 17
M12 201 260 49 23.7 25 12 16.3 17
M16 70 125 38 30.4 32 16 18.16 19
M16 126 200 44 30.4 32 16 18.16 19
M16 201 260 57 30.4 32 16 18.16 19
M20 100 125 46 38.4 40 18 23.16 24
M20 126 200 52 38.4 40 18 23.16 24
M20 201 260 65 38.4 40 18 23.16 24
1,438 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。