DIN439-2-1987 六角薄螺母标准

德标原文档下载:DIN439-1987.pdf


六角薄螺母
执行标准:DIN439-2-1987
din439-2

公称直径d 螺距 k S
P max min mx min
M1.6 0.35 1 0.75 3.2 3.08
M1.7 0.35 1 0.75 3.5 3.38
M1.8 0.35 1.1 0.35 3.5 3.38
M2 0.4 1.2 0.95 4 3.82
M2.3 0.4 1.2 0.95 4.5 4.32
M2.5 0.45 1.6 1.35 5 4.82
M2.6 0.45 1.6 1.35 5 4.82
M3 0.5 1.8 1.55 5.5 5.32
M3.5 0.6 2 1.75 6 5.82
M4 0.7 2.2 1.95 7 6.78
M5 0.8 2.7 2.45 8 7.78
M6 1 3.2 2.9 10 9.78
M8 1/1.25 4 3.7 13 12.73
M10 1/1.25/1.5 5 4.7 17 16.73
2,687 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。