DIN84-1990 开槽圆柱头螺钉标准

开槽圆柱头螺钉
执行标准:DIN84-1990
din84

公称直径 d 螺距 P b min dk k n t min
max min max min max min
M1 0.25 25 2 1.36 0.7 0.56 0.45 0.31 0.25
M1.2 0.25 25 2.3 2.16 0.8 0.66 0.5 0.36 0.3
M1.4 0.3 25 2.6 2. 46 0.9 0.76 0.5 0.36 0.4
M1.6 0.35 25 3 2.86 1 0.68 0.6 0.46 0.45
M1.8 0.35 25 3.4 3.22 1.2 1.06 0.6 0.46 0.5
M2 0.4 25 3.8 3.62 1.3 1.16 0.7 0.56 0.6
M2.5 0.45 25 4.5 4.32 1.6 1.46 0.8 0.66 0.7
M3 0.5 25 5.5 5.32 2 1.86 1 0.86 0 85
M3.5 0.6 38 6 5.82 2.4 2.26 1.2 1.06 1
M4 0.7 38 7 6.78 2.6 2.46 1.51 1.26 1.1
M5 0.8 38 8.5 8.28 3.3 3.12 1.51 1.26 1.3
M6 1 38 10 9.78 3.9 3.6 1.91 1.66 1.6
M8 1.25 38 13 12.73 5 4.7 2.31 2.06 2
M10 1.5 38 16 15.73 6 5.7 2.81 2.56 2.4
2,161 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。