DIN7340-1993 平头空心铆钉标准
平头空心铆钉
执行标准:DIN7340-1993
d | dk | k ≈ | ||||
公称 | max | min | 公称 | max | min | |
1 | 1.03 | 0. 97 | 1.6 | 1.75 | 1.45 | 0. 25 |
1.2 | 1.23 | 1.17 | 2 | 2.15 | 1.85 | 0.3 |
1.5 | 1.53 | 1.47 | 2.5 | 2. 65 | 2. 35 | 0.35 |
0.4 | ||||||
2 | 2. 03 | 1.97 | 3.2 | 3.4 | 3 | 0.4 |
0. 45 | ||||||
2.5 | 2. 55 | 2. 45 | 4 | 4.2 | 3.8 | 0.4 |
0.5 | ||||||
0.6 | ||||||
3 | 3. 05 | 2. 95 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0.5 |
0.5 | ||||||
0.6 | ||||||
4 | 4. 07 | 3. 93 | 6 | 6.25 | 5. 75 | 0. 65 |
0.7 | ||||||
0.8 | ||||||
5 | 5. 07 | 4. 93 | 7.5 | 7. 75 | 7. 25 | 0. 75 |
0.9 | ||||||
1 | ||||||
6 | 6. 01 | 5. 99 | 9 | 9.25 | 8. 75 | 0.95 |
1 | ||||||
1.1 | ||||||
1.3 | ||||||
8 | 8. 01 | 7. 99 | 12 | 12.3 | 11.7 | 1.2 |
1.3 | ||||||
1.4 | ||||||
1.5 | ||||||
10 | 10.01 | 9. 99 | 15 | 15.3 | 14.7 | 1.5 |
1.6 | ||||||
1.7 |