Q129双头螺柱标准
Q129双头螺柱标准
单位mm
螺纹规格 d |
螺距P | b1 | ds | |||
公称 | min | mx | mx | min | ||
M2 | 0.4 | 4 | 3.4 | 4.6 | 2 | 1.75 |
M2.5 | 0.45 | 5 | 4.4 | 5.6 | 2.5 | 2.25 |
M3 | 0.5 | 6 | 5.4 | 6.6 | 3 | 2.75 |
M4 | 0.7 | 8 | 7.25 | 8.75 | 4 | 3.7 |
M5 | 0.8 | 10 | 9.25 | 10.75 | 5 | 4.7 |
M6 | 1 | 12 | 11.1 | 12.9 | 6 | 5.7 |
M8 | 1.25 | 16 | 15.1 | 16.9 | 8 | 7.64 |
M10 | 1.5 | 20 | 18.95 | 21.05 | 10 | 9.64 |
M12 | 1.75 | 24 | 22.95 | 25.05 | 12 | 11.57 |
M14 | 2 | 28 | 26.95 | 29.05 | 14 | 13.57 |
M16 | 2 | 32 | 30.75 | 33.25 | 16 | 15.57 |
M18 | 2.5 | 36 | 34.75 | 37.25 | 18 | 17.57 |
M20 | 2.5 | 40 | 38.75 | 41.25 | 20 | 19.48 |
M22 | 2.5 | 44 | 42.75 | 45.25 | 22 | 21.48 |
M24 | 3 | 48 | 46.75 | 49.25 | 24 | 23.48 |
M27 | 3 | 54 | 52.5 | 55.5 | 27 | 26.48 |
M30 | 3.5 | 60 | 58.5 | 61.5 | 30 | 29.48 |
M33 | 3.5 | 66 | 64.5 | 67.5 | 33 | 32.38 |
M36 | 4 | 72 | 70.5 | 73.5 | 36 | 35.38 |
M39 | 4 | 78 | 76.5 | 79.5 | 39 | 38.38 |
M42 | 4.5 | 84 | 82.25 | 85.75 | 42 | 41.38 |
M48 | 5 | 96 | 94.25 | 97.75 | 48 | 47.38 |
d=M12(过度配合螺纹),d1=M12X1.25,L=60,性能等级5.8,不处理的双头螺柱编号为Q1291260T22F
d=M12(过度配合螺纹),d1=M12X1.25,L=60,性能等级8.8,氧化的双头螺柱编号为Q1291260.