Q150B六角螺栓标准

Q150B六角螺栓标准

Q150B标准

单位:毫米mm

螺纹规格
d
螺距 b ds k S
P L≤125 125<L≤200 max min 公称 mx min max min
M3 0.50 12 / 3 2.86 2 2.125 1.875 5.5 5.32
M4 0.70 14 / 4 3.82 2.8 2.925 2.675 7 6.78
M5 0.80 16 / 5 4.82 3.5 3.65 3.35 8 7.78
M6 1.00 18 / 6 5.82 4 4.15 3.85 10 9.78
M8 1.25 22 / 8 7.78 5.3 5.45 5.15 13 12.73
M10 1.50 26 / 10 9.78 6.4 6.58 6.22 16 15.73
Ml2 1.75 30 / 12 11.73 7.5 7.68 7.32 18 17.73
Ml4 2.00 34 40 14 13.73 8.8 8.98 8.62 21 20.67
Ml6 2.00 38 44 16 15.73 10 10.18 9.82 24 23.67
Ml8 2.50 42 48 18 17.73 11.5 11.175 11.285 27 26.67
M20 2.50 46 52 20 19.67 12.5 12.715 12.285 30 29.67
M22 2.50 50 56 22 21.67 14 14.215 13.785 34 33.38
M24 3.00 54 60 24 23.67 15 15.215 14.785 36 35.38

d=M12,L=50,性能等级8.8,镀锌钝化的六角头螺栓编号为Q150B1250

d=M12,L=50,性能等级5.8,镀锌钝化的六角头螺栓编号为Q150B1250S

d=M12,L=50,性能等级10.9,防蚀磷化的六角头螺栓编号为Q150B1250F T2

d=M12,L=50,性能等级8.8,镀锌钝化并预涂M级密封胶的六角头螺栓编号为Q150B1250M

150

12,342 次浏览

1 thought on “Q150B六角螺栓标准”

发表留言

电子邮件地址不会被公开。