2.5紧固件公差中采用的标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

紧固件公差中采用的标准公差数值GB1800.3—1998

紧固件公差中采用的标准公差数值见表1.1-10。

表1.1-10紧固件公差中采用的标准公差数值

基本尺寸 /mm 标准公差/mm
公差等级
IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17
≤3 0.1 0.14 0.25 0.4 0.6 1
>3〜6 0.12 0.18 0.3 0.48 0.75 1.2
>6〜10 0.15 0.22 0.36 0.58 0.9 1.5
>10〜18 0.18 0.27 0.43 0.7 1.1 1.8
>18〜30 0.21 0.33 0.52 0.84 1.3 2.1
>30〜50 0.25 0.39 0.62 1 1.6 2.5
>50〜80 0.3 0.46 0.74 1.2 1.9 3
>80〜120 0.35 0.54 0.87 1.4 2.2 3.5
>120〜180 0.4 0.63 1 1.6 2.5 4
>180〜250 0.46 0.72 1.15 1.85 2.9 4.6
>250〜315 0.52 0.81 1.3 2.1 3.2 5.2
>315〜400 0.57 0.89 1.4 2.3 3.6 5.7
>400〜500 0.63 0.97 1.55 2.5 4 6.3
1,125 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。