1.2常用紧固件的简化画法标准(GB/T 4459.1—1995)
常用紧固件的简化画法标准GB4459.1—1995
常用紧固件的简化画法见表1.2-2。
表1.2-2常用紧固件的简化画法
| 形式 | 画法 | 形式 | 画法 |
| 六角头 (螺栓) | ![]() |
圆柱头内六角 (螺钉) | ![]() |
| 方头 (螺栓) | ![]() |
无头内六角 (螺钉) | ![]() |
| 六角法兰面(螺栓) | ![]() |
无头开槽(螺钉) | ![]() |
| 六角(螺母) | ![]() |
沉头开槽(螺钉) | ![]() |
| 方头(螺母) | ![]() |
半沉头开槽(螺钉) | ![]() |
| 六角开槽(螺母) | ![]() |
圆柱头开槽(螺钉) | ![]() |
| 六角法兰面(螺母) | ![]() |
盘头开槽(螺钉) | ![]() |
| 蝶形(螺母) | ![]() |
沉头十字槽(螺钉) | ![]() |
| 圆头十字槽(木螺钉) | ![]() |
半沉头十字槽(螺钉) | ![]() |
| 沉头开槽(自攻螺钉) | ![]() |
盘头十字槽(螺钉) | ![]() |



















