1.6细牙螺纹的最小拉力载荷
细牙螺纹的最小拉力载荷
细牙螺纹的最小拉力载荷见表3.1-6。
表3.1-6 细牙螺纹的最小拉力载荷
螺纹规格 dxp① | 螺纹的应力截面积 | 性 能等级 | |||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
As②/mm2 | 最小拉力载荷(As×σbmin)/N | ||||||||||
M8X1 | 39.2 | 12900 | 15700 | 16500 | 19600 | 20400 | 23500 | 31360 | 35300 | 40800 | 47800 |
M10X1 | 64.5 | 21300 | 25800 | 27100 | 32300 | 33500 | 38700 | 51600 | 58100 | 67100 | 78700 |
M10X1.25 | 61.2 | 20200 | 24500 | 25700 | 30600 | 31800 | 36700 | 49000 | 55100 | 63600 | 74700 |
M12X1.25 | 92.1 | 30400 | 36800 | 38700 | 46100 | 47900 | 55300 | 73700 | 82900 | 95800 | 112400 |
M12X1.5 | 88.1 | 29100 | 35200 | 37000 | 44100 | 45800 | 52900 | 70500 | 79300 | 91600 | 107500 |
M14X1.5 | 125 | 41200 | 50000 | 52500 | 62500 | 65000 | 75000 | 100000 | 112000 | 130000 | 152000 |
M16X1.5 | 167 | 55100 | 66800 | 70100 | 83500 | 86800 | 100000 | 134000 | 150000 | 174000 | 204000 |
M18X1.5 | 216 | 71300 | 86400 | 90700 | 108000 | 112000 | 130000 | 179000 | – | 225000 | 264000 |
M20X1.5 | 272 | 89800 | 109000 | 114000 | 136000 | 141000 | 163000 | 226000 | – | 283000 | 332000 |
M22X1.5 | 333 | 110000 | 133000 | 140000 | 166000 | 173000 | 200000 | 276000 | – | 346000 | 406000 |
M24X2 | 384 | 127000 | 154000 | 161000 | 192000 | 200000 | 230000 | 319000 | – | 399000 | 469000 |
M27X2 | 496 | 164000 | 198000 | 208000 | 248000 | 258000 | 298000 | 412000 | – | 516000 | 605000 |
M30X2 | 621 | 205000 | 248000 | 261000 | 310000 | 323000 | 373000 | 515000 | – | 646000 | 758000 |
M33X2 | 761 | 251000 | 304000 | 320000 | 380000 | 396000 | 457000 | 632000 | – | 791000 | 928000 |
M36X3 | 865 | 285000 | 346000 | 363000 | 432000 | 450000 | 519000 | 718000 | – | 900000 | 1055000 |
M39X3 | 1030 | 340000 | 412000 | 433000 | 515000 | 536000 | 618000 | 855000 | – | 1070000 | 1260000 |
①P——螺距。
②As的计算见表3.1-4。