3.3有效力矩型钢六角锁紧螺母机械性能和工艺性能要求
有效力矩型钢六角锁紧螺母机械性能和工艺性能要求
这种螺母对各性能等级的机械性能(保证应力、硬度、螺母的热处理和形式以及保证载荷)的规定,分别与GB/T 3098.2粗牙螺纹螺母和GB/T 3098.4细牙螺纹螺母的规定。
这种螺母对各性能等级的工艺性能要求:
1)有效力矩 按本标准的规定进行试验时,在第一次拧入或其后任何一次拧入或拧出过程中测定的螺母有效力矩,均不得超过下表中对相应性能等级螺母规定的第一次拧入最大力矩。此外,第一次和第五次拧出过程中测定的螺母有效力矩,也不得小于表3.1-23中规定的拧出力矩。
2)扭矩-夹紧力 经供需双方协议,可釆用下表中给出的“施加扭矩-夹紧力”值。要求拧紧螺母达到表中规定的夹紧力时,测定所施加的扭矩,也应符合表3.1-23中规定的数值。
3)非金属嵌件有效力矩型螺母的耐温性能:经供需双方协议,可按规定进行螺母的耐温性能试验。
表3.1-23 锁紧螺母的夹紧力和有效力矩
(1)粗牙螺纹六角螺母和六角法兰面螺母的夹紧力和有效力矩
螺纹规格D | 夹紧力/kN | 有效力矩/N·m | 夹紧力/kN | 有效力矩/N·m | ||||||||||
性能等级 | 性能等级04、5、6、8和9 | 性能等级 | 性能等级05、10和12 | |||||||||||
04 | 5 | 6 | 8 | 9 | 第一次拧入① max | 第一次拧出 min | 第五次拧出 min | 05 | 10 | 12 | 第一次拧入① max | 第一次拧出 min | 第五次拧出 min | |
M3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
M4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | 0.18 | 0.12 | 3.3 | 5.5 | 6.4 | 1.2 | 0.22 | 0.15 |
M5 | 4 | 4 | 4.7 | 6.2 | 6.9 | 1.6 | 0.29 | 0.2 | 5.2 | 8.9 | 10.4 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
M6 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 9.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 7.4 | 12.5 | 14.6 | 4 | 0.55 | 0.4 |
M7 | 8.2 | 8.3 | 9.5 | 12.6 | 14.1 | 4.5 | 0.65 | 0.45 | 10,7 | 18 | 21 | 6 | 0.85 | 0.6 |
M8 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 15.9 | 17.8 | 6 | 0.85 | 0.6 | 13.5 | 22.8 | 26.6 | 8 | 1.15 | 0.8 |
M10 | 16.4 | 16.5 | 19.1 | 25.3 | 28.3 | 10.5 | 1.5 | 1 | 21.5 | 36.1 | 42.4 | 14 | 2 | 1.4 |
M12 | 23.8 | 24 | 27.8 | 36.7 | 41.1 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 31.2 | 52.5 | 61.4 | 21 | 3.1 | 2.1 |
M14 | 32.5 | 32.8 | 38 | 50 | 56.1 | 24 | 3.3 | 2.3 | 42.5 | 71.6 | 84 | 31 | 4.4 | 3 |
M16 | 44.4 | 45 | 51.8 | 68.2 | 76.5 | 32 | 4.5 | 3 | 58 | 97.5 | 114 | 42 | 6 | 4.2 |
M18 | 56.1 | 55 | 63.4 | 86.2 | — | 42 | 6 | 4.2 | 73 | 119 | 140 | 56 | 8 | 5.5 |
M20 | 71.7 | 70 | 81 | 110 | — | 54 | 7.5 | 5.3 | 94 | 152 | 178 | 72 | 10.5 | 7 |
M22 | 88.7 | 86 | 100 | 136 | — | 68 | 9.5 | 6.5 | 116 | 189 | 220 | 80 | 13 | 9 |
M24 | 103 | 101 | 116 | 159 | — | 80 | 11.5 | 8 | 135 | 220 | 256 | 106 | 15 | 10.5 |
M27 | 134 | 107 | 152 | 206 | — | 94 | 13.5 | 10 | 175 | 286 | 334 | 128 | 17 | 12 |
M30 | 164 | 131 | 185 | 253 | 一 | 108 | 16 | 12 | 215 | 350 | 408 | 140 | 19 | 14 |
M33 | 203 | 161 | 229 | 312 | — | 122 | 18 | 14 | 265 | 432 | 505 | 160 | 21.5 | 15.5 |
M36 | 234 | 190 | 269 | 368 | — | 136 | 21 | 16 | 306 | 509 | 594 | 180 | 24 | 17.5 |
M39 | 285 | 227 | 322 | 440 | — | 150 | 23 | 18 | 373 | 608 | 710 | 200 | 26.5 | 19.5 |
注:5级螺母的夹紧力:当螺纹公称直径D=3-24 mm时,等于5.8级螺栓保证载荷的75%;当D>24 mm时,则等于4.8级螺栓保证载荷的75%。6、8、9、10、12级螺母的夹紧力,分别等于6.8、8.8、9.8、10.9、12.9级螺栓保证载荷的75%。
①第一次拧入有效力矩仅适用于全金属螺母。对非金属嵌件锁紧螺母, 第一次拧入最大力矩应是这些数值的50%。
(2)细牙螺纹六角螺母和六角法兰面螺母的夹紧力和有效力矩
螺纹规格 DxP | 夹紧力/kN | 有效力矩/N·m | 夹紧力/kN | 有效力矩/N·m | ||||||||
性能等级 | 性能等级04、6和8 | 性能等级 | 性能等级05、10和12 | |||||||||
04 | 6 | 8 | 第一次拧入① max | 第一次拧出 min | 第五次拧出 min | 05 | 10 | 12 | 第一次拧入① max | 第一次拧出 min | 第五次拧出 min | |
M8xl | 11.1 | 12.9 | 17 | 6 | 0.85 | 0.6 | 14.5 | 24.4 | 28.5 | 8 | 1.15 | 0.8 |
Ml0xl | 18.2 | 21.3 | 28.1 | 10.5 | 1.5 | 1 | 23.8 | 40.1 | 47 | 14 | 2 | 1.4 |
M10xl.25 | 17.3 | 20.2 | 26.6 | 10.5 | 1.5 | 1 | 22.6 | 38.1 | 44.6 | 14 | 2 | 1.4 |
M12xl.25 | 26 | 30.4 | 41 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 34.1 | 57.3 | 67 | 21 | 3.1 | 2.1 |
M12xl.5 | 24.9 | 29.1 | 38.3 | 15.5 | 2.3 | 1.6 | 32.6 | 54.8 | 64 | 21 | 3.1 | 2.1 |
M14xl.5 | 35.3 | 41.3 | 54.4 | 24 | 3 | 2 | 46.2 | 78 | 91 | 31 | 4.4 | 3 |
M16xl.5 | 47.2 | 55.1 | 72.7 | 32 | 4.5 | 3 | 61.8 | 104 | 121 | 42 | 6 | 4.2 |
M18xl.5 | 63.4 | 71.3 | 97.5 | 42 | 6 | 4.2 | 82.9 | 134 | 157 | 56 | 8 | 5.5 |
M18x2 | 59.7 | 67.6 | 92.3 | 42 | 6 | 4.2 | 78 | 127 | 149 | 56 | 8 | 5.5 |
M20xl.5 | 79.5 | 90 | 122 | 54 | 7.5 | 5.3 | 104 | 169 | 198 | 72 | 10.5 | 7 |
M20x2 | 75.5 | 85.4 | 116 | 54 | 7.5 | 5.3 | 98.7 | 161 | 187 | 72 | 10.5 | 7 |
M22xl.5 | 97.5 | 110 | 150 | 68 | 9.5 | 6.5 | 127 | 207 | 242 | 90 | 13 | 9 |
M22x2 | 93 | 105 | 143 | 68 | 9.5 | 6.5 | 122 | 198 | 231 | 90 | 13 | 9 |
M24x2 | 112 | 127 | 173 | 80 | 11.5 | 8 | 147 | 239 | 279 | 106 | 15 | 10.5 |
M27x2 | 145 | 164 | 224 | 94 | 13.5 | 10 | 190 | 309 | 361 | 123 | 17 | 12 |
M30x2 | 182 | 205 | 280 | 108 | 16 | 12 | 238 | 386 | 451 | 140 | 19 | 14 |
M33x2 | 223 | 251 | 343 | 122 | 18 | 14 | 291 | 474 | 554 | 160 | 21.5 | 15.5 |
M36x3 | 253 | 286 | 389 | 136 | 21 | 16 | 331 | 539 | 629 | 180 | 24 | 17.5 |
M39x3 | 301 | 340 | 464 | 150 | 23 | 18 | 394 | 641 | 749 | 200 | 26.5 | 19.5 |
①第一次拧入有效力矩仅适用于全金属螺母。对非金属嵌件锁紧螺母, 第一次拧入最大力矩应是这些数值的50%。
(3)粗牙螺纹六角螺母的夹紧力与施加扭矩
螺纹规格D | 夹紧力/kN | 施加扭矩①/N·m | 夹紧力/kN | 施加扭矩①/N·m | ||||||||||||||||||||
性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | |||||||||||||||||||||
04 | 05 | 5 | 6 | 04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||
M3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.7 |
M4 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 6.2 |
M5 | 4 | 5.2 | 4 | 4.7 | 3.2 | 4.8 | 4.2 | 6.3 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 8.9 | 10.4 | 5 | 7.4 | 5.6 | 8.2 | 7.2 | 10.6 | 8.4 | 12.4 |
M6 | 5.7 | 7.4 | 5.7 | 6.6 | 5.4 | 8.1 | 7.1 | 10.7 | 5.4 | 8.1 | 6.4 | 9.5 | 8.7 | 9.8 | 12.5 | 14.6 | 8.4 | 12.4 | 9.5 | 14 | 12.1 | 17.8 | 14.1 | 20.8 |
M7 | 8.2 | 10.7 | 8.3 | 9.5 | 9.2 | 12.7 | 12 | 17.9 | 9.3 | 13.8 | 10.7 | 16 | 12.6 | 14.1 | 18 | 21 | 14.2 | 16.9 | 15.8 | 23.6 | 20.2 | 30.2 | 23.6 | 35.2 |
M8 | 10.3 | 13.5 | 10.4 | 12.1 | 13.2 | 19.8 | 17.3 | 26 | 13.3 | 20 | 15.5 | 23.1 | 15.9 | 17.8 | 32.8 | 26.6 | 20 | 30 | 23 | 34 | 29 | 43 | 34 | 50 |
M10 | 16.4 | 21.5 | 16.5 | 19.1 | 26.3 | 39.5 | 34 | 52 | 26.4 | 39.6 | 30.6 | 45.9 | 25.3 | 28.3 | 36.1 | 42.4 | 41 | 60 | 46 | 68 | 59 | 85 | 69 | 100 |
M12 | 23.9 | 31.2 | 24 | 27.8 | 45.8 | 68.7 | 60 | 90 | 46 | 69 | 53 | 80 | 36.7 | 41.1 | 52.5 | 61.4 | 71 | 105 | 80 | 118 | 102 | 150 | 119 | 175 |
M14 | 32.5 | 42.5 | 32.8 | 38 | 73.8 | 109 | 95 | 143 | 73 | 110 | 85 | 127 | 50 | 56.1 | 71.6 | 84 | 112 | 168 | 127 | 187 | 161 | 240 | 189 | 282 |
M16 | 44.4 | 58 | 45 | 51.8 | 113 | 170 | 148 | 223 | 115 | 173 | 133 | 199 | 68.2 | 76.5 | 97.5 | 114 | 175 | 260 | 198 | 292 | 250 | 371 | 293 | 434 |
M18 | 56.1 | 73 | 55 | 63.4 | 161 | 242 | 211 | 317 | 158 | 238 | 183 | 273 | 86.2 | — | 119 | 140 | 255 | 372 | — | — | 353 | 513 | 415 | 603 |
M20 | 71.7 | 94 | 70 | 81 | 229 | 344 | 300 | 405 | 224 | 336 | 260 | 389 | 110 | — | 162 | 178 | 355 | 520 | — | — | 491 | 718 | 574 | 840 |
M22 | 88.7 | 116 | 77 | 100 | 312 | 468 | 408 | 613 | 303 | 454 | 351 | 527 | 136 | — | 189 | 220 | 500 | 705 | — | — | 675 | 989 | 787 | 1 161 |
M24 | 103 | 135 | 86 | 116 | 397 | 595 | 519 | 778 | 388 | 500 | 447 | 670 | 159 | — | 220 | 256 | 620 | 928 | — | — | 857 | 1 283 | 997 | 1493 |
M27 | 134 | 175 | 95 | 152 | 579 | 869 | 757 | 1 136 | 333 | 582 | 655 | 982 | 206 | — | 286 | 334 | 900 | 1 330 | — | — | 1 249 | 1 845 | 1 459 | 2 153 |
M30 | 164 | 215 | 101 | 185 | 789 | 1 183 | 1 031 | 1 547 | 456 | 684 | 889 | 1 334 | 253 | — | 350 | 408 | 1 230 | 1 810 | — | — | 1 701 | 2503 | 1 982 | 2 918 |
M33 | 203 | 265 | 117 | 229 | 1071 | 1 606 | 1400 | 2 100 | 597 | 895 | 1 208 | 1 812 | 312 | — | 432 | 505 | 1 665 | 2 460 | — | — | 2 305 | 3 457 | 2 695 | 3982 |
M36 | 234 | 306 | 138 | 269 | 1 348 | 2 022 | 1 763 | 2 644 | 795 | 1 192 | 1 551 | 2 326 | 368 | — | 509 | 594 | 2 140 | 3 160 | — | — | 2 961 | 4368 | 3 455 | 5092 |
M39 | 285 | 373 | 165 | 322 | 1 783 | 2 674 | 2 331 | 3 497 | 1 029 | 1 544 | 2 008 | 3 012 | 440 | — | 608 | 710 | 2 775 | 4095 | — | — | 3985 | 5 657 | 4480 | 6606 |
①施加扭矩值是由试验组合件测出的结果,可能与实际安装条件不符。由统计程序控制方法处理扭矩夹紧力试验结果的评定与统计无关。
(4)细牙螺纹六角螺母的夹紧力与施加扭矩
螺纹规格 DxP | 夹紧力/kN | 施加扭矩①/N·m | 夹紧力/kN | 施加扭矩①/N·m | ||||||||||||||
性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | |||||||||||||||
04 | 05 | 6 | 04 | 05 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max 4 | min | max | min | max | |||||||
M8xl | 11.1 | 14.5 | 12.9 | 14.2 | 21.3 | 18.5 | 27.8 | 16.5 | 24.5 | 17 | 24.4 | 28.5 | 22 | 33 | 31 | 47 | 37 | 55 |
Ml0xl | 18.2 | 23.8 | 21.3 | 29.2 | 43.8 | 38.2 | 57.2 | 34 | 51 | 28.1 | 40.1 | 47 | 45 | 67 | 64 | 96 | 75 | 113 |
M10xl.25 | 17.3 | 22.6 | 20.2 | 27.7 | 41.5 | 36.2 | 54.3 | 33 | 48 | 26.6 | 38.1 | 44.6 | 43 | 64 | 61 | 91 | 71 | 107 |
M12xl.25 | 26 | 34.1 | 30.4 | 50 | 75 | 65 | 98 | 59 | 87 | 41 | 57.3 | 67 | 79 | 118 | 110 | 165 | 129 | 193 |
M12xl.5 | 24.9 | 32.6 | 29.1 | 48 | 72 | 63 | 94 | 56 | 83 | 38.3 | 54.8 | 64 | 74 | 110 | 105 | 158 | 123 | 185 |
M14xl.5 | 35.3 | 46.2 | 41.4 | 79 | 119 | 104 | 155 | 92 | 138 | 54.4 | 78 | 91 | 122 | 183 | 175 | 262 | 203 | 305 |
M16xl.5 | 47.2 | 61.8 | 55.1 | 121 | 181 | 158 | 237 | 141 | 211 | 72.7 | 104 | 121 | 186 | 279 | 267 | 401 | 311 | 467 |
M18xl.5 | 63.4 | 82.9 | 71.3 | 183 | 274 | 239 | 358 | 205 | 308 | 97.5 | 134 | 157 | 280 | 421 | 387 | 580 | 454 | 680 |
M18x2 | 59.7 | 78 | 67.6 | 172 | 258 | 225 | 337 | 195 | 292 | 92.3 | 127 | 149 | 266 | 399 | 367 | 550 | 430 | 646 |
M20xl.5 | 79.5 | 103.9 | 90 | 254 | 381 | 333 | 499 | 288 | 432 | 122 | 169 | 198 | 390 | 586 | 542 | 814 | 634 | 950 |
M20x2 | 75.5 | 98.7 | 85.4 | 242 | 362 | 316 | 474 | 273 | 410 | 116 | 161 | 187 | 371 | 557 | 515 | 772 | 600 | 900 |
M22xl.5 | 92.5 | 122.7 | 110 | 343 | 515 | 449 | 673 | 385 | 578 | 150 | 207 | 242 | 528 | 792 | 729 | 1 093 | 853 | 1 279 |
M22x2 | 93 | 122 | 105 | 327 | 491 | 428 | 642 | 368 | 552 | 143 | 198 | 231 | 503 | 755 | 697 | 1 095 | 815 | 1 222 |
M24x2 | 112 | 147 | 127 | 431 | 646 | 563 | 845 | 487 | 730 | 173 | 239 | 279 | 664 | 996 | 918 | 1 376 | 1 071 | 1 607 |
M27x2 | 145 | 190 | 164 | 628 | 941 | 821 | 1 231 | 706 | 1 059 | 224 | 309 | 361 | 968 | 1 452 | l 335 | 2 003 | 1 559 | 2 338 |
M30x2 | 182 | 238 | 205 | 873 | 1 309 | 1 141 | 1721 | 983 | 1 474 | 280 | 386 | 451 | 1 344 | 2 016 | 1 853 | 2 779 | 2 167 | 3 251 |
M33x2 | 223 | 291 | 251 | 1 176 | 1 765 | 1 538 | 2307 | 1 327 | 1 592 | 343 | 474 | 554 | 1 811 | 2 716 | 2 502 | 3 754 | 2 922 | 4 384 |
M36x3 | 253 | 331 | 286 | 1457 | 2 186 | 1 905 | 2 859 | 1 646 | 2 469 | 389 | 539 | 629 | 2 241 | 3 361 | 3 104 | 4 656 | 3 625 | 5 437 |
M39x3 | 301 | 394 | 340 | 1 880 | 2 820 | 2 458 | 3 688 | 2 120 | 3 180 | 454 | 641 | 749 | 2 895 | 4 343 | 4 000 | 6 000 | 4 675 | 7 013 |
注:参见“(3)粗牙螺纹六角螺母的夹紧力与施加扭矩”的注。
(5)粗牙螺纹六角法兰面螺母夹紧力与施加扭矩
螺纹规格 D | 夹紧力/kN | 施加扭矩/N·m | 夹紧力/kN | 施加扭矩/N·m | ||||||||||||||
性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | 性能等级 | |||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||
M5 | 4 | 4.7 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 6 | 5.6 | 7.9 | 6.9 | 8.9 | 10.4 | 6.2 | 8.8 | 8 | 11.4 | 9.3 | 13.3 |
M6 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | 6.2 | 8.9 | 7.2 | 10.3 | 9.5 | 13.6 | 9.8 | 12.5 | 14.6 | 10.7 | 15.3 | 13.7 | 19.5 | 16 | 22.8 |
M7 | 8.3 | 9.5 | 12.6 | 10.1 | 14.5 | 11.6 | 16.6 | 15.4 | 22 | 14.1 | 18 | 21 | 17.2 | 24.7 | 22 | 31.5 | 25.6 | 36.7 |
M8 | 10.4 | 12.1 | 15.9 | 14.9 | 21.3 | 17.3 | 24.7 | 22.7 | 32.5 | 17.8 | 22.8 | 26.6 | 25.5 | 36.4 | 32.6 | 46.6 | 38 | 54.4 |
M10 | 16.5 | 19.1 | 25.3 | 29.3 | 42 | 33.9 | 48.6 | 44.9 | 64.4 | 28.3 | 36.1 | 42.4 | 50.3 | 72 | 64.1 | 91.8 | 75.3 | 108 |
M12 | 24 | 27.8 | 36.7 | 51.5 | 73.9 | 59.6 | 85.6 | 78.7 | 113 | 41.1 | 52.5 | 61.4 | 88.2 | 127 | 113 | 162 | 132 | 189 |
M14 | 32.8 | 38 | 50 | 81.6 | 117 | 94.6 | 136 | 124 | 179 | 56.1 | 71.6 | 84 | 140 | 200 | 178 | 256 | 209 | 300 |
M16 | 45 | 51.8 | 68.2 | 127 | 183 | 146 | 211 | 192 | 277 | 76.5 | 97.5 | 114 | 216 | 311 | 275 | 396 | 321 | 463 |
M20 | 70 | 81 | 110 | 246 | 355 | 285 | 411 | 387 | 558 | — | 152 | 178 | — | — | 534 | 771 | 626 | 903 |
(6)细牙螺纹六角法兰面螺母的夹紧力与施加扭矩
螺纹规格 DxP | D | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 | M20 | M20 | ||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
夹紧力 /kN | 性能等级 | 6 | 12.9 | 21.3 | 20.2 | 30.4 | 29.1 | 41.4 | 55.1 | 90 | 85.4 | |
8 | 17 | 28.1 | 26.6 | 41 | 38.3 | 54.4 | 72.7 | 122 | 116 | |||
10 | 24.4 | 40.1 | 38.1 | 57.3 | 54.8 | 78 | 104 | 169 | 161 | |||
12 | 28.5 | 47 | 44.6 | 67 | 64 | 91 | 121 | 198 | 187 | |||
施加扭矩/N·m | 性能等级 | 6 | min | 18.1 | 36.6 | 35.3 | 63.5 | 61.6 | 101 | 152 | 306 | 295 |
max | 26.1 | 53.2 | 50.9 | 92.2 | 88.9 | 146 | 222 | 448 | 429 | |||
8 | min | 23.8 | 48.3 | 46.5 | 85.6 | 81.1 | 132 | 201 | 415 | 401 | ||
max | 34.4 | 70.2 | 67 | 124 | 117 | 192 | 292 | 607 | 583 | |||
10 | min | 34.2 | 68.9 | 66.6 | 120 | 116 | 190 | 287 | 575 | 557 | ||
max | 49.3 | 110 | 96 | 174 | 167 | 275 | 418 | 842 | 809 | |||
12 | min | 39.9 | 80.8 | 77.9 | 140 | 136 | 221 | 334 | 673 | 647 | ||
max | 57.6 | 117 | 112 | 203 | 196 | 321 | 486 | 986 | 940 |