11.5奥氏体钢粗牙螺栓和螺钉的破坏扭矩
奥氏体钢粗牙螺栓和螺钉的破坏扭矩
奥氏体钢粗牙螺栓和螺钉的破坏扭矩见表3.1-40。
表3.1-40 奥氏体钢粗牙螺栓和螺钉的破坏扭矩
螺纹 | 破坏扭矩 Mbmin/N·m | ||
性能等级 | |||
50 | 70 | 80 | |
Ml.6 | 0.15 | 0.2 | 0.24 |
M2 | 0.3 | 0.4 | 0.48 |
M2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.96 |
M3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 |
M4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
M5 | 5.5 | 7.8 | 8.8 |
M6 | 9.3 | 13 | 15 |
M8 | 23 | 32 | 37 |
M10 | 46 | 65 | 74 |
M12 | 80 | 110 | 130 |
M16 | 210 | 290 | 330 |
注:对马氏体和铁素体钢紧固件的破坏扭矩值,应由供需双方协议。