13有色金属螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能(GB/T 3098.10—1993)
有色金属螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能GB3098.10
13.1标记制度
标记制度见表3.1-49。
表3.1-49标记制度
性能等级 | CU1 | CU2 | CU3 | CU4 | CU5 | CU6 | CU7 |
ALl | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 |
13.2材料
有色金属螺栓、螺钉、螺柱和螺母各性能等级适用的材料见表3.1-50。
表3.1-50 有色金属螺栓、螺钉、螺柱和螺母各性能等级适用的材料
性能等级 | 材料牌号 | 标准编号 |
CU1 | Cu-ETP 或 Cu-FRHC | GB/T 5231 |
CU2 | CuZu37 | GB/T 5232 |
CU3 | CuZn39Pb3 | GB/T 5232 |
CU4 | CuSn6 | GB/T 5233 |
CU5 | CuNilSi | GB/T 5233 |
CU6 | CuZn40MnlPb | — |
CU7 | CuAl10Ni5Fe4 | GB/T 5233 |
AL1 | AlMg3 | GB/T 3190 |
AL2 | AlMg5 | GB/T 3190 |
AL3 | AlSilMgMn | GB/T 3190 |
AL4 | AlCu4MgSi | GB/T 3190 |
AL5 | AlZnMgCu0.5 | — |
AL6 | AlZn5.5MgCu | GB/T 3190 |
13.3机械性能
有色金属、螺钉、螺柱和螺母的机械性能见表3.1-51。
表3.1-51 有色金属螺栓、螺钉、螺柱和螺母的机械性能
性能等级 | 螺纹直径 d/mm | 抗拉强度 σb (min) /Mpa | 屈服强度σ0.2 (min) /MPa | 伸长率 δ (min) /% |
CU1 | ≤39 | 240 | 160 | 14 |
CU2 | ≤6 | 440 | 340 | 11 |
>6~39 | 370 | 250 | 19 | |
CU3 | ≤6 | 440 | 340 | 11 |
>6-39 | 370 | 250 | 19 | |
CU4 | ≤12 | 470 | 340 | 22 |
>12-39 | 400 | 200 | 33 | |
CU5 | ≤39 | 590 | 540 | 12 |
CU6 | >6-39 | 440 | 180 | 18 |
CU7 | >12 〜39 | 640 | 270 | 15 |
AL1 | ≤10 | 270 | 230 | 3 |
> 10 〜20 | 250 | 180 | 4 | |
AL2 | ≤14 | 310 | 205 | 6 |
> 14 〜36 | 280 | 200 | 6 | |
AL3 | ≤6 | 320 | 250 | 7 |
>6-39 | 310 | 260 | 10 | |
AL4 | ≤10 | 420 | 290 | 6 |
>10-39 | 380 | 260 | 10 | |
AL5 | ≤39 | 460 | 380 | 7 |
AL6 | ≤39 | 510 | 440 | 7 |
13.4螺栓、螺钉和螺柱的最小拉力载荷或螺母的保证载荷
螺栓、螺钉和螺柱的最小拉力载荷或螺母的保证载荷见表3.1-52。
表3.1-52 螺栓、螺钉和螺柱的最小拉力载荷或螺母的保证载荷
螺纹直径 d或D /mm | 螺距 P/mm | 公称应力截面积 As/mm² | 性 能等级 | ||||||||||||
CU1 | CU2 | CU3 | CU4 | CU5 | CU6 | CU7 | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | |||
最小拉力载荷As×σb或保证载荷As×Sp /N | |||||||||||||||
3 | 0.5 | 5.03 | 1 210 | 2 210 | 2 210 | 2 360 | 2 970 | — | — | 1 360 | 1 560 | 1 610 | 2 110 | 2 310 | 2 570 |
3.5 | 0.6 | 6.78 | 1 630 | 2 980 | 2 980 | 3 190 | 4 000 | — | — | 1 830 | 2 100 | 2 170 | 2 850 | 3 120 | 3 460 |
4 | 0.7 | 8.78 | 2 110 | 3 860 | 3 860 | 4 130 | 5 180 | — | — | 2 370 | 2 720 | 2 810 | 3 690 | 4 040 | 4 480 |
5 | 0.8 | 14.2 | 3 410 | 6 250 | 6 250 | 6 670 | 8 380 | — | — | 3 830 | 4 400 | 4 540 | 5 960 | 6 530 | 7 240 |
6 | 1 | 20.1 | 4 820 | 8 840 | 8 840 | 9 450 | 11 860 | — | — | 5 430 | 6 230 | 6 430 | 8 440 | 9 250 | 10 250 |
7 | 1 | 28.9 | 6 940 | 10 690 | 10 690 | 13 580 | 17 050 | 12 720 | — | 7 800 | 8 960 | 8 960 | 12 140 | 13 290 | 14 740 |
8 | 1.25 | 36.6 | 8 780 | 13 540 | 13 540 | 17 200 | 21 590 | 16 100 | — | 9 880 | 11 350 | 11 350 | 15 370 | 16 840 | 18 670 |
10 | 1.5 | 58 | 13 920 | 21 460 | 214 60 | 27 260 | 34 220 | 25 520 | — | 15 660 | 17 980 | 17 980 | 24 360 | 26 680 | 29 580 |
12 | 1.75 | 84.3 | 20 230 | 31 190 | 31 190 | 39 620 | 49 740 | 37 090 | — | 21 080 | 26 130 | 26 130 | 32 030 | 38 780 | 42 990 |
14 | 2 | 115 | 27 600 | 42 550 | 42 550 | 46 000 | 67 850 | 50 600 | 73 600 | 28 750 | 35 650 | 35 650 | 43 700 | 52 900 | 58 650 |
16 | 2 | 157 | 37 680 | 58 090 | 58 090 | 62 800 | 92 630 | 69 080 | 100 500 | 39 250 | 43 960 | 48 670 | 59 660 | 72 220 | 80 070 |
18 | 2.5 | 192 | 46 080 | 71 040 | 71 040 | 76 800 | 113 300 | 84 480 | 122 900 | 48 000 | 53 760 | 59 520 | 72 960 | 88 320 | 97 920 |
20 | 2.5 | 245 | 58 800 | 90 650 | 90 650 | 98 000 | 144 500 | 107 800 | 156 800 | 61 250 | 68 600 | 75 950 | 93 100 | 112 700 | 124 900 |
22 | 2.5 | 303 | 72 720 | 112 100 | 112 100 | 121 200 | 178 800 | 133 300 | 193 900 | — | 84 840 | 93 930 | 115 100 | 139 400 | 154 500 |
24 | 3 | 353 | 84 720 | 130 600 | 130 600 | 141 200 | 208 300 | 155 300 | 225 900 | — | 98 840 | 109 400 | 134 100 | 162 400 | 180 000 |
27 | 3 | 459 | 110 200 | 169 800 | 169 800 | 183 600 | 270 800 | 202 000 | 293 800 | — | 128 500 | 142 300 | 174 400 | 211 100 | 234 100 |
30 | 3.5 | 561 | 134 600 | 207 600 | 207 600 | 224 400 | 331 000 | 246 800 | 359 000 | — | 157 100 | 173 900 | 213 200 | 258 100 | 286 100 |
33 | 3.5 | 694 | 166 600 | 256 800 | 256 800 | 277 600 | — | 305 400 | 444 200 | — | 194 300 | 215 100 | 263 700 | 319 200 | 353 900 |
36 | 4 | 817 | 196 100 | 302 300 | 302 300 | 326 800 | — | 359 500 | 522 900 | — | 228 800 | 253 300 | 310 500 | 375 800 | 416 700 |
39 | 4 | 976 | 234 200 | 361 100 | 361 100 | 390 400 | — | 429 400 | 624 600 | — | 一 | 302 600 | 370 900 | 449 000 | 497 800 |
13.5最小破坏扭矩
最小破坏扭矩见表3.1-53。
表3.1-53 最小破坏扭矩
螺纹直径 d/mm | 性能等级 | ||||||||||
CU1 | CU2 | CU3 | CU4 | CU5 | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | |
最小破坏扭矩/N·m | |||||||||||
1.6 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
2 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.25 |
2.5 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.43 | 0.47 | 0.5 |
3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
3.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
5 | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 4 | 4.5 |