12 活节螺栓GB/T 798—1988标准
活节螺栓GB798—1988标准
活节螺栓的尺寸规格和质量见表4.1-20和表4.1-21。
表4.1-20 活节螺栓的尺寸规格(mm)
用途:
多用于经常拆装的场所和工装
螺纹规格 d (8g) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
d 公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
S 公称 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 34 | 40 |
b | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 52 | 60 | 72 | 84 |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 28 | 34 | 42 | 52 | 64 |
X max | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 |
l①长度范围 | 20〜35 | 25 ~45 | 30〜55 | 35 ~70 | 40~110 | 50〜130 | 60〜160 | 70 ~180 | 90~260 | 110〜300 | 130〜300 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为20〜50(5进级)、(55)、60、(65)、70〜160(10进级)、180〜300 mm(20 mm 进级)。
表4.1-21 活节螺栓的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量 | |||||||||||||||||
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M4 | M6 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||||||||
20 | 2.63 | 30 | 8.9 | 40 | 30.81 | 50 | 48.62 | 60 | 118.9 | 70 | 208.1 | 90 | 384.9 | 110 | 745.1 | 130 | 1 317 |
25 | 3 | 35 | 9.76 | 45 | 33.27 | (55) | 52.19 | (65) | 125.4 | 80 | 228.6 | 100 | 414.4 | 120 | 791.8 | 140 | 1 385 |
30 | 3.38 | 40 | 10.62 | 50 | 35.72 | 60 | 55.75 | 70 | 131.9 | 90 | 249 | 110 | 443.9 | 130 | 838.5 | 150 | 1 453 |
35 | 3.75 | 45 | 11.47 | (55) | 38.18 | (65) | 59.31 | 80 | 145 | 100 | 269.5 | 120 | 473.4 | 140 | 885.2 | 160 | 1 521 |
M5 | 50 | 12.33 | 60 | 40.63 | 70 | 62.87 | 90 | 158.1 | 110 | 290 | 130 | 502.9 | 150 | 931.9 | 180 | 1 656 | |
25 | 5.05 | (55) | 13.19 | (65) | 43.09 | 80 | 70 | 100 | 171.2 | 120 | 310.5 | 140 | 532.4 | 160 | 978.6 | 200 | 1 792 |
30 | 5.65 | M8 | 70 | 45.55 | 90 | 77.12 | 110 | 184.3 | 130 | 331 | 150 | 561.9 | 180 | 1 072 | 220 | 1 928 | |
35 | 6.25 | 35 | 16.47 | 80 | 50.46 | 100 | 84.25 | 120 | 197.4 | 140 | 351.4 | 160 | 591.4 | 200 | 1 165 | 240 | 2 063 |
40 | 6.85 | 40 | 18.02 | 90 | 55.37 | 110 | 91.37 | 130 | 210.5 | 150 | 371.9 | 180 | 650.4 | 220 | 1 259 | 260 | 2 199 |
45 | 7.45 | 45 | 19.58 | 100 | 60.28 | 120 | 98.49 | 140 | 223.5 | 160 | 392.4 | 200 | 709.4 | 240 | 1 352 | 280 | 2 335 |
50 | 21.13 | 110 | 65.19 | 130 | 105.6 | 150 | 236.6 | 180 | 433.3 | 220 | 768.4 | 260 | 1 446 | 300 | 2 470 | ||
(55) | 22.69 | 160 | 249.7 | 240 | 827.4 | 280 | 1 539 | ||||||||||
60 | 24.24 | 260 | 886.3 | 300 | 1 632 | ||||||||||||
65 | 25.8 | ||||||||||||||||
70 | 27.35 |
注:表列规格为通用规格。尽可能不釆用括号内的规格。