8 内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1—2000标准
内六角圆柱头螺钉GB70.1—2000标准
标准原文档下载:GB/T70.1-2008.pdf
内六角圆柱头螺钉的尺寸规格、质量见表4.2-16和表4.2-17。
表4.2-16 内六角圆柱头螺钉的尺寸规格(mm)
用途:
与沉头螺钉相似,钉头埋入机件中,连接强度大,但须用相应规格的内六角扳手装拆螺钉。一般多用于各种机床及其附件上。
螺纹规格 d①(6 g) | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
b (参考) | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 106 | 124 | 140 | |
dk | max② | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
max③ | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | |
ds | max | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.57 | 39.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | |
e min | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 19.44 | 21.73 | 25.15 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | |
s | 公称 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
min | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.06 | 41.06 | 46.08 | |
t min | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |
l④长度范围 | 2.5~16 | 3~20 | 4~25 | 5~30 | 6〜40 | 8~50 | 10~60 | 12~80 | 16~100 | 20~120 | 25~140 | 25~160 | 30~200 | 40〜200 | 45~200 | 55~200 | 60~300 | 70~300 | 80~300 | 90~300 |
①螺纹公差:12.9级为5g6g,其他等级为6g。
②用于光滑头部。
③用于滚花头部。
④长度系列为2.5、3〜6(1进级)、8、10、12、16、20〜70(5进级)、80-160 (10进级)、180〜300 mm (20 mm进级)。
表4.2-17 内六角圆柱头螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||
2.5 | 0.085 | 3 | 0.155 | 4 | 0.345 | 5 | 0.67 | 6 | 1.5 | 8 | 2.45 | 10 | 4.7 | 12 | 10.9 | 16 | 20.9 | 20 | 32.1 |
3 | 0.09 | 4 | 0.175 | 5 | 0.375 | 6 | 0.71 | 8 | 1.65 | 10 | 2.7 | 12 | 5.07 | 16 | 12.1 | 20 | 22.9 | 25 | 35.7 |
4 | 0.1 | 5 | 0.195 | 6 | 0.405 | 8 | 0.8 | 10 | 1.8 | 12 | 2.95 | 16 | 5.75 | 20 | 13.4 | 25 | 25.4 | 30 | 39.3 |
5 | 0.11 | 6 | 0.215 | 8 | 0.465 | 10 | 0.88 | 12 | 1.95 | 16 | 3.45 | 20 | 6.53 | 25 | 15 | 30 | 27.9 | 35 | 42.9 |
6 | 0.12 | 8 | 0.255 | 10 | 0.525 | 12 | 0.96 | 16 | 2.25 | 20 | 4.01 | 25 | 7.59 | 30 | 16.9 | 35 | 30.4 | 40 | 46.5 |
8 | 0.14 | 10 | 0.295 | 12 | 0.585 | 16 | 1.16 | 20 | 2.65 | 25* | 4.78 | 30* | 8.3 | 35* | 18.9 | 40* | 32.9 | 45 | 50.1 |
10 | 0.16 | 12 | 0.355 | 16 | 0.705 | 20* | 1.36 | 25* | 3.15 | 30 | 5.55 | 35 | 9.91 | 40 | 20.9 | 45 | 36.1 | 50* | 54.5 |
12 | 0.18 | 16* | 0.415 | 20* | 0.825 | 25 | 1.61 | 30 | 3.65 | 35 | 6.32 | 40 | 11 | 45 | 22.9 | 50 | 39.3 | 55 | 58.9 |
16* | 0.22 | 20 | 0.495 | 25 | 0.975 | 30 | 1.86 | 35 | 4.15 | 40 | 7.09 | 45 | 12.1 | 50 | 24.9 | 55 | 42.5 | 60 | 63.4 |
40 | 4.65 | 45 | 7.86 | 50 | 13.2 | 55 | 26.9 | 60 | 45.7 | 65 | 67.8 | ||||||||
50 | 8.63 | 55 | 14.3 | 60 | 28.9 | 65 | 48.9 | 70 | 71.3 | ||||||||||
60 | 15.4 | 65 | 31 | 70 | 52.1 | 80 | 80.2 | ||||||||||||
70 | 33 | 80 | 58.5 | 90 | 89.1 | ||||||||||||||
80 | 37 | 90 | 64.9 | 100 | 98 | ||||||||||||||
100 | 71.2 | 110 | 107 | ||||||||||||||||
120 | 116 |
续表4.2-17:
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
(M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||||||||
25 | 48 | 25 | 71.3 | 30 | 128 | 40 | 270 | 45 | 500 | 55 | 870 | 60 | 1 370 | 70 | 2 040 | 80 | 3 340 | 90 | 5 220 |
30 | 53 | 30 | 77.8 | 35 | 139 | 45 | 285 | 50 | 527 | 60 | 910 | 65 | 1 420 | 80 | 2 180 | 90 | 3 530 | 100 | 5 470 |
35 | 58 | 35 | 84.4 | 40 | 150 | 50 | 300 | 55 | 554 | 65 | 950 | 70 | 1 470 | 90 | 2 320 | 100 | 3 720 | 110 | 5 730 |
40 | 63 | 40 | 91 | 45 | 161 | 55 | 316 | 60 | 581 | 70 | 990 | 80 | 1 580 | 100 | 2 460 | 110 | 3 920 | 120 | 5 980 |
45 | 68 | 45 | 97.6 | 50 | 172 | 60 | 330 | 65 | 60S | 80 | 1 070 | 90 | 1 680 | 110 | 2 600 | 120 | 4 110 | 130 | 6 230 |
50 | 73 | 50 | 106 | 55 | 183 | 65 | 345 | 70 | 635 | 90 | 1 150 | 100 | 1 790 | 120 | 2 740 | 130 | 4 300 | 140 | 6 490 |
55* | 78 | 55 | 114 | 60 | 194 | 70 | 363 | 80 | 690 | 100 | 1 230 | 110 | 1 890 | 130 | 2 880 | 140 | 4 490 | 150 | 6 740 |
60 | 84 | 60* | 122 | 65 | 205 | 80* | 399 | 90 | 745 | 110* | 1 310 | 120 | 2 000 | 140 | 3 020 | 150 | 4 680 | 160 | 6 900 |
65 | 90 | 65 | 130 | 70* | 216 | 90 | 435 | 100* | 800 | 120 | 1 390 | 130* | 2 100 | 150* | 3 160 | 160* | 4 880 | 180* | 7 250 |
70 | 96 | 70 | 138 | 80 | 241 | 100 | 471 | 110 | 855 | 130 | 1 470 | 140 | 2 210 | 160 | 3 300 | 180 | 5 270 | 200 | 7 750 |
80 | 108 | 80 | 154 | 90 | 266 | 110 | 507 | 120 | 910 | 140 | 1 550 | 150 | 2 320 | 180 | 3 590 | 200 | 5 650 | 220 | 8 250 |
90 | 120 | 90 | 170 | 100 | 291 | 120 | 543 | 130 | 965 | 150 | 1 630 | 160 | 2 420 | 200 | 3 870 | 220 | 6 040 | 240 | 8 750 |
100 | 132 | 100 | 186 | 110 | 316 | 130 | 579 | 140 | 1 020 | 160 | 1 710 | 180 | 2 640 | 220 | 4 150 | 240 | 6 420 | 260 | 9 260 |
110 | 144 | 110 | 202 | 120 | 341 | 140 | 615 | 150 | 1 080 | 180 | 1 870 | 200 | 2 860 | 240 | 4 430 | 260 | 6 810 | 280 | 9 760 |
120 | 156 | 120 | 218 | 130 | 366 | 150 | 651 | 160 | 1 130 | 200 | 2 030 | 220 | 3 080 | 260 | 4 710 | 280 | 7 200 | 300 | 10 300 |
130 | 168 | 130 | 234 | 140 | 391 | 160 | 687 | 180 | 1 240 | 220 | 2 190 | 240 | 3 300 | 280 | 4 990 | 300 | 7 580 | ||
140 | 180 | 140 | 250 | 150 | 416 | 180 | 759 | 200 | 1 350 | 240 | 2 250 | 260 | 3 520 | 300 | 5 270 | ||||
150 | 266 | 160 | 441 | 200 | 831 | 220 | 1 460 | 260 | 2 410 | 280 | 3 740 | ||||||||
160 | 282 | 180 | 491 | 220 | 903 | 240 | 1 570 | 280 | 2 570 | 300 | 3 960 | ||||||||
200 | 541 | 240 | 975 | 260 | 1 680 | 300 | 2 730 | ||||||||||||
280 | 1 790 | ||||||||||||||||||
300 | 1 900 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,螺纹制到距头部3P以内。
2.表列规格为商品规格。尽可能不采用括号内的规格。