48十字槽盘头、沉头和半沉头自攻锁紧螺钉GB/T 6560〜GB/T 6562—1986标准
十字槽盘头、沉头和半沉头自攻锁紧螺钉GB6560、GB6561、GB6562—1986标准
十字槽盘头、沉头和半沉头自攻锁紧螺钉的尺寸规格、质量见表4.2-108—表4.2-111。
表4.2-108 十字槽盘头、沉头和半沉头自攻锁紧螺钉的尺寸规格(mm)
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
a max | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | |||
b min | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | |||
dk max | GB/T 6560 | 4 | 5 | 5.6 | 8 | 9.5 | 12 | ||
GB/T 6561 GB/T 6562 | — | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | |||
K max | GB/T 6560 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | ||
GB/T 6561 GB/T 6562 | — | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | |||
rf ≈ | GB/T 6562 | — | 5 | 6 | 9.5 | 9.5 | 12 | ||
GB/T 6560 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | |||
十字槽(H型) | 槽号No. | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
插入深度 | GB/T 6560 | min | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | |
max | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |||
GB/T 6561 | min | — | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3 | ||
max | — | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | |||
GB/T 6562 | min | — | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | ||
max | — | 1.85 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 4 | |||
l① 商品规格范围 | GB/T 6560 | 4〜12 | 5〜16 | 6~20 | 8~30 | 10~35 | 12〜40 | ||
GB/T 6561 | — | 6~ 16 | 8〜20 | 10〜30 | 12〜35 | 14〜40 | |||
GB/T 6562 | — | 6〜16 | 8〜20 | 10〜30 | 12〜35 | 14〜40 |
①公称长度系列为:4、5、6-16(2进级)、20、25-40 mm(5 mm进级)。
表4.2-109 十字槽盘头自攻锁紧螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
4 | 0.19 | 5 | 0.4 | 6 | 0.63 | 8 | 1.35 | 10 | 2.91 | 12 | 5.29 |
5 | 0.21 | 6 | 0.42 | 8 | 0.71 | 10 | 1.5 | 12 | 3.15 | (14) | 5.63 |
6 | 0.22 | 8 | 0.48 | 10 | 0.8 | 12 | 1.65 | (14) | 3.39 | 16 | 5.97 |
8 | 0.26 | 10 | 0.54 | 12 | 0.88 | (14) | 1.8 | 16 | 3.63 | 20 | 6.66 |
10* | 0.3 | 12* | 0.6 | (14) | 0.97 | 16 | 1.95 | 20 | 4.11 | 25 | 7.52 |
12 | 0.33 | (14) | 0.65 | 16* | 1.05 | 20 | 2.25 | 25 | 4.71 | 30 | 8.37 |
16 | 0.71 | 20 | 1.22 | 25* | 2.62 | 30* | 5.31 | 35* | 9.23 | ||
30 | 3 | 35 | 5.91 | 40 | 10.09 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制成全螺纹螺钉,其余规格制成部分螺纹螺钉。
2.表列规格为商品规格范围,带括号的规格尽量不采用。
表4.2-110 十宇槽沉头自攻锁紧螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
6 | 0.2 | 8 | 0.38 | 10 | 0.97 | 12 | 1.69 | (14) | 2.79 |
8 | 0.25 | 10 | 0.47 | 12 | 1.12 | (14) | 1.93 | 16 | 3.13 |
10 | 0.31 | 12 | 0.55 | (14) | 1.27 | 16 | 2.17 | 20 | 3.82 |
12* | 0.37 | (14) | 0.64 | 16 | 1.42 | 20 | 2.65 | 25 | 4.68 |
(14) | 0.43 | 16* | 0.72 | 20 | 1.72 | 25 | 3.25 | 30* | 5.53 |
16 | 0.48 | 20 | 0.89 | 25* | 2.1 | 30* | 3.85 | 35 | 6.39 |
30 | 2.47 | 35 | 4.45 | 40 | 7.25 |
注:1. l小于或等于带*号的规格制成全螺纹螺钉,其余规格制成部分螺纹螺钉。
2.表列规格为商品规格范围,带括号的规格尽量不采用。
表4.2-111 十字槽半沉头自攻锁紧螺钉的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
6 | 0.24 | 8 | 0.45 | 10 | 1.17 | 12 | 2 | (14) | 3.29 |
8 | 0.29 | 10 | 0.54 | 12 | 1.32 | (14) | 2.24 | 16 | 3.63 |
10 | 0.35 | 12 | 0.62 | (14) | 1.47 | 16 | 2.48 | 20 | 4.31 |
12* | 0.41 | (14) | 0.71 | 16 | 1.62 | 20 | 2.96 | 25 | 5.17 |
(14) | 0.47 | 16* | 0.79 | 20 | 1.92 | 25 | 3.56 | 30* | 6.03 |
16 | 0.52 | 20 | 0.96 | 25* | 2.29 | 30* | 4.16 | 35 | 6.89 |
30 | 2.67 | 35 | 4.76 | 40 | 7.74 |
注:1. l小于或等于带*号的规格制成全螺纹螺钉,其余规格制成部分螺纹螺钉。
2.表列规格为商品规格,带括号的规格尽量不采用。