22 粗牙和细牙2型全金属六角锁紧螺母GB/T 6185—2000标准
粗牙和细牙2型全金属六角锁紧螺母GB6185—2000标准
粗牙和细牙2型全金属六角锁紧螺母的尺寸规格见表4.3-33。
表4.3-33 粗牙和细牙2型全金属六角锁紧螺母的尺寸规格(mm)
螺纹规格 (6H) | D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
DxP | — | — | M8 x 1 | M10x1 | M12x1.25 | (M14) | M16 | M20 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | |
— | — | — | M10x1.25 | M12x1.25 | (M14x1.5) | M16x1.5 | M20x1.5 | — | — | — | ||
dw min | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 | |
e min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |
S | max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |
h | max | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 |
m min | 4.8 | 5.4 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 27.3 | 33.1 | |
m’ min | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 |
注:尽可能不采用括号内的规格。