24 带槽圆螺母GB/T 817—1988标准
带槽圆螺母GB817—1988标准
带槽圆螺母的尺寸规格、质量见表4.3-37、表4.3-38。
表4.3-37 带槽圆螺母的尺寸规格 (mm)

| 螺纹规格 D (6H) | Ml .4 | Ml .6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| dk | max | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 |
| m max | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | |
| B | max | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| n | 公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
| min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.96 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | 3.06 | ||
| max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.31 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | 3.31 | ||
| K | — | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 | |||
| C | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| d2 | — | M1.4 | M2 | M3 | M4 | |||||||
表4.3-38 带槽圆螺母的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
| 螺纹规格 | Ml.4 | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 质量 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 0.84 | 1.63 | 2.16 | 4.47 | 9.59 | 18.34 |