28 组合式盖形螺母和盖形螺母GB/T 802、GB/T 923—1988标准
组合式盖形螺母和盖形螺母GB802、GB923—1988标准
组合式盖形螺母和盖形螺母的尺寸规格、质量见表4.3-43〜表 4.3-45。
表4.3-43 组合式盖形和盖形螺母的尺寸规格 (mm)

| 螺纹规格D (6H) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
| s | max | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 |
| min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | |
| e min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |
| e1 max | 5 | 6 | 7.2 | 9.2 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | |
| R ≈ | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | |
| GB/T 802 | h | — | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | |
| b | — | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
| δ | — | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | ||||||||
| m min | — | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 38 | 40 | ||
| GB/T 923 | h | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| a min | — | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |||||
| m | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |
| d1 | — | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | ||
| l | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | ||
注:尽可能不采用括号内的规格。
表4.3-44 组合式盖形螺母的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
| 螺纹规格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| 质量 | 1.59 | 3.28 | 6.71 | 12.14 | 17.35 | 24.76 | 36.79 | 49.85 | 68.52 | 97.88 | 112.5 |
表4.3-45 盖形螺母的质量 (kg)
每1000件钢制品的大约质量
| 螺纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| 质量 | 0.57 | 1.04 | 1.25 | 2.77 | 6.73 | 12.88 | 17.46 | 24.66 | 39.84 | 48.78 | 71.96 | 102 | 127.8 |