2.1 A级平垫圈GB/T 97.1—2002标准
A级平垫圈GB97.1—2002标准
A级平垫圈的尺寸规格见表4.5-2。
表4.5-2 A级平垫圈的尺寸规格(mm)

(1)优选尺寸
| 规格 (螺纹大径 d) | 内径 d1 公称(min) | 外径 d2 公称(max) | 厚度 h | 每1000件钢制品的质量 (p=7.85g/cm3)/kg |
|
| 公称 | max | ||||
| 1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 | 0.35 | 0.024 |
| 2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.35 | 0.037 |
| 2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.55 | 0.088 |
| 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.55 | 0.119 |
| 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.9 | 0.308 |
| 5 | 5.3 | 10 | 1 | 1.1 | 0.443 |
| 6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 1.8 | 1.02 |
| 8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 1.8 | 1.83 |
| 10 | 10.5 | 20 | 2 | 2.2 | 3.57 |
| 12 | 13 | 24 | 2.5 | 2.7 | 6.27 |
| 16 | 17 | 30 | 3 | 3.3 | 11.3 |
| 20 | 21 | 37 | 3 | 3.3 | 17.16 |
| 24 | 25 | 44 | 4 | 4.3 | 32.33 |
| 30 | 31 | 56 | 4 | 4.3 | 53.64 |
| 36 | 37 | 66 | 5 | 5.6 | 92.07 |
| 42 | 45 | 78 | 8 | 9 | 200.2 |
| 48 | 52 | 92 | 8 | 9 | 284.1 |
| 56 | 62 | 105 | 10 | 11 | 442.7 |
| 60 | 66 | 110 | 10 | 11 | 477.4 |
| 64 | 70 | 115 | 10 | 11 | 513.2 |
(2)非优选尺寸
| 规格 (螺纹大径 d) | 内径 d1 公称(min) | 外径 d2 公称(max) | 厚度 h | 每1000件钢制品的质量 (p=7.85g/cm3)/kg |
|
| 公称 | max | ||||
| 14 | 15 | 28 | 2.5 | 2.7 | 8.62 |
| 18 | 19 | 34 | 3 | 3.3 | 14.7 |
| 22 | 23 | 39 | 3 | 3.3 | 18.35 |
| 27 | 28 | 50 | 4 | 4.3 | 42.32 |
| 33 | 34 | 60 | 5 | 5.6 | 75.34 |
| 39 | 42 | 72 | 6 | 6.6 | 126.5 |
| 45 | 48 | 85 | 8 | 9 | 242.7 |
| 52 | 56 | 98 | 8 | 9 | 319 |