25.6 开口型沉头和开口型扁圆头抽芯铆钉GB/T 12617—GB/T 12618—1990标准
开口型沉头和开口型扁圆头抽芯铆钉GB12617—GB12618—1990标准
开口型沉头和开口型扁圆头抽芯铆钉的尺寸规格见表4.6-55。
表4.6-55 开口型沉头和开口型扁圆头抽芯铆钉的尺寸规格(mm)
d | 公称 | 3 | (3.2) | 4 | 5 | 6 |
min | 2.93 | 3.11 | 3.91 | 4.91 | 5.91 | |
max | 3.07 | 3.29 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | |
dK | max | 6.24 | 8.29 | 9.89 | 12.35 | |
min | 5.76 | 7.71 | 9.31 | 11.65 | ||
K max | GB/T 12617 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | |
GB/T 12618 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | ||
d1 ≈ | 1.8 | 2.18 | 2.8 | 3.6 | ||
l1 min | 26 | 27 | 31 | |||
R | 5 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | ||
l2 max | l + 3.4 | l + 3.5 | l + 4.0 | l+ 4.5 | ||
l① 商品规格范围 | 7〜19 | 8〜20 | 9〜34 | 10〜40 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①公称长度系列为:6〜20 (1进级)、22〜40 mm (2 mm进级)。