2 十字槽盘头螺钉与外锯齿锁紧垫圈、弹簧垫圈和平垫圈组合件GB/T 9074.2〜GB/T 9074.4—1988标准
十字槽盘头螺钉与外锯齿锁紧垫圈、弹簧垫圈和平垫圈组合件GB9074.2、GB9074.3、GB9074.4—1988标准
十字槽盘头螺钉与外锯齿锁紧垫圈、弹簧垫圈和平垫圈组合件的尺寸规格和质量见表4.8-2〜表4.8-5。
表4.8-2 十字槽盘头螺钉与外锯齿锁紧垫圈、弹簧垫圈和平垫圈组合件的尺寸规格(mm)
螺纹规格d | M3 | M4 | M5 | M6 | |
a | max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 |
b | min | 25 | 38 | 38 | 38 |
d2 公称 | GB/T 9074.1、GB/T 9074.4 | 7 | 9 | 10 | 12 |
GB/T 9074.2 | 6 | 8 | 10 | 11 | |
h | 公称 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 |
d’2 | (公称) | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 |
H公称或≈ | GB/T 9074.3、GB/T 9074.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 |
GB/T 9074.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
l① 通用规格范围 | 8~30 | 10-40 | 12-45 | 14-50 | |
全螺纹时最大长度 | 25 | 40 |
注:尽可能不采用括号内的规格。
①长度系列为 8、10、12、(14)、16、20、25、30、35、40、45、50 mm。
表4.8-3 十字槽盘头螺钉和外锯齿锁紧垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
8 | 1.04 | 10 | 1.86 | 12 | 3.41 | (14) | 5.93 |
10 | 1.19 | 12 | 2.01 | (14) | 3.65 | 16 | 6.27 |
12 | 1.34 | (14) | 2.16 | 16 | 3.89 | 20 | 6.96 |
(14) | 1.49 | 16 | 2.31 | 20 | 4.37 | 25 | 7.82 |
16 | 1.64 | 20 | 2.61 | 25 | 4.97 | 30 | 8.67 |
20 | 1.94 | 25 | 2.99 | 30 | 5.57 | 35 | 9.53 |
25* | 2.32 | 30 | 3.36 | 35 | 6.17 | 40* | 10.39 |
30 | 2.69 | 35 | 3.74 | 40* | 6.77 | 45 | 11.25 |
40* | 4.11 | 45 | 7.38 | 50 | 12.1 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格。尽可能不采用括号内的规格。
表4.8-4 十字槽盘头螺钉和弹簧垫圈组合件的质量(kg)
每1 000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
8 | 1.02 | 10 | 1.8 | 12 | 3.31 | (14) | 5.94 |
10 | 1.17 | 12 | 1.95 | (14) | 3.55 | 16 | 6.28 |
12 | 1.32 | (14) | 2.1 | 16 | 3.79 | 20 | 6.97 |
(14) | 1.47 | 16 | 2.25 | 20 | 4.27 | 25 | 7.83 |
16 | 1.62 | 20 | 2.55 | 25 | 4.87 | 30 | 8.68 |
20 | 1.92 | 25 | 2.93 | 30 | 5.47 | 35 | 9.54 |
25* | 2.3 | 30 | 3.3 | 35 | 6.07 | 40* | 10.4 |
30 | 2.67 | 35 | 3.68 | 40* | 6.67 | 45 | 11.26 |
40* | 4.05 | 45 | 7.28 | 50 | 12.11 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格。带括号的规格尽量不采用。
表4.8-5 十字槽盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫圈组合件的质量(kg)
每1000件钢制品的大约质量
l | G | l | G | l | G | l | G |
M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
8 | 1.13 | 10 | 2.1 | 12 | 3.75 | (14) | 6.95 |
10 | 1.28 | 12 | 2.25 | (14) | 3.99 | 16 | 7.29 |
12 | 1.43 | (14) | 2.4 | 16 | 4.23 | 20 | 7.98 |
(14) | 1.58 | 16 | 2.55 | 20 | 4.71 | 25 | 8.84 |
16 | 1.73 | 20 | 2.85 | 25 | 5.31 | 30 | 9.69 |
20 | 2.03 | 25 | 3.23 | 30 | 5.91 | 35 | 10.55 |
25* | 2.41 | 30 | 3.6 | 35 | 6.51 | 40* | 11.41 |
30 | 2.78 | 35 | 3.98 | 40* | 7.11 | 45 | 12.27 |
40* | 4.35 | 45 | 7.72 | 50 | 13.12 |
注:1. l小于或等于带*号的螺钉,制出全螺纹。
2.表列规格为通用规格。尽量不采用带括号的规格。
国标原文档下载: