DIN988 密封圈标准

密封圈
执行标准:DIN988
din7603

公称直径d dc h
基本尺寸 min max 基本尺寸 min max 基本尺寸 min
3 3.02 3.12 6 5.85 5.97 1 0. 95
4 4.03 4.15 8 7.81 7.96 1 0. 95
5 5.03 5.15 10 9. 81 9.96 1 0. 95
6 6.03 6.15 12 11.77 11.95 1.2 1.15
7 7.04 7.19 13 12.77 12.95 1.2 1.15
8 8.04 8.19 14 13.77 13.95 1.2 1.15
9 9.04 9.19 15 14.77 14.95 1.2 1.15
10 10.04 10.19 16 15.77 15.95 1.2 1.15
11 11.05 11.23 17 16.77 16.95 1.2 1.15
12 12.05 12.23 18 17.77 17.95 1.2 1.15
13 12.05 13.23 19 18.725 18.935 1.5 1.45
14 13.05 14.23 20 19.725 19.935 1.5 1.45
15 14.05 15.23 21 20.725 20.935 1.5 1.45
16 15.05 6.23 22 21.725 21.935 1.5 1.45
17 16.05 17.23 24 23.725 23.935 1.5 1.45
18 17.05 18.23 25 24.725 24.935 1.5 1.45
19 18.05 19.275 26 25.725 25.935 1.5 1.45
20 19.065 20.275 28 27.725 27.935 2 1.95
22 20.065 22.275 30 29.725 29.935 2 1.95
22 22.065 22.275 32 31.67 32.92 2 1.95
25 25.065 25.275 35 34.65 34.92 2 1.95
25 25.065 25.275 36 35.67 35.92 2 1.95
26 26.065 26.275 37 36.67 35.92 2 1.95
28 28.065 28.275 40 39.67 39.92 2 1.95
30 30.065 30.275 42 41.67 41.92 2.5 2.45
32 32.08 32.33 45 44.67 44.92 2.5 2.45
35 35.08 35.33 45 44.67 44.92 2.5 2.45
36 36.08 36.33 47 46.67 46.92 2.5 2.45
37 37.08 37.33 50 49.67 49.92 2.5 2.45
4,879 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。