DIN6796 碟簧标准

碟簧
执行标准:DIN6796
din6796

公称直径 d dc h H
公称 max min
2.2 5 0.4 0.6 0.5
2.7 6 0.5 0.72 0.61
3.2 7 0.6 0.85 0.72
3.7 8 0.8 1.06 0.92
4.3 9 1 1.3 1.12
5.3 11 1.2 1.55 1.35
6.4 14 1.5 2 1.7
7.4 17 1.75 2.3 2
8.4 18 2 2.6 2.24
10.5 23 2.5 3.2 2.8
13 29 3 3.95 3.43
15 35 3.5 4.65 4.04
17 39 4 5.25 4.58
19 42 4.5 5.8 5.08
21 45 5 6.4 5.6
23 49 5.5 7.05 6.15
25 56 6 7.75 6.77
28 60 6.5 8.35 7.3
31 70 7 9.2 8
2,405 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。