1.3自攻锁紧螺钉的螺杆粗牙普通螺纹(GB/T 6559-1986)
自攻锁紧螺钉的螺杆粗牙普通螺纹GB6559-1986
自攻锁紧螺钉的螺杆粗牙普通螺纹见表1.1-3。
表1.1-3自攻锁紧螺钉的螺杆粗牙普通螺纹(mm)
参数表:
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
a max | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
b min | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
d | max | 2.04 | 2.58 | 3.08 | 3.58 | 4.13 | 5.13 | 6.16 | 8.17 | 10.18 | 12.19 | |
rain | 1.96 | 2.48 | 2.98 | 3.48 | 3.98 | 4.98 | 5.99 | 7.98 | 9.97 | 11.95 | ||
h | max | 1.95 | 2.46 | 2.95 | 3.43 | 3.96 | 4.93 | 5.93 | 7.91 | 9.89 | 11.87 | |
min | 1.87 | 2.36 | 3.85 | 3.33 | 3.81 | 4.78 | 5.78 | 7.76 | 9.74 | 11.72 | ||
y = | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | ||
dp | max | 1.65 | 2.14 | 2.6 | 3 | 3.45 | 4.35 | 5.19 | 6.96 | 8.72 | 10.49 | |
x max | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | ||
i 公称 | 4~ | 5〜 | 6〜 | 8〜 | 8〜 | 10 ~ | 12- | 16〜 | 20〜 | 25〜 | ||
12 | 26 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
注:1. i公称系列: 4、5、6、8、10、12、(14)、16、20、25、30、35、40、45、50、(55)、60、(65)、70、80 mm。
2.末端外接圆直径dp由制造工艺保证,在制品上不予检查。
3.尽可能不采用括号内的规格。