DIN467-1986 滚花螺母标准

滚花螺母
执行标准:DIN467-1986
din467

公称直径 d 螺距 P dk k k1
max min max min max min
M1 0.25 5.74 5.26 2 1.75 1.5 1.25
M1.2 0.25 6.24 5.76 2 1.75 1.5 1.25
M1.4 0.3 7.29 6.71 2.5 2.25 2 1.75
M1.6 0.35 7.79 7.21 2.5 2.25 2 1.75
M2 0.4 9.29 3.71 2.5 2.25 2 1.75
M2.5 0.45 11.35 10.65 3 2.75 2.5 2.25
M3 0.5 12.35 11.65 3 2.75 2.5 2.25
M3.5 0.6 14.35 13.65 3.5 3.2 3 2.75
M4 0.7 16.35 15.65 4 3.7 3.5 3.2
M5 0.8 20.42 19.58 5 4.7 4 3.7
M6 1 24.42 23.58 6 5.7 5 4.7
M8 1.25 30.42 29.58 8 7.64 6 5.7
M10 1.5 36.5 35.5 10 9.64 3 7.64
1,843 次浏览

发表留言

电子邮件地址不会被公开。