Q120双头螺柱标准
Q120双头螺柱标准 b1=1.25d
单位:mm
螺纹规格 d | 螺距P | b1 | ds | |||
公称 | min | max | max | min | ||
M5 | 0.8 | 6 | 5.4 | 6.6 | 5 | 4.7 |
M6 | 1 | 8 | 7.25 | 8.75 | 6 | 5.7 |
M8 | 1.25 | 10 | 9. 25 | 10.75 | 8 | 7. 64 |
M10 | 1.5 | 12 | 11.1 | 12.9 | 10 | 9. 64 |
M12 | 1.75 | 15 | 14.1 | 15.9 | 12 | 11.57 |
M14 | 2 | 18 | 17.1 | 18.9 | 14 | 13. 57 |
M16 | 2 | 20 | 18.95 | 21.05 | 16 | 15.57 |
M18 | 2.5 | 22 | 20.95 | 23.05 | 18 | 17. 57 |
M20 | 2. 5 | 25 | 23.95 | 26.05 | 20 | 19. 48 |
M22 | 2.5 | 28 | 26.95 | 29.05 | 22 | 21. 48 |
M24 | 3 | 30 | 28.95 | 31.05 | 24 | 23. 48 |
d=M12, L=60,性能等级8.8,氧化的双头螺柱编号为Q1201260。
d=M12, L=60,性能等级8. 8,镀锌钝化的双头螺柱编号为Q1201260F3。
d=M12, L=60,性能等级8.8,镀锌钝化并在旋入端(d)预涂S级锁固胶的双头螺柱编号为Q1201260F3S。
d=M12, L=60,性能等级8.8,镀锌钝化并在旋入端(d)预涂M级锁固胶的双头螺柱编号为Q1201260F3M。