3.10紧固件用通孔及沉孔尺寸标准(GB/T 152.2—152.4—1988、GB/T 5277—1985)
紧固件用通孔及沉孔尺寸标准GB152.2、GB152.3、GB152.4、GB5277
紧固件用通孔及沉孔尺寸见表1.1-26。
表1.1-26紧固件用通孔及沉孔尺寸(mm)
螺纹直径d | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
通孔直径 | 精装配 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
中等装配 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | ||
粗装配 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 7 | 10 | 12 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | ||
六角头螺栓和螺母用沉孔 | 用于标准对边六角头螺栓及螺母 | d2(H15) | — | — | — | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 |
d3 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||
d1 (H13) | — | — | 一 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | ||
圆柱头用沉孔 | 用于GB70 | d2(H13) | 3.3 | 4.3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | |||
t (H13) | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17.5 | |||||
d3 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||
d1 (H13) | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | |||||
用于GB2671及GB65 | d2(H13) | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||||||||
t (H13) | 3.2 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | |||||||||
d3 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||
d1 (H13) | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | |||||||||
沉头螺钉用沉孔 | 用于沉头及半沉头螺钉 | d2(H13) | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 9.6 | 10.6 | 12.8 | 17.6 | 20.3 | 24.4 | 28.4 | 32.4 | |||
t ≈ | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
d1 H13) | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 |
续表1.1-26:
螺纹直径d | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | ||
通孔直径 | 精装配 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | |
中等装配 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | ||
粗装配 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | ||
六角头螺栓和螺母用沉孔 | 用于标准对边六角头螺栓及螺母 | d2(H15) | 36 | 40 | 43 | 48 | 53 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 89 | 98 | 109 | 112 | 118 |
d3 | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | 68 | 72 | ||
d1 (H13) | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | ||
圆柱头用沉孔 | 用于GB70 | d2 (H13) | – | 33 | 40 | 48 | 57 | ||||||||||
t (H13) | 21.5 | 25.5 | 32 | 38 | |||||||||||||
d3 | 24 | 28 | 36 | 42 | |||||||||||||
d1(H13) | 22 | 26 | 33 | 39 | |||||||||||||
用于GB2671及GB65 | d2 H13) | 33 | |||||||||||||||
t (H13) | 12.5 | ||||||||||||||||
d3 | 24 | ||||||||||||||||
d1 ( H13) | 22 | ||||||||||||||||
沉头螺钉用沉孔 | 用于沉头及半沉头螺钉 | d2(H13) | 40.4 | ||||||||||||||
t ≈ | 10 | ||||||||||||||||
d1 H13) | 22 |
续表1.1-26:
沉头螺钉用沉孔 | 用于沉头及半沉头自攻螺钉 | 螺钉规格 | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 |
d2 (H12) | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 17.3 | 20 | ||
t ≈ | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | ||
d1 (H12) | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 8.4 | 10 |
注:尺寸下带括号的表示该尺寸的公差带。