3.13轴上固定螺钉用孔标准(JB/ZQ 4251—1997)
轴上固定螺钉用孔标准JB4251—1997
轴上固定螺钉用孔标准见表1.1-32。
表1.1-32轴上固定螺钉用孔(mm)
d | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
d1 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||
d2 | 7 | 9 | 12 | 15 | |||||
C1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
C2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
C3 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||
h1≥ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
h2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
h3≤ | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||
h4 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 |
注:工作图上除C1、C2和C3外,其他尺寸应全部注出。