2常用计量单位及其换算
常用计量单位及其换算
常用计量单位及其换算见表1.4-6。
表1.4-6 常用计量单位及其换算
物理量名称 | 法定计量单位 | 非法定计量单位 | 单位换算 | ||
单位名称 | 单位符号 | 单位名称 | 单位符号 | ||
长度 | 米 | m | 费密 | 1 费密=1 fm=10 ¯l5m | |
埃 | Å | 1 A=0.1 mm= 10¯10m | |||
码 | yd | 1 yd = 0.9144 m | |||
[市]里 | 1 里=500 m | ||||
丈 | 1 丈=(10/3) m = 3.3m | ||||
尺 | 1 尺=(1/3) m=0.33m | ||||
寸 | 1 寸=(1/30) m=0.033m | ||||
[市]分 | 1 分=(1/300) m = 0.003m | ||||
英尺 | ft | 1 ft = 0.3048 m | |||
英寸 | in | 1 in = 0.0254 m | |||
英里 | mile | 1 mile = 1609.344 m | |||
密耳 | mil | 1 mil = 25.4×10¯6m | |||
面积 | 平方米 | m2 | 公亩 | a | 1 a = 100 m2 |
公顷 | hm2① | 平方英尺 | ft2 | 1 ft2 = 0.0929030 m2 | |
平方英寸 | in2 | 1 in2 = 6.4516×10¯4m2 | |||
平方英里 | mile2 | 1 mile2 = 2.58999 ×106m2 | |||
平方码 | yd2 | 1 yd2 = 0.836127 m2 | |||
英亩 | acre | 1 acre=4046.856 m2 | |||
亩 | 1 亩=10000/15m2 = 666.6 m2 | ||||
体积 | 立方米 | m3 | 立方英尺 | ft3 | 1 ft3=0.0283168 m3 |
升 | L | 立方英寸 | in3 | 1 in³= 1.6387l×10-5m3 | |
立方码 | yd3 | lyd³ = 0.7645549m3 | |||
英加仑 | UKgal | 1 UKgal = 4.54609 dm3 | |||
美加仑 | USgal | 1 USgal = 3.78541 dm3 | |||
英品脱 | UKpt | 1 UKpt = 0.568261 dm3 | |||
体积 | 立方米 | m3 | 美液品脱 | USliqpl | 1 Usliqpt=0.4371765 dm3 |
升 | L | 美干品脱 | USdrypt | 1 USdrypl = 0.5506105 dm3 | |
美桶(用于石油) | 1 美桶= 158.9873 dm3 | ||||
英液盎司 | UKfloz | 1 UKfloz=28.41306 cm3 | |||
美液盎司 | USfloz | 1 USfloz =29.57353 cm3 | |||
质量 | 千克(公斤) | kg | 磅 | lb | 1 lb = 0.45359237 kg |
吨 | t | 英担 | cwt | 1 cwt = 50.8023 kg | |
原子质量单位 | u | 英吨 | ton | 1 ton = 1016.05 kg | |
短吨 | sh ton | 1 sh ton=907.185 kg | |||
盎司 | oz | 1 oz = 28.3495 g | |||
格令 | gr | 1 g=0.06479891 g | |||
夸特 | qr, qtr | 1 qr= 12.7006 kg | |||
[米制]克拉 | 1米制克拉= 2×10¯4kg |
续表1.4-6:
物理量 名称 | 法定计量单位 | 非法定计量单位 | 单位換箅 | ||
单位名称 | 单位名称 | 单位符号 | |||
密度 | 千克每立方米 | kg/m3 | 磅每立方英尺 | lb/ft3 | 1 lb/ft3= 16.0185 kg/m3 |
吨每立方米 | t/m3 | 磅每立方英寸 | Ib/in3 | 1 lb/ln3 = 27679.9 kg/m3 | |
千克每升 | kg/L | 盎司每立方英寸 | oz/in3 | 1 oz/in3 = l729.99 kg/m3 | |
力 | 牛[顿] | N | 达因 | dyn | 1 dyn=10¯5N |
千克力 | kgf | 1 kgf =9.80665 N | |||
磅力 | lbf | 1 lbf=4.44822 N | |||
吨力 | tf | 1 tf=9.80665×103N | |||
盎司力 | ozf | 1 ozf=0.278014 N | |||
磅达 | pdl | 1 pdl = 0.138255 N | |||
力矩 | 牛[顿]米 | N·m | 千克力米 | kgf·m | 1 kgf·m=9.80665 N·m |
磅力英尺 | lbf·ft | 1 Ibf·ft= 1.35582 N·m | |||
磅力英寸 | lbf·’in | 1 lbf·in = 0.112985 N·m | |||
达因厘米 | dyn·cm | 1 dyn·cm=10¯7N·m | |||
盎司力英寸 | ozf·in | 1 ozf·in = 7.06155×10¯³N·m | |||
压力压强 | 帕[斯卡] | Pa | 达因每平方厘米 | dyn/cm2 | 1 dyn/cm2 = 0.1 Pa |
英寸汞柱 | inHg | 1 inHg=3386.39 Pa | |||
英寸水柱 | inH2〇 | 1 inH20= 249.082 Pa | |||
巴 | bar | 1 bar = 105 Pa | |||
千克力每平方厘米 | kgf/cm2 | 1 kgf/cm2 = 0.0980665MPa | |||
毫米水柱 | mmH2〇 | 1 mmH20= 9.80665 Pa | |||
毫米汞柱 | mmHg | 1 mmHg=133.322 Pa | |||
托 | Torr | 1 Torr = 133.322 Pa | |||
工程大气压 | at | 1 at =98066.5 Pa= 98.0665 kPa | |||
标准大气压 | atm | 1 atm =101325 Pa= 101.325 kPa | |||
磅力每平方英尺 | Ibf/ft2 | l lbf/ft2 = 47.8803 Pa | |||
磅力每平方英寸 | lbf/ln2 | 1 lbf/in2 =6894.76 Pa = 6.89476kPa | |||
功、能、热 | 焦[耳] | J | 尔格 | erg | 1 erg= 10¯7J |
千克力米 | kgf·m | 1 kgf·m=9.80665 J | |||
英马力[小]时 | hp·h | l hp·h=2.68452 MJ | |||
卡 | cal | l cal = 4.1868J | |||
热化学卡 | calth | 1 calth = 4.1840 J | |||
马力[小]时 | 1 马力•时= 2.64779 MJ | ||||
电工马力[小]时 | 1电工马力•时= 2.68560 MJ | ||||
英热单位 | Btu | 1 Btu =1055.06 J= 1.055 06 kj | |||
吨标准煤,吨当量煤 | tec | 1 tec=29.3076 GJ | |||
英尺磅力 | ft·lbf | 1 ft·Ibf= 1.35582 J | |||
功率 | 瓦[特] | W | 千克力米每秒 | kgf·m/s | 1 kgf·m/s = 9.80665 W |
马力,[米制]马力 | 法 ch,CV;德 PS | 1 马力= 735.499 W | |||
英马力 | hp | 1 hp = 745.700 W | |||
电工马力 | 1电工马力=746 W | ||||
卡每秒 | cal/s | 1 cal/s = 4.1868 W | |||
千卡每[小]时 | kcal/h | 1 kcal/h =1.163 W | |||
热化学卡每秒 | calth/s | l calth/s-4.184 W | |||
英尺磅力每秒 | ft·lbf/s | 1 ft·lbf/s= 1.35582 W | |||
尔格每秒 | erg/s | 1 erg/s=10 ¯7W | |||
热力学温度、摄氏温度 | 开[尔文] | K | 表示温度差和温度间隔时:1℃=1K | ||
摄氏度 | ℃ | 表示温度数值时:t②/℃=T/K②-273.15 | |||
华氏度 | ℉ | 表示温度差和温度间隔时:1℉=5/9K | |||
表示温度数值时:T/K=5/9(0②/℉+459.67)、t/℃=5/9(0/℉-32) | |||||
兰氏度 | °R | 表示温度差和温度间隔时:1 °R=5/9 K | |||
表示温度数值时:T/K=5/9*0/°R、t/℃=5/9(0②/°R-491.67 |
①l hm² = 104m²,公顷的国际通用符号为ha。
②T、t、0分别表示热力学温度、摄氏温度、兰氏温度和华氏温度。