2.4粗牙螺母的机械性能(GB/T 3098.2—2000)
粗牙螺母的机械性能GB3098.2
粗牙螺母的机械性能见表3.1-13。
表3.1-13 粗牙螺母的机械性能
螺纹规格 | 性能等级 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | ||||||||||||
> | ≤ | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | |||||
– | M4 | 380 | 188 | 302 | 不淬火回火 | 薄型 | 500 | 272 | 353 | 淬火并回火 | 薄型 | – | – | – | – | – | 520 | 130 | 302 | 不淬火回火 | 1 | 600 | 150 | 302 | 不淬火回火 | 1 |
M4 | M7 | 580 | 670 | |||||||||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | 680 | |||||||||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | 700 | |||||||||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | 不淬火回火 | 1 | 630 | 146 | 720 | 170 |
续表3.1-13:
螺纹规格 | 性能等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | 保证应力Sp/Mpa | 维氏硬度 HV | 螺母 | ||||||||||||||
> | ≤ | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | min | max | 热处理 | 形式 | ||||||
– | M4 | 800 | 180 | 302 | 不淬火回火 | 1 | – | – | 900 | 170 | 302 | 不淬火回火 | 2 | 1040 | 272 | 353 | 淬火并回火 | 1 | 1140 | 295 | 353 | 淬火并回火 | 1 | 1150 | 272 | 353 | 淬火并回火 | 2 | |||
M4 | M7 | 855 | 200 | 915 | 188 | 1040 | 1140 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
M7 | M10 | 870 | 940 | 1040 | 1140 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||
M10 | M16 | 880 | 950 | 1050 | 1170 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||
M16 | M39 | 920 | 233 | 353 | 淬火并回火 | 890 | 180 | 302 | 不淬火回火 | 2 | 920 | 1060 | – | – | – | – | – | 1200 |
注:最低硬度仅对经热处理的螺母或规格太大而不能进行保证载荷试验的螺母,才是强制性的;对其他螺母不是强制性的,是指导性的。对不淬火回火的,而又能满足保证载荷试验的螺母,最低硬度应不作为拒收依据。