9螺母产品的技术条件
螺母产品的技术条件
螺母产品的技术条件见表3.2-9。
表3.2-9 螺母产品的技术条件
产品名称 | 产品等级 | 螺纹公差 | 材料及性能等级 | 表面处理 |
六角螺母 C级① (GB/T41—2000) | C级 | 7H | 钢: D≤M16:5; M16<D≤M39:4、5; D>M39:按协议 |
1)不经处理 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
1型六角螺母① (GB/T 6170—2000) | D≤16:A级; D>16: B级 | 6H | 钢: D<M3:按协议; M3≤D≤M39:6、8、10; D>M39:按协议 |
1)不经处理 2)镀锌钝化 3)氧化 |
不锈钢: D≤M24: A2-70、A4-70; M24≤D≤M39:A2-50、A4-50; D>M39:按协议 |
简单处理 | |||
有色金属:CU2、CU3、AL4 | ||||
1型六角螺母细牙① (GB/T 6171—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D≤39:6、8; D≤16:10; D>39:按协议 |
1)不经处理 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
不锈钢: D≤M24: A2-70、A4-70; M24<D≤M39:A2-50、A4-50; D>M39:按协议 |
简单处理 | |||
有色金属:CU2、CU3、AL4 | ||||
2型六角螺母① (GB/T 6175—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:9、12 | 1)氧化 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
2型六角螺母细牙① (GB/T 6176—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D≤M16:8、12; D≤M39:10; |
1)氧化 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
六角法兰面螺母① (GB/T 6177.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D≤16:8(1型); D>16:8(2型); D≤20:9(2型)、10(1型)、12(2型) |
1)氧化 2)电镀 |
不锈钢: A2-70 | 简单处理 | |||
六角法兰面螺母细牙① (GB/T 6177.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D≤16:8(2型)、12(2型); D>16:8(1型); D≤20:10(2型) |
1)氧化 2)电镀 |
不锈钢: A2-70 | 简单处理 |
续表3.2-9:
产品名称 | 产品等级 | 螺纹公差 | 材料及性能等级 | 表面处理 |
六角薄螺母① (GB/T 6172.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D<M3:按协议; M3≤D≤M39:04、05; D≤M39:按协议 |
1)不经处理 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
不锈钢: D≤M24: A2-035、A4-035; M24<D≤M39:A2-025、A4-025 |
简单处理 | |||
有色金属:CU2、CU3、AL4 | ||||
六角薄螺母细牙① (GB/T 6173—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: D≤M39:04、05; D>M39:按协议 |
1)不经处理 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
不锈钢: D≤M24: A2-035、A4-035; M24<D≤M39:A2-025、A4-025;D>M39:按协议 |
简单处理 | |||
有色金属:CU2、CU3、AL4 | ||||
六角薄螺母无倒角① (GB/T 6174—2000) | B级 | 6H | 钢:110HV 30min | 1)不经处理 2)电镀 3)非电解锌粉覆盖层 |
有色金属: CU2、CU3、AL4 | 简单处理 | |||
六角厚螺母 (GB/T 56—1988) | B级 | 6H | 钢:5、8、10 | 1)不经处理 2)氧化 |
1型六角开槽螺母 C级① (GB/T 6179—1986) | C级 | 7H | 钢: 4、5 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
1型六角开槽螺母 A和B级① (GB/T 6178—1986) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:6、8、10 | 1)氧化 2)不经处理 3)镀锌钝化 |
1型六角开槽螺母细牙 A和B级 (GB/T 9457—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:6、8、10(D≤16) | 1)氧化 2)不经处理 3)镀锌钝化 |
2型六角开槽螺母 A和B级① (GB/T 6180—1986) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:9、12 | 1)氧化 2)镀锌钝化 |
2型六角开槽螺母细牙 A和B级 (GB/T 9458—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:8(D≤16)、10 | 1)氧化 2)镀锌钝化 |
六角开槽薄螺母 A和B级① (GB/T 6181—1986) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:04、05 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 3)氧化 |
不锈钢: A2-50 | 不经处理 | |||
六角开槽薄螺母细牙 A和B级 (GB/T 9459—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:04、05 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 3)氧化 |
精密机构用六角螺母① (GB/T 18195—2000) | F级 | 5H | 钢:11H、14H | 1)不经处理 2)电镀 |
不锈钢: Al-50、 A4-50 | 简单处理 | |||
球面六角螺母 (GB/T 804—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:8、10 | 氧化 |
小六角特扁细牙螺母 (GB/T 808—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:Q215、Q235 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
黄铜:HPb59-1 | ||||
1型非金属嵌件六角锁紧螺母① (GB/T 889.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:5、8、10 嵌件推荐用尼龙66 | 1)不经处理 2)电镀 |
续表3.2-9:
产品名称 | 产品等级 | 螺纹公差 | 材料及性能等级 | 表面处理 |
1型非金属嵌件六角锁紧螺母细牙① (GB/T 889.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:6(1型)、8(1型)、10(D≤M16,1型)嵌件推荐用尼龙66 | 1)不经处理 2)电镀 |
1型全金属六角锁紧螺母① (GB/T 6184—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:5、8、10 | 1)氧化 2)电镀 |
2型非金属嵌件六角锁紧螺母① (GB/T 6182—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:9、12 | 1)氧化 2)电镀 |
2型全金属六角锁紧螺母①(GB/T 6185.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:5(1型)、8(D≤M16,1型)、8(16<D≤36,2型)、10(1型)12(2型) | 1)氧化 2)电镀 |
2型全金属六角锁紧螺母细牙① (GB/T6185.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:8(D≤16,2型;D>16,1型)、10(2型)、12(D≤16,2型) | 1)氧化 2)电镀 |
2型全金属六角锁紧螺母①(GB/T6186—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:9 | 1)氧化 2)电镀 |
非金属嵌件六角锁紧螺母①(GB/T 6172.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:04、05 | 1)不经处理 2)电镀 |
非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母① (GB/T 6183.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:8(D≤16,1型;D>16,2型)、10(1型) 嵌件推荐采用尼龙66 | 1)氧化 2)电镀 |
非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母细牙① (GB/T 6183.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:6 (1 型)、8 (D≤16,2 型;D>16, 1 型)、10 (2型)嵌件推荐用尼龙66 | 1)氧化 2)电镀 |
全金属六角法兰面锁紧螺母①(GB/T 6187.1—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:8 (D≤16,1 型;D>16,2 型)、9 (2 型)、10 (1 型)、 12 (2 型) | 1)氧化 2)电镀 |
全金属六角法兰面锁紧螺母细牙① (GB/T 6187.2—2000) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢:6 (1 型)、8 ((D≤16,2 型;D>16,1 型)、10 (2型) | 1)氧化 2)电镀 |
方螺母 C级 (GB/T 39—1988) | C级 | 7H | 钢: 4、5 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
圆螺母① (GB/T 812—1988) | — | 6H | 45号钢: 1.槽或全部热处理后 35~45HRC;2.调质24〜30 HRC | 氧化 |
小圆螺母 (GB/T 810—1988) | — | 6H | 45号钢: 1.槽或全部热处理后 35~45HRC;2.调质24〜30 HRC | 氧化 |
端面带孔圆螺母 (GB/T 815—1988) | A级 | 6H | 钢:Q235 | 1)不经处理 2)氧化 3)镀锌钝化 |
侧面带孔圆螺母 (GB/T 816—1988) | A级 | 6H | 钢:Q235 | 1)不经处理 2)氧化 3)镀锌钝化 |
带槽圆螺母 (GB/T 817—1988) | A级 | 6H | 钢:Q235 | 1)不经处理 2)氧化 3)镀锌钝化 |
嵌装圆螺母 (GB/T 809—1988) | — | 6H | 黄铜:H62、HPb59-1 | — |
焊接六角螺母① (GB/T 13681—1992) | A级 | 6G | 钢(C≤0.25%) 具有可焊性 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
焊接方螺母①(GB/T 13680—1992) | A级 | 6G | 钢(C≤0.25%) 具有可焊性 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
环形螺母 (GB/T 63—1988) | — | 6H | 铸黄铜: ZCuZn40Mn2 | 不经处理 |
盖形螺母 (GB/T 923—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: 5、6 | 1)氧化 2)镀锌钝化 |
组合式盖形螺母① (GB/T 802—1988) | D≤16:A级;D>16: B级 | 6H | 钢: 6、8 | 1)氧化 2)镀锌钝化 |
扣紧螺母① (GB/T 805—1988) | — | — | 钢:65Mn淬火并回火 30-40HRC | 1)氧化 2)镀锌钝化 |
滚花高螺母 (GB/T 806—1988) | A级 | 6H | 钢:5 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
滚花薄螺母 (GB/T 807—1988) | A级 | 6H | 钢:5 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
平头铆螺母 (GB/T 17880.1—1999) | — | 6H | 钢:08F、ML10 | 电镀锌 |
铝合金:5056、6061 | 不经处理 | |||
沉头铆螺母 (GB/T 17880.2—1999) | — | 6H | 钢:08F、ML10 | 电镀锌 |
铝合金:5056、6061 | 不经处理 | |||
小沉头铆螺母 (GB/T 17880.3—1999) | — | 6H | 钢:08F、ML10 | 电镀锌 |
120°小沉头铆螺母 (GB/T 17880.4—1999) | — | 6H | 钢:08F、ML10 | 电镀锌 |
平头六角铆螺母 (GB/T 17880.5—1999) | — | 6H | 钢:08F、ML10 | 电镀锌 |
①商品紧固件品种,应优先选用。