16.6常见铆钉产品的技术条件
常见铆钉产品的技术条件
常见铆钉产品的技术条件见表3.2-54。
表3.2-54 常见铆钉产品的技术条件
产品名称 | 技术条件、材料及表面处理 | |||
半圆头铆钉 (GB/T 867—1986) | 见 GB/T 116—1986 其中: | |||
半圆头铆钉(粗制)① (GB/T 863.1—1986) | ||||
小半圆头铆钉(粗制) (GB/T 863.2—1986) | 碳素钢②:Q215、Q235、BL3、 BL2 | 1)不经处理 2)镀锌钝化 |
||
平锥头铆钉① (GB/T 868—1986) | 碳素钢② :10、15、ML10、ML20 | |||
平锥头铆钉(粗制) (GB/T 864—1986) | 特种钢②:0Crl8Ni9、lCrl8Ni9Ti | 不经处理 | ||
沉头铆钉① (GB/T 869—1986) | 铜及其合金:T2、T3、H62 | 1)不经处理 2)钝化 |
||
沉头铆钉(粗制)① (GB/T 865—1986) | 铝及其合金③:1035、 2A01、2A10、 5B05、 3A21 | 1)不经处理 2)阳极氧化 |
||
半沉头铆钉 (GB/T 870—1986) | ||||
半沉头锎钉(粗制) (GB/T 866—1986) | ||||
120°沉头铆钉 (GB/T 954—1986) | ||||
120°半沉头铆钉 (GB/T 1012—1986) | ||||
平头铆钉 (GB/T 109—1986) | ||||
扁平头铆钉① (GB/T 872—1986) | ||||
扁圆头铆钉 (GB/T 871—1986) | ||||
大扁圆头铆钉 (GB/T 1011—1986) | ||||
扁圆头半空心铆钉① (GB/T 873—1986) | ||||
大扁圆头半空心铆钉 (GB/T 1014—1986) | ||||
扁平头半空心铆钉① (GB/T 875—1986) | ||||
平锥头半空心铆钉 (GB/T 1013—1986) | ||||
沉头半空心铆钉 (GB/T 1015—1986) | ||||
120°沉头半空心铆钉 (GB/T 874—1986) | ||||
空心铆钉① (GB/T 876—1986) | ||||
无头铆钉 (GB/T 1016—1986) | ||||
标牌铆钉① (GB/T 827—1986) | ||||
管状铆钉(GB/T975-1986) | 见GB/T975-1986 其中: | |||
碳素钢:20(冷拔) | 镀锌钝化 | |||
铜及其合金: T2软(M) H62软(M) H96软(M) |
1)钝化 2)镀锡 3)镀银 |
|||
开口型扁圆头抽芯铆钉①(GB/T 12618-1990) | 见GB/T1269-1990 其中性能等级及材料如下: | |||
性能等级 | 钉体材料 | 钉芯材料 | ||
开口型沉头抽芯铆钉① (GB/T 12617—1990) | 种类 | 牌 号 | 牌 号 | |
06 | 铝 | 1050A、1035 | 7A03、2A12 | |
封闭型扁圆头抽芯铆钉① (GB/T 12615—2004) | 08 | 1200、8A06 | ||
10 | 铝合金 | 5A02、5A03、 5B05 | ||
封闭型沉头抽芯铆钉① (GB/T 12616.1—2004) | 11 | 1100、5A05 | ||
30 | 碳素钢 | 08F、 10、 15 | 08F、 10、 15、 35、45 | |
50 | 特种钢 | 0Crl9Ni9、1Crl8Ni9 | 1Crl8Ni9、 2Cr13 | |
51 | ||||
扁圆头击芯铆钉① (GB/T 15855.1-1995) |
见GB/T15855.3-1995 其中: | |||
钉体材料 | 钉芯材料 | |||
种类 | 牌号 | 种类 | 牌号 | |
铝合金 | 1100 | 低碳、中碳结构钢丝 | 由制造者选择 | |
沉头击芯铆钉① (GB/T 15855.2-1995) |
不锈钢 | 2Cr13 | ||
低碳钢 | 08F、 10、 15 | 低碳、中碳结构钢丝 | 由制造者选择 |
①商品紧固件品种,应优先选用。
②本栏所列材料可通用。
③括号内为旧牌号。