18 A级和B级六角头头部带槽螺栓GB/T29.1—1988标准
A级和B级六角头头部带槽螺栓GB29.1—1988标准
A级和B级六角头头部带槽螺栓的尺寸规格和质量见表4.1-33和表4.1-34。
表4.1-33 A级和B级六角头头部带槽螺栓的尺寸规格(mm)

| d (6 g) | n | t min |
| M3 | 0.8 | 0.7 |
| M4 | 1.2 | 1 |
| M5 | 1.2 | 1.2 |
| M6 | 1.6 | 1.4 |
| M8 | 2 | 1.9 |
| M10 | 2.5 | 2.4 |
| M12 | 3 | 3 |
注:其他尺寸符合GB/T 5783。
表4.1-34 A和B级六角头头部带槽螺栓的质量(kg)
| 每1000件钢制品的大约质量 | |||||||||||||
| l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G | l | G |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||
| 6 | 0.59 | 8 | 1.36 | 10 | 2.47 | 12 | 4.34 | 16 | 10.12 | 20 | 19.28 | 25 | 31.76 |
| 8 | 0.67 | 10 | 1.51 | 12 | 2.71 | 16 | 5.03 | 20 | 11.36 | 25 | 21.74 | 30 | 35.32 |
| 10 | 0.76 | 12 | 1.65 | 16 | 3.19 | 20 | 5.71 | 25 | 12.92 | 30 | 24.19 | 35 | 38.88 |
| 12 | 0.84 | 16 | 1.95 | 20 | 3.67 | 25 | 6.57 | 30 | 14.47 | 35 | 26.65 | 40 | 42.45 |
| 16 | 1.01 | 20 | 2.25 | 25 | 4.27 | 30 | 7.43 | 35 | 16.03 | 40 | 29.1 | 45 | 46.01 |
| 20 | 1.18 | 25 | 2.63 | 30 | 4.87 | 35 | 8.28 | 40 | 17.58 | 45 | 31.56 | 50 | 49.57 |
| 25 | 1.4 | 30 | 3 | 35 | 5.47 | 40 | 9.14 | 45 | 19.14 | 50 | 34.02 | (55) | 53.13 |
| 30 | 1.61 | 35 | 3.38 | 40 | 6.07 | 45 | 10 | 50 | 20.69 | (55) | 36.47 | 60 | 56.69 |
| 40 | 3.75 | 45 | 6.67 | 50 | 10.86 | (55) | 22.25 | 60 | 38.93 | (65) | 60.26 | ||
| 50 | 7.27 | (55) | 11.71 | 60 | 23.8 | (65) | 41.38 | 70 | 63.82 | ||||
| 60 | 12.57 | (65) | 25.36 | 70 | 43.84 | 80 | 70.94 | ||||||
| 70 | 26.91 | 80 | 48.75 | 90 | 78.07 | ||||||||
| 80 | 30.02 | 90 | 53.66 | 100 | 85.19 | ||||||||
| 100 | 58.57 | ||||||||||||
注:尽可能不采用括号内的规格。